Jueves 24 de Julio de 2025 | 646.991.735 visitas | 614 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 30 - 8/6/2025get_app
Aspe U.D.
6 - 4 C.F.I. Alicante
C.F. Celtic Elche
5 - 3 Catral Castrum B
A.C. Torrellano
1 - 1 S.C.D. Intangco B
Playas de Orihuela
0 - 1 Pablo Iglesias B
Elda Unión B
1 - 3 Villena C.F.
Callosa Deportiva
4 - 2 Monóvar Atlético
Atlético Orihuela
3 - 2 Novelda Unión
Descansa: Pinoso C.F.
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Playas de Orihuela
69 30 21 6 3 68 24+44
2
A.C. Torrellano
67 29 20 7 2 100 34+66
3
Atlético Orihuela
65 30 20 5 5 75 42+33
4
Pablo Iglesias B
64 30 19 7 4 75 32+43
5
C.F.I. Alicante
51 30 15 6 9 62 45+17
6
Novelda Unión
51 30 16 3 11 80 40+40
7
S.C.D. Intangco B
49 30 14 7 9 70 43+27
8
Aspe U.D.
45 30 14 3 13 63 66-3
9
Villena C.F.
43 30 14 1 15 59 64-5
10
Catral Castrum B
41 30 12 5 13 78 74+4
11
Elda Unión B
41 30 13 2 15 61 59+2
12
C.F. Celtic Elche
27 30 8 3 19 31 68-37
13
Monóvar Atlético
21 30 6 3 21 42 101-59
14
Pinoso C.F.
19 30 6 1 23 39 115-76
15
Callosa Deportiva
12 30 3 3 24 28 124-96
16
Santa Pola C.F.
** R E T I R A D O **
De a


CLUB DE FÚTBOL INDEPENDIENTE ALICANTE

Alicante - Fundado en 2014

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 933
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
FRANCESC MIRA
Francesc Mira López
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Club de Fútbol Independiente Alicante
  • CATEGORÍA: Juvenil
  • POSICIÓN: Delantero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: ?
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

C.F.I. Alicante Juvenil

1ª Regional C.Valenciana Gr.8

25 24 23 1.979 23 2 0 12 6 6

C.F. Intercity Juvenil

Preferente Valenciana Gr.4

16 16 5 628 2 0 0 8 2 6
TOTALES: 41 40 28 2.607 25 2 0 20 8 12
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.2 Catral Castrum C.F. 0 - C.F. Intercity 5 No 30 2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.1 A.C. Torrellano 3 - C.F.I. Alicante 2 Si 90 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.2 C.F.I. Alicante 1 - Pablo Iglesias B 1 Si 79 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.3 S.C.D. Intangco B 2 - C.F.I. Alicante 2 Si 75 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.6 Torrevieja C.F. 0 - C.F. Intercity 1 No 24 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.4 C.F.I. Alicante 1 - Playas de Orihuela 1 Si 90 1 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.7 C.F. Intercity 1 - Gimnastic S.Vicent 1 No 19 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.5 C.F.I. Alicante 2 - Monóvar Atlético 4 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.6 C.F. Celtic Elche 2 - C.F.I. Alicante 1 No 44 1 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.9 C.F. Intercity 0 - C.F. Benidorm 3 No 29 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.7 C.F.I. Alicante 6 - Pinoso C.F. 1 Si 90 3 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.10 Promesas de Rojales 2 - C.F. Intercity 4 Si 80 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.11 C.F. Intercity 0 - Kelme C.F. B 1 Si 71 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.8 Novelda Unión 0 - C.F.I. Alicante 1 Si 90 1 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.12 Elda Unión C.F. 2 - C.F. Intercity 2 No 26 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.9 C.F.I. Alicante 5 - Villena C.F. 1 Si 90 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.10 Elda Unión B 2 - C.F.I. Alicante 3 Si 90 1 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.15 Barrio Obrero 1 - C.F. Intercity 0 Si 70 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.11 C.F.I. Alicante 0 - Atlético Orihuela 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.16 C.F. Intercity 1 - A.D. Betis Florida 0 Si 67 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.13 S.C.D. Intangco 2 - C.F. Intercity 1 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.13 C.F.I. Alicante 3 - Catral Castrum B 1 Si 90 1 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.17 C.D. El Campello 0 - C.F. Intercity 5 No 22 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.18 C.F. La Nucía B 1 - C.F. Intercity 0 No 12 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.14 Callosa Deportiva 0 - C.F.I. Alicante 5 Si 76 2 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.19 C.F. Intercity 2 - Catral Castrum C.F. 1 No 27 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.15 C.F.I. Alicante 3 - Aspe U.D. 2 Si 90 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.17 Pablo Iglesias B 2 - C.F.I. Alicante 2 Si 90 2 1 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.18 C.F.I. Alicante 0 - S.C.D. Intangco B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.19 Playas de Orihuela 3 - C.F.I. Alicante 1 Si 70 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.20 Monóvar Atlético 2 - C.F.I. Alicante 2 Si 73 2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.21 C.F.I. Alicante 4 - C.F. Celtic Elche 0 Si 76 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.22 Pinoso C.F. 0 - C.F.I. Alicante 2 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.23 C.F.I. Alicante 2 - Novelda Unión 0 Si 90 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.24 Villena C.F. 0 - C.F.I. Alicante 3 Si 90 1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.25 C.F.I. Alicante 2 - Elda Unión B 1 Si 90 2 1 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.26 Atlético Orihuela 3 - C.F.I. Alicante 2 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.32 C.F. Intercity 6 - Barrio Obrero 3 No 15 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil J.28 Catral Castrum B 6 - C.F.I. Alicante 2 Si 46 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.34 C.F. Intercity 3 - C.D. El Campello 1 No 44 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.Final - Ascenso C.F. Intercity 0 - U.E. Tavernes 1 No 2 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 40 - Partidos Convocado: 41 28 2607 25 2 0
La ficha de este jugador ha sido vista 118 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Andaluza Jaén Gr.2 59255
2. Tercera Federación Grupo 10 Femenino 33587
3. Regional Preferente Cádiz 9576
4. Segunda Federación Grupo 4 6265
5. Tercera Federación Grupo 9 5378
6. Tercera Federación Grupo 10 4720
7. Tercera Federación Grupo 1 4520
8. Segunda División 4124
9. Segunda División 3904
10. Primera Federación Grupo 2 3488
3045. 1ª Regional C.Valenciana Gr.8 Juvenil 56
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Jepoma  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1353 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.0476529598236 segundos