Domingo 10 de Mayo de 2026 | 873.436.859 visitas | 648 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forwardforward
scheduleJORNADA 29 - 10/5/2026get_app
S.D. Ordenes
2 - 0 U.D. Carral
Sporting Meicende
3 - 3 Atlético Arteixo
Bergantiños C.F. (B)
0 - 2 Santa Cruz C.F.
Sporting Coruñés
D-9:30 Compañía de Maria
San Tirso S.D. C
D-12:00 At. Montañeros B
Atlético San Pedro
D-12:00 Sada C.F.
Calasanz Coruña B
D-12:15 Oza Juvenil S.D.
S.D. Brexo Lema
D-12:30 Betanzos C.F.
download
De a
scheduleJORNADA 30 - 16/5/2026get_app
Sada C.F.
- S.D. Brexo Lema
Oza Juvenil S.D.
- S.D. Ordenes
Betanzos C.F.
- Sporting Meicende
U.D. Carral
- San Tirso S.D. C
Atlético Arteixo
- Sporting Coruñés
At. Montañeros B
- Bergantiños C.F. (B)
Compañía de Maria
- Calasanz Coruña B
Santa Cruz C.F.
- Atlético San Pedro


SADA CLUB DE FÚTBOL

Sada (A Coruña) - Fundado en 1942

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 627
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
ALVARO FERNANDEZ
Alvaro Fernández Gómez
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Sada Club de Fútbol
  • CATEGORÍA: Cadete "B"
  • POSICIÓN: Centrocampista
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Pivote Defensivo
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Coruñés, Sporting
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2025/2026

Sada C.F. B Juvenil

Tercera Futgal A Coruña Gr.2

1 1 17 0 00 0 0 1
12º

Sporting Coruñés Juvenil

Primera Futgal A Coruña

1 1 27 0 00 0 0 1
10º

Sporting Coruñés Cadete

Primera Futgal - A Coruña

28 28 25 2.261 20 40 10 5 13
12º

Sada C.F. B Cadete

Segunda Futgal A Coruña

19 19 16 1.201 2 00 3 4 12
2024/2025

Sporting Coruñés Cadete

Segunda Futgal A Coruña

25 22 14 1.189 7 20 8 3 11

C.D. Obrero Cadete

Segunda Futgal A Coruña

21 20 4 350 1 00 10 2 8
TOTALES: 95 91 59 5.045 30 60 31 14 46
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2025/2026
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
2ª Futgal A Coruña Cadete J.1 Atlético dos Castros 3 - Sada C.F. B 1 Si 63 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.1 Betanzos C.F. 3 - Sporting Coruñés 2 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.2 Sada C.F. B 0 - Paiosaco H.Añón 1 Si 55 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.2 Sporting Coruñés 0 - Sada C.F. 1 Si 90 0 1 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.3 A.D. Culleredo 1 - Sada C.F. B 4 No 23 1 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.3 Santa Cruz C.F. 3 - Sporting Coruñés 3 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.4 Sada C.F. B 0 - Portazgo S.D. 4 Si 60 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.4 Sporting Coruñés 2 - At. Montañeros B 3 No 49 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.5 U.D. Carral 3 - Sporting Coruñés 1 Si 61 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.6 Sporting Coruñés 2 - S.D. Ordenes 6 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.6 Sada C.F. B 3 - Oza Juvenil B 3 Si 75 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.7 San Tirso S.D. C 0 - Sporting Coruñés 2 Si 62 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.8 Imperator O.A.R. B 4 - Sada C.F. B 2 Si 63 1 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.8 Sporting Coruñés 3 - Bergantiños C.F. (B) 1 Si 76 3 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.9 Atlético San Pedro 1 - Sporting Coruñés 5 Si 90 4 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.9 Sada C.F. B 0 - Campestre F.C.,Unión 7 Si 70 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.10 At. Montañeros C 2 - Sada C.F. B 1 Si 72 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.10 Sporting Coruñés 2 - S.D. Brexo Lema 4 Si 90 1 (1 pen.) 1 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.11 Sada C.F. B 1 - Bergantiños F.C. (C) 2 No 37 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.11 Sporting Meicende 2 - Sporting Coruñés 1 Si 90 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.12 Sporting Coruñés 3 - Oza Juvenil S.D. 0 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.13 Sada C.F. B 0 - C.F. Deportivo Orzán 0 Si 80 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.13 Sporting Coruñés 0 - Calasanz Coruña B 2 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.14 S.C.D. Pastoriza 3 - Sada C.F. B 0 Si 61 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.14 Compañía de Maria 0 - Sporting Coruñés 1 Si 90 1 1 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.15 Sada C.F. B 0 - Silva S.D. 2 Si 80 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.15 Sporting Coruñés 1 - Atlético Arteixo 3 No 49 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.16 Sporting Coruñés 2 - Betanzos C.F. 1 Si 90 1 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.17 Sada C.F. 1 - Sporting Coruñés 0 Si 90 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.18 Sporting Coruñés 2 - Santa Cruz C.F. 2 Si 90 0 1 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.19 Portazgo S.D. 1 - Sada C.F. B 1 Si 74 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.19 At. Montañeros B 2 - Sporting Coruñés 3 Si 72 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.20 Sada C.F. B 2 - C.D. Ciudad 1 Si 50 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.20 Sporting Coruñés 2 - U.D. Carral 2 Si 90 1 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.21 S.D. Ordenes 1 - Sporting Coruñés 0 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.22 A.D. Cristo Rey 6 - Sada C.F. B 1 Si 72 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.22 Sporting Coruñés 3 - San Tirso S.D. C 0 Si 65 1 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.23 Bergantiños C.F. (B) 3 - Sporting Coruñés 2 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.23 Sada C.F. B 3 - Imperator O.A.R. B 1 Si 80 0 0 0
3ª Futgal A Coruña Gr.2 Juvenil J.21 Sada C.F. B 2 - Santa Cruz C.F. B 3 No 17 0 0 0
1ª Futgal A Coruña Juvenil J.24 Betanzos C.F. 6 - Sporting Coruñés 0 No 27 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.24 Sporting Coruñés 1 - Atlético San Pedro 1 No 46 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.25 S.D. Brexo Lema 1 - Sporting Coruñés 1 Si 71 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.25 Sada C.F. B 0 - At. Montañeros C 4 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.26 Bergantiños F.C. (C) 7 - Sada C.F. B 0 No 40 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.26 Sporting Coruñés 0 - Sporting Meicende 3 Si 90 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.27 Oza Juvenil S.D. 3 - Sporting Coruñés 4 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Coruña Cadete J.27 Sada C.F. B 2 - Sporting Cambre (B) 2 Si 66 0 0 0
1ª Futgal - A Coruña Cadete J.28 Calasanz Coruña B 1 - Sporting Coruñés 2 Si 90 1 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 49 41 3506 22 (1 pen.) 4 0
La ficha de este jugador ha sido vista 246 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda División 6938
2. Tercera Andaluza Sevilla Gr.2 Juvenil 1185
3. Cuarta Andaluza Cádiz Gr.1 Juvenil 1156
4. Primera Federación Grupo 2 946
5. LXXXII Copa de A Coruña 903
6. Tercera División Grupo 9 695
7. Primera Autonómica Gallega G.1 Juvenil 679
8. Tercera División Grupo 18 657
9. Primera Andaluza Grupo 3 601
10. Primera División 595
939. Primera Futgal - A Coruña Cadete 44
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. unmais  
2. Eder Rodríguez Nuñez  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1460 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.214693069458 segundos