Sábado 21 de Noviembre de 2026 | 1.021.315.993 visitas | 1041 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 38 - 24/5/2025get_app
Osasuna Promesas
1 - 1 Ourense C.F.
Sestao River Club
0 - 2 S.D. Ponferradina
S.D. Amorebieta
1 - 0 C.D. Lugo
R.S. San Sebastián
2 - 0 R.C. Celta Fortuna
Zamora C.F.
1 - 1 Gimnástica Segoviana
Bilbao Athletic
4 - 2 Real Unión Club
Gimnàstic Tarragona
2 - 0 C.D. Arenteiro
Cultural Leonesa
1 - 1 F.C. Andorra
Barcelona Atlètic
2 - 1 Unionistas Salamanca
S.D. Tarazona
1 - 0 Barakaldo C.F.
download
De a
ELIMINATORIAS
Campeón Primera Federacion - 28/05/2025
Cultural Leonesa
2 - 2 A.D. Ceuta F.C.
Campeón Primera Federacion - 04/06/2025
A.D. Ceuta F.C.
4 - 3 Cultural Leonesa


CLUB DEPORTIVO ELDENSE

Elda (Alicante) - Fundado en 1921

Temporada:    

Jugadores

CHRISTIAN TABOADA
Christian Taboada Garcia
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Club Deportivo Eldense
  • CATEGORÍA: Juvenil
  • POSICIÓN: Portero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Portero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Eldense C, C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2025/2026 1º

C.D. Eldense B Senior

Lliga Comunitat Grup Sud

2 0 0 00 0 0 0
10º

C.D. Eldense Juvenil

Lliga Comunitat Sud

2 2 2 136 -3 00 0 2 0
10º

C.D. Eldense C Senior

Segona FFCV - Grupo 8

1 0 0 00 0 0 0
2024/2025 14º

A.D. Betis Florida Juvenil

Preferente Valenciana Gr.4

3 1 1 90 -2 00 0 0 1
12º

Betis Florida B Juvenil

1ª Regional C.Valenciana Gr.7

28 21 21 1.789 -32 10 9 3 9
TOTALES: 36 24 24 2.015 -37 10 9 5 10
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.1 F.C. Jove Español B 1 - Betis Florida B 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.2 Betis Florida B 2 - Elche Dream C.F. 1 Si 45 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.3 Betis Florida B 0 - C.F. Benidorm B 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.4 C.F. La Nucía C 3 - Betis Florida B 0 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.5 Betis Florida B 4 - C.F. Alfàs del Pi 1 Si 90 -1 1 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.6 Atlético Callosa 4 - Betis Florida B 1 Si 90 -4 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.7 Betis Florida B 3 - U.D. Rayo Ibense 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.8 Atlético San Blas 1 - Betis Florida B 0 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.9 Betis Florida B 1 - Gimnástic S.Vicent B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.10 C.F. Intercity B 2 - Betis Florida B 2 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.11 Betis Florida B 5 - C.D. Alcoyano B 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.12 Monnegre Mutxamel 2 - Betis Florida B 1 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.13 Betis Florida B 0 - Costa City B 3 Si 78 -3 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.14 Mutxamel C.F. 2 - Betis Florida B 2 - 0 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.18 A.D. Betis Florida 4 - Barrio Obrero 3 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.15 Betis Florida B 2 - Villajoyosa C.F. 1 - 0 0 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.20 C.D. El Campello 2 - A.D. Betis Florida 1 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.16 Betis Florida B 0 - F.C. Jove Español B 2 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.17 Elche Dream C.F. 0 - Betis Florida B 6 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.18 C.F. Benidorm B 1 - Betis Florida B 0 Si 90 -1 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.19 Betis Florida B 0 - C.F. La Nucía C 2 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.20 C.F. Alfàs del Pi 0 - Betis Florida B 5 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.21 Betis Florida B 1 - Atlético Callosa 2 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.22 U.D. Rayo Ibense 2 - Betis Florida B 0 Si 90 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.23 Betis Florida B 7 - Atlético San Blas 3 Si 90 -3 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.25 Betis Florida B 3 - C.F. Intercity B 4 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.26 C.D. Alcoyano B 2 - Betis Florida B 5 Si 90 -2 0 0
Pref. Valenciana Gr.4 Juvenil J.31 A.D. Betis Florida 2 - Kelme C.F. B 3 - 0 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.28 Costa City B 0 - Betis Florida B 3 Si 90 0 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.29 Betis Florida B 2 - Mutxamel C.F. 2 Si 46 -2 0 0
1ª Regional C.Valenciana Gr.7 Juvenil J.30 Villajoyosa C.F. 1 - Betis Florida B 0 - 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 22 - Partidos Convocado: 31 22 1879 -34 1 0
La ficha de este jugador ha sido vista 717 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Federación Grupo 4 101660
2. Primera Federación Grupo 2 25632
3. Segunda Andaluza Jaén Gr.1 11562
4. División Honor Andaluza Gr.2 10473
5. Primera División 9455
6. Primera Andaluza Jaén 9271
7. Gibraltar Football League 8903
8. Tercera Federación Grupo 9 8130
9. Tercera Federación Grupo 10 7981
10. Segona Catalana Grupo 6 7883
393. Primera Federación Grupo 1 490
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2141 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.60574197769165 segundos