Martes 17 de Junio de 2025 | 621.248.171 visitas | 348 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
PARTIDOS DE IDA
26/05/2024
C.D. Numancia
2 - 1 Yeclano Deportivo
Betis Deportivo
1 - 0 Pontevedra C.F.
Marbella F.C.
1 - 0 U.D. Logroñés
Orihuela C.F.
3 - 1 Barakaldo C.F.
Zamora C.F.
1 - 1 San Sebastián Reyes
PARTIDOS DE VUELTA
01/06/2024
Barakaldo C.F.
2 - 0 Orihuela C.F.
02/06/2024
San Sebastián Reyes
0 - 1 Zamora C.F.
U.D. Logroñés
0 - 1 Marbella F.C.
Pontevedra C.F.
1 - 1 Betis Deportivo
Yeclano Deportivo
2 - 1 C.D. Numancia


CHEIKH
Cheikh Camara
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Portero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Portero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Zamora C.F. B
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Cheikh (Zamora C.F. B) - 2024/2025
Cheikh (Zamora C.F. B) - 2024/2025
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

Zamora C.F. B Senior

1ª Regional Gr.B Castilla-León

11 2 2 160 -4 0 0 0 0 2
2023/2024

Zamora C.F. Senior

Segunda Federación Grupo 1

1 0 0 0 0 0 0 0

Zamora C.F. B Senior

1ª Regional Gr.B Castilla-León

30 20 19 1.712 -29 1 0 10 1 9
TOTALES: 42 22 21 1.872 -33 1 0 10 1 11
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.1 C.D. Mojados 1 - Zamora C.F. B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.2 Zamora C.F. B 1 - Ciudad Rodrigo C.F. 0 No 2 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.3 C.D. Bovedana 1 - Zamora C.F. B 4 Si 90 -1 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.4 Zamora C.F. B 6 - Béjar Industrial 0 Si 90 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.5 Betis CF Valladolid 3 - Zamora C.F. B 1 Si 90 -3 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.6 Zamora C.F. B 1 - Atlético Mansillés 2 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.7 Salamanca UDS B 1 - Zamora C.F. B 2 Si 90 -1 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.8 Zamora C.F. B 2 - Gimnástica Medinense 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.9 Union. Salamanca B 4 - Zamora C.F. B 0 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.10 Zamora C.F. B 0 - La Bañeza F.C. 5 Si 90 -5 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.11 Zamora C.F. B 0 - C.D. Benavente 0 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.12 Veguellina C.F. 2 - Zamora C.F. B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.13 Zamora C.F. B 1 - La Cistérniga C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.14 C.D. Onzonilla 3 - Zamora C.F. B 0 Si 90 -3 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.15 Zamora C.F. B 1 - C.D. Ribert 0 Si 90 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.16 Zamora C.F. B 1 - C.D. Mojados 3 Si 90 -3 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.17 Ciudad Rodrigo C.F. 1 - Zamora C.F. B 2 Si 90 -1 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.18 Zamora C.F. B 1 - C.D. Bovedana 0 Si 90 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.19 Béjar Industrial 3 - Zamora C.F. B 1 Si 90 -3 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.20 Zamora C.F. B 2 - Betis CF Valladolid 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.21 Atlético Mansillés 2 - Zamora C.F. B 1 Si 90 -2 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.22 Zamora C.F. B 3 - Salamanca UDS B 1 Si 90 -1 1 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.23 Gimnástica Medinense 3 - Zamora C.F. B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.24 Zamora C.F. B 0 - Union. Salamanca B 1 Si 90 -1 0 0
2ª Federación Gr. 1 Senior J.28 Real Avilés C.F. 0 - Zamora C.F. 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.25 La Bañeza F.C. 5 - Zamora C.F. B 1 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.26 C.D. Benavente 0 - Zamora C.F. B 0 - 0 0 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.27 Zamora C.F. B 2 - Veguellina C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.28 La Cistérniga C.F. 2 - Zamora C.F. B 3 Si 90 -2 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.29 Zamora C.F. B 1 - C.D. Onzonilla 2 Si 90 -2 0 0
1ª Regional Gr.B Castilla-León Senior J.30 C.D. Ribert 1 - Zamora C.F. B 0 Si 90 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 20 - Partidos Convocado: 31 19 1712 -30 1 0
La ficha de este jugador ha sido vista 1766 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Jaén 11686
2. Regional Preferente Cádiz 1634
3. Tercera Federación Grupo 9 1627
4. Segunda Federación Grupo 4 1200
5. Tercera Federación Grupo 10 1084
6. Tercera Federación Grupo 1 1068
7. División de Honor Grupo 3 Juvenil 1004
8. División de Honor Grupo 4 Juvenil 925
9. Primera Federación Grupo 2 903
10. Play-Offs de ascenso a 2ª RFEF 885
1094. Play-Offs de Ascenso a 1ª RFEF 32
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1581 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1,1916120052338 segundos