Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.143.184 visitas | 1531 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 10/5/2026get_app
C.D. Covadonga
0 - 2 Real Titánico
Avilés Stadium C.F.
1 - 2 U.D. Llanera
C.D. Praviano
1 - 2 L'Entregu C.F.
C.D. Tuilla
1 - 3 Caudal Deportivo
S.D. Lenense
0 - 1 Sporting Atlético
Club Siero
0 - 2 U.C. Ceares
E.I. San Martín R.A
1 - 0 C.D. Llanes
S.D. Navarro C.F.
3 - 1 C.D. Mosconia
Gijón Industrial
6 - 2 C.D. Colunga
download
De a


REAL AVILÉS CLUB DE FÚTBOL SAD

Avilés (Asturias) - Fundado en 1903

Temporada:    

Jugadores

PEDRO SOLER
Pedro Soler González
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Real Avilés Club de Fútbol SAD
  • CATEGORÍA: Senior "B"
  • POSICIÓN: Centrocampista
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Medio Centro
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Llanera, U.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Pedro Soler (U.D. Llanera) - 2022/2023
Pedro Soler (U.D. Llanera) - 2022/2023
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2026/2027 4º

Real Avilés C.F. B Senior

Primera Asturfútbol

10 9 3 389 1 20 5 3 1
2025/2026 1º

U.D. Llanera Senior

Tercera Federación Grupo 2

34 15 2 342 1 10 14 0 1
2024/2025 15º

U.D. Llanera Senior

Segunda Federación Grupo 1

4 1 19 0 00 0 0 1
10º

U.D. Llanera Juvenil

Liga Nacional Grupo 2

10 10 9 822 1 40 4 1 5
2023/2024 1º

U.D. Llanera Senior

Tercera Federación Grupo 2

3 1 10 0 00 1 0 0
9º

U.D. Llanera Juvenil

Liga Nacional Grupo 2

4 4 3 275 0 00 1 1 2
2022/2023 8º

U.D. Llanera Juvenil

Liga Nacional Grupo 2

27 27 24 2.079 3 80 11 6 10
TOTALES: 92 67 41 3.936 6 150 36 11 20
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2025/2026
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª Federación Gr. 2 Senior J.8 U.D. Llanera 2 - Caudal Deportivo 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.1 C.D. Covadonga 1 - U.D. Llanera 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.2 U.D. Llanera 4 - E.I. San Martín R.A 0 No 9 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.3 S.D. Lenense 2 - U.D. Llanera 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.4 U.D. Llanera 1 - C.D. Praviano 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.5 Gijón Industrial 1 - U.D. Llanera 2 No 2 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.6 U.D. Llanera 3 - S.D. Navarro C.F. 0 No 13 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.7 Club Siero 1 - U.D. Llanera 2 No 29 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.9 U.C. Ceares 0 - U.D. Llanera 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.10 U.D. Llanera 1 - C.D. Mosconia 0 No 6 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.11 C.D. Colunga 1 - U.D. Llanera 7 No 39 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.12 U.D. Llanera 2 - L'Entregu C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.13 Sporting Atlético 1 - U.D. Llanera 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.14 U.D. Llanera 2 - C.D. Llanes 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.15 Real Titánico 1 - U.D. Llanera 2 No 3 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.16 C.D. Tuilla 1 - U.D. Llanera 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.17 U.D. Llanera 3 - Avilés Stadium C.F. 0 No 15 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.18 U.D. Llanera 0 - C.D. Covadonga 5 No 22 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.19 E.I. San Martín R.A 0 - U.D. Llanera 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.20 U.D. Llanera 3 - S.D. Lenense 0 No 10 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.21 C.D. Praviano 0 - U.D. Llanera 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.22 U.D. Llanera 3 - Gijón Industrial 0 No 10 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.23 S.D. Navarro C.F. 2 - U.D. Llanera 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.24 U.D. Llanera 1 - Club Siero 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.25 Caudal Deportivo 0 - U.D. Llanera 3 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.26 U.D. Llanera 2 - U.C. Ceares 0 No 3 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.27 C.D. Mosconia 0 - U.D. Llanera 3 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.28 U.D. Llanera 1 - C.D. Colunga 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.29 L'Entregu C.F. 0 - U.D. Llanera 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.30 U.D. Llanera 1 - Sporting Atlético 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.31 C.D. Llanes 0 - U.D. Llanera 1 No 17 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.32 U.D. Llanera 3 - Real Titánico 0 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.33 U.D. Llanera 4 - C.D. Tuilla 0 Si 75 1 1 0
3ª Federación Gr. 2 Senior J.34 Avilés Stadium C.F. 1 - U.D. Llanera 2 Si 89 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 15 - Partidos Convocado: 34 2 342 1 1 0
La ficha de este jugador ha sido vista 2159 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2135 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.7872459888458 segundos