Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.192.800 visitas | 1493 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 1/5/2016get_app
Atlético Villacarlos
1 - 2 C.D. Cide
R.C.D. Mallorca B
5 - 0 C.D. Menorca
U.D. Poblense
4 - 0 S.D. Portmany
Peña Deportiva
6 - 1 U.D. Son Oliva
C.D. Ferriolense
3 - 0 C.E. Ferreries
Penya Arrabal
1 - 1 Ciutat de Palma
San Francisco B
6 - 0 C.D. Atlético Rafal
Manacor B C.D.
5 - 0 Atlético Jesús
Sant Jordi
2 - 0 C.D. Constancia
download
De a


ANTONIO
Antonio J Perez Bustos
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Centrocampista
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Centrocampista
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA:
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2015/2016 18º

Atlético Jesús Juvenil

Liga Nacional Grupo 9

24 23 19 1.721 0 51 3 5 15
TOTALES: 24 23 19 1.721 0 51 3 5 15
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2015/2016
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.3 R.C.D. Mallorca B 6 - Atlético Jesús 1 No 24 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.4 Atlético Jesús 1 - Sant Jordi 2 No 44 0 1 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.5 C.D. Atlético Rafal 2 - Atlético Jesús 1 - 0 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.6 Atlético Jesús 2 - C.D. Constancia 2 No 27 0 0 1
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.11 Atlético Jesús 1 - C.D. Cide 1 No 13 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.13 Atlético Jesús 1 - C.E. Ferreries 2 Si 62 0 1 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.14 C.D. Ferriolense 4 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.15 Atlético Jesús 1 - U.D. Poblense 1 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.16 Atlético Villacarlos 2 - Atlético Jesús 2 Si 90 0 1 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.17 Atlético Jesús 1 - Manacor B C.D. 0 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.18 Atlético Jesús 0 - Penya Arrabal 4 Si 87 0 1 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.19 Peña Deportiva 1 - Atlético Jesús 2 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.21 Sant Jordi 2 - Atlético Jesús 0 Si 68 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.22 Atlético Jesús 1 - C.D. Atlético Rafal 1 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.23 C.D. Constancia 2 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.24 Atlético Jesús 2 - C.D. Menorca 1 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.25 U.D. Son Oliva 3 - Atlético Jesús 1 Si 46 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.26 Atlético Jesús 0 - Ciutat de Palma 4 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.27 San Francisco B 3 - Atlético Jesús 1 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.28 C.D. Cide 4 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.29 Atlético Jesús 1 - S.D. Portmany 3 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.30 C.E. Ferreries 1 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 1 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.32 U.D. Poblense 4 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 0 0
Liga Nacional Gr. 9 Juvenil J.34 Manacor B C.D. 5 - Atlético Jesús 0 Si 90 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 23 - Partidos Convocado: 24 19 1721 0 5 1
La ficha de este jugador ha sido vista 94 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2135 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.1033568382263 segundos