Miércoles 28 de Mayo de 2025 | 605.098.808 visitas | 541 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
PARTIDOS DE IDA
24/05/2025
Torrent C.F.
1 - 1 Talavera de la Reina
C.D. Teruel
0 - 0 C.D. Numancia
25/05/2025
Rayo Majadahonda
0 - 2 Real Avilés C.F.
C.E. Sabadell F.C.
2 - 1 UCAM Murcia C.F.
C.D. Estepona F.S.
1 - 0 C.P. Cacereño
PARTIDOS DE VUELTA
31/05/2025
Real Avilés C.F.
S-20:00 Rayo Majadahonda
C.P. Cacereño
S-20:30 C.D. Estepona F.S.
01/06/2025
Talavera de la Reina
D-12:00 Torrent C.F.
C.D. Numancia
D-18:00 C.D. Teruel
UCAM Murcia C.F.
D-19:00 C.E. Sabadell F.C.


SOCIEDAD DEPORTIVA SOFÁN

Carballo (A Coruña) - Fundado en 1978

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 787
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
RUBÉN VARELA
Rubén Varela Doldan
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Sociedad Deportiva Sofán
  • CATEGORÍA: Cadete
  • POSICIÓN: Delantero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero
  • FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/2009
  • EDAD: 16 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Sofan, S.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Rubén Varela (Sofan SD (B)) - 2024/2025
Rubén Varela (Sofan SD (B)) - 2024/2025
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025
16 Años

Sofan S.D. Juvenil

Primera Futgal - Grupo 1

4 3 94 0 0 0 1 0 2

Sofan sd Cadete

Segunda Futgal A Costa

26 26 24 1.893 58 4 0 21 1 4
10º

Sofan SD (B) Juvenil

Segunda Futgal A Costa

22 22 14 1.382 22 3 0 8 4 10
2023/2024
15 Años

Sofan sd Cadete

Primera Galicia A Costa

37 37 34 2.594 0 5 0 24 0 13
2022/2023
14 Años

Sofan sd Infantil

Primera Gallega A Costa

4 4 3 270 4 0 0 2 1 1
16º

Bergantiños C.F. Infantil

División de Honor Gallega

14 14 11 885 2 2 0 0 2 12
2021/2022
13 Años

Bergantiños C.F. D Infantil

Segunda Gallega A Coruña Gr.1D

4 4 4 0 3 0 0 1 0 3
TOTALES: 111 110 90 7.118 89 14 0 57 8 45
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
2ª Futgal A Costa Juvenil J.1 Sofan SD (B) 5 - Xallas B 1 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.2 Lira CF 0 - Sofan SD (B) 4 No 35 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.3 Volantes De Vaño 5 - Sofan SD (B) 2 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.1 Sofan sd 9 - S.D. Puenteceso 3 Si 80 4 (1 pen.) 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.4 Sofan SD (B) 1 - Corme CF. 1 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.2 S.D. Fisterra 1 - Sofan sd 6 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.5 S.D. Puenteceso 3 - Sofan SD (B) 2 No 34 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.3 Sofan sd 5 - Soneira SD 2 Si 80 4 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.6 Sofan SD (B) 2 - S.D. Fisterra 3 No 45 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.4 Muxia cf 1 - Sofan sd 4 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.7 Soneira S.D. 5 - Sofan SD (B) 4 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.5 Sofan sd 10 - Corme C.F. 1 Si 48 5 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.6 Os Miudos E.D. 0 - Sofan sd 7 Si 49 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.8 Sofan SD (B) 3 - U.D. Cerqueda 3 No 44 2 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.9 C.D. Baio 2 - Sofan SD (B) 5 Si 56 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.7 Sofan sd 9 - Cerqueda UD 0 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.10 Sofan SD (B) 6 - Oza S.D. 0 Si 46 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.8 S.D. Esteirana 0 - Sofan sd 3 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.11 Cabana S.D. 2 - Sofan SD (B) 1 Si 60 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.9 Xallas F.C. 0 - Sofan sd 3 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.12 Sofan SD (B) 3 - E.F. Juan Cabrejo 4 No 44 1 (1 pen.) 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.10 Sofan sd 2 - S.R.D. Unión Cee 5 Si 80 0 1 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.11 Cabana Sociedad Depo 3 - Sofan sd 3 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.14 Sofan SD (B) 5 - San Lorenzo Verdillo 4 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.12 Sofan sd 3 - EF Concello Carnota 5 Si 80 3 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.15 Union Club Cee 5 - Sofan SD (B) 1 Si 76 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.14 S.D. Puenteceso 1 - Sofan sd 4 No 28 1 0 0
1ª Futgal - Gr. 1 Juvenil J.17 Sofan S.D. 0 - Sporting Meicende 2 No 29 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.15 Sofan sd 7 - S.D. Fisterra 0 Si 80 4 0 0
1ª Futgal - Gr. 1 Juvenil J.18 Sada C.F. 5 - Sofan S.D. 0 No 31 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.16 Soneira SD 3 - Sofan sd 2 Si 80 2 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.19 Corme CF. 1 - Sofan SD (B) 4 Si 74 3 1 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.17 Sofan sd 6 - Muxia cf 0 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.20 Sofan SD (B) 1 - S.D. Puenteceso 1 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.18 Corme C.F. 1 - Sofan sd 9 Si 45 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.19 Sofan sd 3 - Os Miudos E.D. 0 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.22 Sofan SD (B) 0 - Soneira S.D. 3 Si 70 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.20 Cerqueda UD 2 - Sofan sd 5 Si 80 1 0 0
1ª Futgal - Gr. 1 Juvenil J.23 Sofan S.D. 6 - Eume Deportivo C.F. 2 No 34 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.21 Sofan sd 3 - S.D. Esteirana 1 Si 80 2 (1 pen.) 1 0
1ª Futgal - Gr. 1 Juvenil J.24 S.D. Burela 2 - Sofan S.D. 2 - 0 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.22 Sofan sd 4 - Xallas F.C. 2 Si 80 4 (1 pen.) 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.25 Oza S.D. 2 - Sofan SD (B) 3 No 45 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.23 S.R.D. Unión Cee 7 - Sofan sd 0 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.24 Sofan sd 3 - Cabana Sociedad Depo 1 No 33 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.25 EF Concello Carnota 4 - Sofan sd 6 Si 80 4 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.27 E.F. Juan Cabrejo 6 - Sofan SD (B) 1 No 34 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.28 Sofan SD (B) 3 - S.D. Esteirana 0 Si 45 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.26 Sofan sd 7 - E.F. Juan Cabrejo 0 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.29 San Lorenzo Verdillo 4 - Sofan SD (B) 4 Si 90 2 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.30 Sofan SD (B) 1 - Union Club Cee 2 No 44 0 0 0
Copa de A Costa Cadete J.Octavos Os Miudos E.D. 1 - Sofan sd 3 Si 90 2 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 51 - Partidos Convocado: 52 38 3369 80 (4 pen.) 7 0
La ficha de este jugador ha sido vista 3845 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Andaluza Jaén Gr.1 16368
2. Regional Preferente Cádiz 3995
3. Segunda División 1855
4. Primera Andaluza Jaén 1830
5. Tercera Federación Grupo 9 1800
6. División Honor Andaluza Gr.2 1666
7. Segunda Federación Grupo 4 1586
8. Tercera Federación Grupo 1 1539
9. Primera División 1531
10. Primera Federación Grupo 2 1493
63. Play-Offs de Ascenso a 1ª RFEF 439
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Jepoma  
2. Alberto Luna  
3. Alberto Luna  
4. Manuel Dapena  
5. Juan Miguel Sánchez Ruiz  
6. Javitxu 245  
7. Messi  
8. Olivier Heyligers  
9. otro+  
10. Francisco Aranda Fuentes  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1647 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2,0371739864349 segundos