Lunes 26 de Mayo de 2025 | 603.459.284 visitas | 429 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 14 - 1/6/2024get_app
C.D. Rúa
4 - 1 Ribadavia Atlético
Cented Academy C
2 - 0 A Peroxa C.F.
C.D. Arenteiro
3 - 3 Sporting Celanova
Descansa: E.D.C. Barbadas
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Cented Academy C
31 12 10 1 1 36 11+25
2
C.D. Rúa
27 12 9 0 3 36 24+12
3
C.D. Arenteiro
19 12 6 1 5 37 28+9
4
E.D.C. Barbadas
17 12 5 2 5 21 25-4
5
Sporting Celanova
12 12 3 3 6 18 26-8
6
Ribadavia Atlético
12 12 4 0 8 23 37-14
7
A Peroxa C.F.
4 12 1 1 10 14 34-20
De a


CLUB DEPORTIVO RUA VALDEORRAS

A Rua (Ourense) - Fundado en 1969

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 516
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
AIMAR SUÁREZ
Aimar Suárez Couso
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Club Deportivo Rúa
  • CATEGORÍA: Juvenil
  • POSICIÓN: Portero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Portero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Rua, C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

C.D. Rúa Juvenil

Segunda Futgal Ourense 1F Gr.1

26 26 26 2.232 0 0 0 11 4 11
11º

C.D. Rua Senior

Segunda Futgal Ourense

32 31 24 2.314 -10 2 0 11 3 17
2023/2024

C.D. Rúa Juvenil

Primera Galicia Ourense Gr.1

20 20 19 1.648 -24 0 0 14 0 6
18º

C.D. Rua Senior

Primera Galicia Grupo 4

33 31 29 2.482 -96 0 0 3 4 24
2022/2023

C.D. Rúa Juvenil

Primera Galicia Ourense Gr.1A

23 23 23 1.806 -2 3 0 11 3 9

C.D. Rua Senior

Segunda Gallega Ourense Gr.3

25 22 19 1.631 -17 1 0 15 6 1
2021/2022

C.D. Rúa Juvenil

Primera Gallega Ourense Gr.2

6 6 2 329 0 0 0 5 1 0

C.D. Rua Senior

Segunda Gallega Ourense Gr.3

6 5 5 410 0 0 0 5 0 0
2020/2021

C.D. Rúa Juvenil

Primera Gallega Ourense Gr.2

6 6 2 300 -7 0 0 2 0 4
TOTALES: 177 170 149 13.152 -156 6 0 77 21 72
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.1 Verín C.F. 5 - C.D. Rua 3 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.2 C.D. Rua 1 - A.C.D. Cartelle 4 Si 90 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.1 C.D. Rúa 5 - Quiroga F.C. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.3 C.D. Rua 0 - C.D. Maceda 4 Si 55 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.2 La Purisima CD 3 - C.D. Rúa 0 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.4 C.D. Rua 1 - Santa Teresita 5 - 0 0 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.3 C.D. Rúa 0 - U.D. Barbadás 3 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.5 U.D. Barbadás B 5 - C.D. Rua 2 No 17 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.6 C.D. Rua 0 - Cented Academy 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.5 C.D. Rúa 2 - C.P. Calasancio B 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.7 A Peroxa C.F. 1 - C.D. Rua 2 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.8 C.D. Rua 1 - S.D. Melias 6 Si 90 -6 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.9 Sporting Carballiño 2 - C.D. Rua 2 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.10 C.D. Rua 2 - Ribadavia Atlético 2 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.11 Maside F.C. 2 - C.D. Rua 0 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.8 Corgomo Vilamartin 0 - C.D. Rúa 3 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.12 C.D. Rua 1 - C.D. Seixalbo 5 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.13 Polígono San Ciprián 3 - C.D. Rua 0 Si 75 -3 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.10 C.D. Barco 1 - C.D. Rúa 2 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.14 C.D. Rua 0 - C.F. Loñoá 0 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.15 Nogueira de Ramuin 4 - C.D. Rua 0 Si 46 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.16 C.D. Rua 3 - Sporting Celanova 4 Si 76 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.17 C.F. Monterrei 0 - C.D. Rua 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.12 C.D. Arenteiro 0 - C.D. Rúa 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.18 C.D. Rua 0 - Verín C.F. 4 Si 79 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.13 C.D. Rúa 6 - C.F. Monforte 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.19 A.C.D. Cartelle 4 - C.D. Rua 1 Si 90 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.20 C.D. Maceda 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.15 C.D. Rúa 2 - Ourense C.F. B 3 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.21 Santa Teresita 3 - C.D. Rua 1 Si 90 -3 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.1 C.D. Rúa 2 - A Peroxa C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.22 C.D. Rua 2 - U.D. Barbadás B 0 Si 90 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.2 Cented Academy C 0 - C.D. Rúa 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.23 Cented Academy 5 - C.D. Rua 0 Si 87 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.24 C.D. Rua 1 - A Peroxa C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.25 S.D. Melias 4 - C.D. Rua 3 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.5 E.D.C. Barbadas 3 - C.D. Rúa 5 No 44 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.26 C.D. Rua 2 - Sporting Carballiño 4 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.6 C.D. Rúa 3 - Sporting Celanova 0 Si 81 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.27 Ribadavia Atlético 6 - C.D. Rua 0 Si 62 -6 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.7 Ribadavia Atlético 0 - C.D. Rúa 6 Si 46 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.8 A Peroxa C.F. 1 - C.D. Rúa 5 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.29 C.D. Seixalbo 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.9 C.D. Rúa 2 - Cented Academy C 5 Si 70 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.30 C.D. Rua 1 - Polígono San Ciprián 3 No 19 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.31 C.F. Loñoá 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.11 C.D. Arenteiro 6 - C.D. Rúa 0 Si 67 -6 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.32 C.D. Rua 1 - Nogueira de Ramuin 5 Si 76 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.33 Sporting Celanova 4 - C.D. Rua 2 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.12 C.D. Rúa 2 - E.D.C. Barbadas 0 Si 80 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.34 C.D. Rua 0 - C.F. Monterrei 2 - 0 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.13 Sporting Celanova 4 - C.D. Rúa 2 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.14 C.D. Rúa 4 - Ribadavia Atlético 1 Si 90 -1 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 51 - Partidos Convocado: 53 48 4130 -124 0 0
La ficha de este jugador ha sido vista 1542 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Futgal - Fase Ascenso 11745
2. Segunda División 2173
3. Tercera Federación Grupo 9 2063
4. Play-Offs de ascenso a 2ª RFEF 1981
5. Primera Federación Grupo 2 1794
6. Primera División 1610
7. Primera Andaluza Jaén 1589
8. Play-Offs de Ascenso a 1ª RFEF 1345
9. Primera Federación Grupo 1 1222
10. Segunda Federación Grupo 4 1188
1552. 1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil 26
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1655 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,29017996788025 segundos