Viernes 25 de Julio de 2025 | 647.954.154 visitas | 611 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 19/5/2024get_app
U.D. Barbadás B
3 - 2 Polígono San Ciprián
Verín C.F.
5 - 2 Sporting Carballiño
A.C.D. Cartelle
3 - 1 Sporting Celanova
Santa Teresita
2 - 2 C.F. Loñoá
S.D. Melias
4 - 1 Ribadavia Atlético
C.D. Maceda
2 - 3 Nogueira de Ramuin
A Peroxa C.F.
0 - 2 Maside F.C.
Cented Academy
2 - 2 C.D. Seixalbo
C.D. Rua
0 - 2 C.F. Monterrei
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Verín C.F.
77 34 23 8 3 83 26+57
2
Nogueira de Ramuin
69 34 21 6 7 78 34+44
3
Cented Academy
69 34 20 9 5 79 36+43
4
Sporting Celanova
61 34 18 7 9 70 36+34
5
A.C.D. Cartelle
58 34 16 10 8 60 49+11
6
C.F. Monterrei
53 34 15 8 11 55 42+13
7
Polígono San Ciprián
52 34 13 13 8 45 36+9
8
C.D. Seixalbo
47 34 13 8 13 60 58+2
9
Sporting Carballiño
46 34 13 7 14 52 60-8
10
S.D. Melias
46 34 14 4 16 59 67-8
11
Ribadavia Atlético
43 34 12 7 15 49 54-5
12
C.D. Maceda
42 34 11 9 14 52 520
13
C.F. Loñoá
40 34 10 10 14 34 39-5
14
Maside F.C.
40 34 11 7 16 42 64-22
15
A Peroxa C.F.
38 34 9 11 14 39 48-9
16
U.D. Barbadás B
27 34 6 9 19 41 66-25
17
Santa Teresita
25 34 6 7 21 46 96-50
18
C.D. Rua
13 34 3 4 27 36 117-81
De a


CLUB DEPORTIVO RUA VALDEORRAS

A Rua (Ourense) - Fundado en 1969

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 816
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
AIMAR SUÁREZ
Aimar Suárez Couso
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Club Deportivo Rúa
  • CATEGORÍA: Juvenil
  • POSICIÓN: Portero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Portero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Rua, C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

C.D. Rúa Juvenil

Segunda Futgal Ourense 1F Gr.1

26 26 26 2.232 0 0 0 11 4 11
11º

C.D. Rua Senior

Segunda Futgal Ourense

32 31 24 2.314 -10 2 0 11 3 17
2023/2024

C.D. Rúa Juvenil

Primera Galicia Ourense Gr.1

20 20 19 1.648 -24 0 0 14 0 6
18º

C.D. Rua Senior

Primera Galicia Grupo 4

33 31 29 2.482 -96 0 0 3 4 24
2022/2023

C.D. Rúa Juvenil

Primera Galicia Ourense Gr.1A

23 23 23 1.806 -2 3 0 11 3 9

C.D. Rua Senior

Segunda Gallega Ourense Gr.3

25 22 19 1.631 -17 1 0 15 6 1
2021/2022

C.D. Rúa Juvenil

Primera Gallega Ourense Gr.2

6 6 2 329 0 0 0 5 1 0

C.D. Rua Senior

Segunda Gallega Ourense Gr.3

6 5 5 410 0 0 0 5 0 0
2020/2021

C.D. Rúa Juvenil

Primera Gallega Ourense Gr.2

6 6 2 300 -7 0 0 2 0 4
TOTALES: 177 170 149 13.152 -156 6 0 77 21 72
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.1 Verín C.F. 5 - C.D. Rua 3 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.2 C.D. Rua 1 - A.C.D. Cartelle 4 Si 90 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.1 C.D. Rúa 5 - Quiroga F.C. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.3 C.D. Rua 0 - C.D. Maceda 4 Si 55 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.2 La Purisima CD 3 - C.D. Rúa 0 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.4 C.D. Rua 1 - Santa Teresita 5 - 0 0 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.3 C.D. Rúa 0 - U.D. Barbadás 3 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.5 U.D. Barbadás B 5 - C.D. Rua 2 No 17 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.6 C.D. Rua 0 - Cented Academy 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.5 C.D. Rúa 2 - C.P. Calasancio B 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.7 A Peroxa C.F. 1 - C.D. Rua 2 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.8 C.D. Rua 1 - S.D. Melias 6 Si 90 -6 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.9 Sporting Carballiño 2 - C.D. Rua 2 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.10 C.D. Rua 2 - Ribadavia Atlético 2 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.11 Maside F.C. 2 - C.D. Rua 0 Si 90 -2 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.8 Corgomo Vilamartin 0 - C.D. Rúa 3 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.12 C.D. Rua 1 - C.D. Seixalbo 5 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.13 Polígono San Ciprián 3 - C.D. Rua 0 Si 75 -3 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.10 C.D. Barco 1 - C.D. Rúa 2 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.14 C.D. Rua 0 - C.F. Loñoá 0 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.15 Nogueira de Ramuin 4 - C.D. Rua 0 Si 46 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.16 C.D. Rua 3 - Sporting Celanova 4 Si 76 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.17 C.F. Monterrei 0 - C.D. Rua 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.12 C.D. Arenteiro 0 - C.D. Rúa 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.18 C.D. Rua 0 - Verín C.F. 4 Si 79 -4 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.13 C.D. Rúa 6 - C.F. Monforte 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.19 A.C.D. Cartelle 4 - C.D. Rua 1 Si 90 -4 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.20 C.D. Maceda 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1ª Galicia Ourense Gr.1 Juvenil J.15 C.D. Rúa 2 - Ourense C.F. B 3 Si 90 -3 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.21 Santa Teresita 3 - C.D. Rua 1 Si 90 -3 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.1 C.D. Rúa 2 - A Peroxa C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.22 C.D. Rua 2 - U.D. Barbadás B 0 Si 90 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.2 Cented Academy C 0 - C.D. Rúa 1 Si 90 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.23 Cented Academy 5 - C.D. Rua 0 Si 87 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.24 C.D. Rua 1 - A Peroxa C.F. 1 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.25 S.D. Melias 4 - C.D. Rua 3 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.5 E.D.C. Barbadas 3 - C.D. Rúa 5 No 44 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.26 C.D. Rua 2 - Sporting Carballiño 4 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.6 C.D. Rúa 3 - Sporting Celanova 0 Si 81 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.27 Ribadavia Atlético 6 - C.D. Rua 0 Si 62 -6 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.7 Ribadavia Atlético 0 - C.D. Rúa 6 Si 46 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.8 A Peroxa C.F. 1 - C.D. Rúa 5 Si 90 -1 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.29 C.D. Seixalbo 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.9 C.D. Rúa 2 - Cented Academy C 5 Si 70 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.30 C.D. Rua 1 - Polígono San Ciprián 3 No 19 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.31 C.F. Loñoá 5 - C.D. Rua 1 Si 90 -5 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.11 C.D. Arenteiro 6 - C.D. Rúa 0 Si 67 -6 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.32 C.D. Rua 1 - Nogueira de Ramuin 5 Si 76 -5 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.33 Sporting Celanova 4 - C.D. Rua 2 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.12 C.D. Rúa 2 - E.D.C. Barbadas 0 Si 80 0 0 0
1ª Galicia Gr. 4 Senior J.34 C.D. Rua 0 - C.F. Monterrei 2 - 0 0 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.13 Sporting Celanova 4 - C.D. Rúa 2 Si 90 -4 0 0
1º Galicia Ourense - Fase 2 B1 Juvenil J.14 C.D. Rúa 4 - Ribadavia Atlético 1 Si 90 -1 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 51 - Partidos Convocado: 53 48 4130 -124 0 0
La ficha de este jugador ha sido vista 1695 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Jaén 40902
2. Gibraltar Football League 33457
3. Primera Andaluza Granada 15710
4. Regional Preferente Cádiz 14571
5. Segunda Federación Grupo 4 10125
6. Segunda Andaluza Jaén Gr.3 8405
7. Tercera Catalana Grupo 6 8071
8. Tercera Federación Grupo 9 7397
9. Segunda División 6418
10. Tercera Federación Grupo 10 5939
414. Primera Galicia Grupo 4 413
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1359 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.0238199234009 segundos