Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.233.534 visitas | 1438 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 26 - 14/4/2024get_app
Fray Albino C.D.
4 - 1 Figueroa C.D.
Sporting Benamejí
2 - 2 Peña Los Leones
Apedem Montilla
2 - 2 Miralbaida A.D.
C.D. Stadium
1 - 0 Los Califas Balompié
C.D. Alcazar
4 - 2 Ciudad Lucena B
Menciano Atlético CD
2 - 3 Palomera-Naranjo CD.
Montemayor Atco.
3 - 0 Colonia Fte. Palmera
download
De a


LUCECOR FÚTBOL SALA

Lucena (Córdoba) - Fundado en 2017

Temporada:    

Jugadores

CABRERA
Alejandro Cabrera Bernet
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Lucecor Fútbol Sala
  • CATEGORÍA: Juvenil
  • POSICIÓN: Defensa
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Defensa
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Lucecor E.F., C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2026/2027 6º

Lucecor F.S. Juvenil

Tercera Andaluza Córdoba

9 9 7 0 1 10 5 0 4
2025/2026 5º

Lucecor F.S. Juvenil

Tercera Andaluza Córdoba

25 25 16 0 1 40 15 3 7
2024/2025 9º

C.D. Lucecor E.F. Cadete

Segunda Andaluza Córdoba

29 29 24 0 1 50 11 6 12
2023/2024 12º

Lucecor F.S. Juvenil

Tercera Andaluza Córdoba

1 1 0 0 00 0 0 1
5º

Lucecor F.S. Cadete

Cuarta Andaluza Córdoba Gr.1

27 27 27 0 11 50 15 2 10
12º

C.D. Lucecor E.F. Cadete

Segunda Andaluza Córdoba

6 6 1 0 0 00 1 1 4
2022/2023 10º

Atlético Lucecor CD Infantil

Cuarta Andaluza Córdoba Gr.1

25 25 25 0 4 50 5 2 18
2021/2022 4º

Lucecor F.S. B Infantil

Cuarta Andaluza Córdoba Gr.1

17 17 5 0 0 00 9 4 4
TOTALES: 139 139 105 0 18 200 61 18 60
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2023/2024
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.3 Juanín y Diego CD 6 - C.D. Lucecor E.F. 0 No 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.1 Priego C.F. B 0 - Lucecor F.S. 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.2 Lucecor F.S. 2 - Fundación Lucena 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.3 Menciano Atlético CD 1 - Lucecor F.S. 4 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.4 Lucecor F.S. 0 - Baenense Atlético CF 2 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.5 Egabrense F.B. 0 - Lucecor F.S. 9 Si 0 3 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.6 Lucecor F.S. 0 - Monfuba C.D. A 1 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.7 Calvario Priego C.F. 2 - Lucecor F.S. 5 Si 0 1 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.8 Lucecor F.S. 1 - Sporting Benamejí 2 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.9 Lucecor F.S. 2 - Rute Calidad C.F. 4 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.10 Atlético Lucecor CD 1 - Lucecor F.S. 3 Si 0 1 0 0
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.14 Figueroa C.D. A 2 - C.D. Lucecor E.F. 3 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.11 Lucecor F.S. 7 - Un Mar de Olivos 5 Si 0 1 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.12 Lucecor F.S. 3 - Priego C.F. B 1 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.13 Fundación Lucena 0 - Lucecor F.S. 2 Si 0 0 1 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.14 Lucecor F.S. 1 - Menciano Atlético CD 3 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.17 Salvador Allende UD. 0 - C.D. Lucecor E.F. 0 No 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.15 Baenense Atlético CF 4 - Lucecor F.S. 2 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.16 Lucecor F.S. 11 - Egabrense F.B. 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.17 Monfuba C.D. A 2 - Lucecor F.S. 3 Si 0 0 1 0
3ª Andaluza Córdoba Juvenil J.20 Peñarroya C.F. 7 - Lucecor F.S. 0 No 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.18 Lucecor F.S. 7 - Calvario Priego C.F. 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.19 Sporting Benamejí 8 - Lucecor F.S. 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.20 Rute Calidad C.F. 3 - Lucecor F.S. 0 Si 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.21 Lucecor F.S. 5 - Atlético Lucecor CD 2 Si 0 1 0 0
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.23 C.D. Pozoblanco 5 - C.D. Lucecor E.F. 2 No 0 0 0 0
4ª Andaluza Córdoba Gr.1 Cadete J.22 Un Mar de Olivos 2 - Lucecor F.S. 4 Si 0 2 1 0
Copa Diputación Córdoba Gr.3 Cadete J.1 Lucecor F.S. 2 - Rute Calidad C.F. 7 Si 0 0 0 0
Copa Diputación Córdoba Gr.3 Cadete J.2 Priego C.F. B 2 - Lucecor F.S. 2 Si 0 0 1 0
Copa Diputación Córdoba Gr.3 Cadete J.3 Sporting Benamejí 0 - Lucecor F.S. 1 Si 0 0 1 0
Copa Diputación Córdoba Gr.3 Cadete J.4 Rute Calidad C.F. 4 - Lucecor F.S. 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.27 C.D. Lucecor E.F. 0 - Séneca C.F. 2 No 0 0 0 0
Copa Diputación Córdoba Gr.3 Cadete J.5 Lucecor F.S. 3 - Priego C.F. B 1 Si 0 2 0 0
2ª Andaluza Córdoba Cadete J.29 C.D. Lucecor E.F. 3 - Figueroa C.D. A 4 No 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 34 28 0 11 5 0
La ficha de este jugador ha sido vista 1127 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2136 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.96719789505 segundos