Martes 10 de Junio de 2025 | 615.549.304 visitas | 604 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
DUMBRÍA, C.F.
MUXÍA, C.F.
08/06/2025
C.F. Muxía
2 - 2 C.F. Dumbría


ESCOLA DE FÚTBOL CONCELLO DE CAMARIÑAS JUAN CABREJO

Camariñas (A Coruña) - Fundado en 2022

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 674
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
NUNO CAMBEIRO
Nuno Cambeiro Ferreira
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Escola de Fútbol Concello de Camariñas Juan Cabrejo
  • CATEGORÍA: Cadete
  • POSICIÓN:
  • POSICIÓN ESPECÍFICA:
  • FECHA DE NACIMIENTO: 26/09/2009
  • EDAD: 15 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: EF Juan cabrejo
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Nuno Cambeiro (E.F. Juan Cabrejo) - 2023/2024
Nuno Cambeiro (E.F. Juan Cabrejo) - 2023/2024
Nuno Cambeiro (E.F Juan Cabrejo B) - 2021/2022
Nuno Cambeiro (E.F Juan Cabrejo B) - 2021/2022
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025
15 Años

E.F. Juan Cabrejo Cadete

Segunda Futgal A Costa

24 24 24 1.901 37 4 1 14 1 9

Camariñas F.C. Senior

Segunda Futgal A Costa Gr.2

6 6 3 260 3 0 0 4 1 1

E.F. Juan Cabrejo Juvenil

Segunda Futgal A Costa

25 25 21 1.924 35 2 0 14 2 9
2023/2024
14 Años

EF Juan Cabrejo Cadete

Primera Galicia A Costa

39 39 38 2.944 7 2 0 24 3 12
2022/2023
13 Años

EF Juan cabrejo Infantil

Primera Gallega A Costa

32 32 32 0 39 0 0 23 1 8
2021/2022
12 Años

Camariñas CF Infantil

Primera Gallega A Costa 1-B

12 10 3 0 6 0 0 6 0 4
TOTALES: 138 136 121 7.029 127 8 1 85 8 43
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
2ª Futgal A Costa Juvenil J.1 Soneira S.D. 2 - E.F. Juan Cabrejo 0 No 34 0 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.2 E.F. Juan Cabrejo 3 - U.D. Cerqueda 1 Si 60 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.1 S.R.D. Unión Cee 3 - E.F. Juan Cabrejo 0 Si 80 0 1 0
2ª Futgal A Costa Gr.2 Senior J.3 S.D. Puenteceso 0 - Camariñas F.C. 3 No 14 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.4 E.F. Juan Cabrejo 6 - Oza S.D. 1 No 44 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.2 E.F. Juan Cabrejo 1 - Cabana Sociedad Depo 3 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.3 EF Concello Carnota 1 - E.F. Juan Cabrejo 5 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.5 Cabana S.D. 5 - E.F. Juan Cabrejo 4 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.6 E.F. Juan Cabrejo 3 - Volantes De Vaño 2 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.4 E.F. Juan Cabrejo 0 - Xallas F.C. 3 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.7 E.F. Juan Cabrejo 6 - S.D. Esteirana 4 No 44 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.5 E.F. Juan Cabrejo 4 - S.D. Puenteceso 1 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.9 E.F. Juan Cabrejo 3 - Union Club Cee 4 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.7 E.F. Juan Cabrejo 0 - Soneira SD 5 Si 80 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.10 Xallas B 1 - E.F. Juan Cabrejo 4 No 44 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.8 Muxia cf 0 - E.F. Juan Cabrejo 5 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.11 E.F. Juan Cabrejo 2 - Lira CF 1 Si 78 0 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.9 E.F. Juan Cabrejo 9 - Corme C.F. 0 Si 41 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.12 Sofan SD (B) 3 - E.F. Juan Cabrejo 4 Si 90 4 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.10 Os Miudos E.D. 4 - E.F. Juan Cabrejo 5 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Gr.2 Senior J.11 Camariñas F.C. 1 - S.D. Coristanco 0 Si 64 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.13 E.F. Juan Cabrejo 6 - Corme CF. 0 Si 90 3 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.11 E.F. Juan Cabrejo 4 - Cerqueda UD 2 Si 80 1 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.14 S.D. Puenteceso 4 - E.F. Juan Cabrejo 0 Si 90 0 0 0
2ª Futgal A Costa Gr.2 Senior J.14 Soneira S.D. 1 - Camariñas F.C. 0 Si 46 0 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.15 E.F. Juan Cabrejo 5 - S.D. Fisterra 5 Si 77 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.13 E.F. Juan Cabrejo 3 - Sofan sd 2 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.16 E.F. Juan Cabrejo 1 - Soneira S.D. 2 Si 90 0 1 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.14 E.F. Juan Cabrejo 2 - S.R.D. Unión Cee 5 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.17 U.D. Cerqueda 2 - E.F. Juan Cabrejo 6 Si 78 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.15 Cabana Sociedad Depo 3 - E.F. Juan Cabrejo 0 Si 80 0 1 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.18 E.F. Juan Cabrejo 5 - C.D. Baio 1 Si 46 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.16 E.F. Juan Cabrejo 5 - EF Concello Carnota 2 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.17 Xallas F.C. 0 - E.F. Juan Cabrejo 5 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.20 E.F. Juan Cabrejo 7 - Cabana S.D. 3 Si 85 5 (1 pen.) 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.18 S.D. Puenteceso 1 - E.F. Juan Cabrejo 4 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.21 Volantes De Vaño 4 - E.F. Juan Cabrejo 2 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.19 E.F. Juan Cabrejo 6 - S.D. Fisterra 0 Si 80 3 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.22 S.D. Esteirana 4 - E.F. Juan Cabrejo 1 Si 84 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.20 Soneira SD 7 - E.F. Juan Cabrejo 2 Si 80 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.23 E.F. Juan Cabrejo 2 - San Lorenzo Verdillo 1 Si 90 1 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.21 E.F. Juan Cabrejo 4 - Muxia cf 2 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.24 Union Club Cee 3 - E.F. Juan Cabrejo 2 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.25 E.F. Juan Cabrejo 2 - Xallas B 1 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.23 E.F. Juan Cabrejo 2 - Os Miudos E.D. 3 Si 80 1 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.27 E.F. Juan Cabrejo 6 - Sofan SD (B) 1 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.25 E.F. Juan Cabrejo 5 - S.D. Esteirana 2 Si 80 4 0 0
2ª Futgal A Costa Cadete J.24 Cerqueda UD 3 - E.F. Juan Cabrejo 2 Si 80 1 (1 pen.) 0 1
Copa de A Costa Senior J.Dieciseisavos U.D. Cerqueda 1 - Camariñas F.C. 2 Si 73 2 0 0
2ª Futgal A Costa Juvenil J.29 E.F. Juan Cabrejo 2 - S.D. Puenteceso 2 Si 90 2 0 0
2ª Futgal A Costa Gr.2 Senior J.29 Camariñas F.C. 2 - Soneira S.D. 2 No 44 1 0 0
2ª Futgal A Costa Gr.2 Senior J.30 U.D. Monte Louro 0 - Camariñas F.C. 1 No 19 0 0 0
Copa de A Costa Juvenil J.Octavos Cabana S.D. 4 - E.F. Juan Cabrejo 2 Si 90 2 0 0
Copa de A Costa Cadete J.Octavos E.F. Juan Cabrejo 4 - Soneira SD 2 Si 90 3 (1 pen.) 1 0
Copa de A Costa Cadete J.Cuartos S.D. Esteirana 3 - E.F. Juan Cabrejo 3 Si 90 1 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 55 48 4085 75 (3 pen.) 6 1
La ficha de este jugador ha sido vista 2899 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Gibraltar Football League 7554
2. Primera División 2898
3. Primera Federación Grupo 2 2484
4. Segunda División 2207
5. Tercera Federación Grupo 9 1460
6. Regional Preferente Cádiz 1448
7. Segunda Federación Grupo 5 1440
8. Tercera Federación Grupo 10 1432
9. División Honor Andaluza Gr.2 1381
10. Tercera División Grupo 7 1328
709. Copa de A Costa 41
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. unmais  
2. lolo silva  
3. Recorcholis  
4. Manu López  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1597 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,84900307655334 segundos