Viernes 30 de Mayo de 2025 | 607.085.297 visitas | 586 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
PARTIDOS DE IDA
24/05/2025
Torrent C.F.
1 - 1 Talavera de la Reina
C.D. Teruel
0 - 0 C.D. Numancia
25/05/2025
Rayo Majadahonda
0 - 2 Real Avilés C.F.
C.E. Sabadell F.C.
2 - 1 UCAM Murcia C.F.
C.D. Estepona F.S.
1 - 0 C.P. Cacereño
PARTIDOS DE VUELTA
31/05/2025
Real Avilés C.F.
S-20:00 Rayo Majadahonda
C.P. Cacereño
S-20:30 C.D. Estepona F.S.
01/06/2025
Talavera de la Reina
D-12:00 Torrent C.F.
C.D. Numancia
D-18:00 C.D. Teruel
UCAM Murcia C.F.
D-19:00 C.E. Sabadell F.C.


JAVI
Javier Moreno Galazo
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Delantero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Córdoba Futsal
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

Córdoba Futsal Cadete F.S

Primera División Andaluza

11 11 3 0 7 7 3 8 1 2
11º

Juanín y Diego C.D. Cadete

Primera Andaluza Grupo 1

27 27 25 0 11 6 0 9 7 11
2023/2024

Don Bosco C.F. Cadete

Segunda Andaluza Córdoba

28 28 24 0 5 7 1 16 3 9
2022/2023 10º

Córdoba C.F. Infantil

División de Honor Andaluza

29 29 15 0 5 1 0 9 8 12
2021/2022 13º

Don Bosco C.F. Infantil

Segunda Andaluza Córdoba

30 30 30 0 8 3 0 7 4 19
TOTALES: 125 125 97 0 36 24 4 49 23 53
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.2 Juanín y Diego C.D. 2 - U.D. Tomares 1 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.3 Atlco Sanluqueño 4 - Juanín y Diego C.D. 0 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.4 Juanín y Diego C.D. 2 - San Fernando C.D.I. 2 Si 0 1 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.6 Juanín y Diego C.D. 0 - Sevilla F.C. 2 Si 0 0 1 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.7 San José Obrero 1 - Juanín y Diego C.D. 2 Si 0 1 (1 pen.) 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.5 Cádiz C.F. 3 - Juanín y Diego C.D. 1 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.8 Juanín y Diego C.D. 0 - Peloteros Sierra Sur 1 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.9 Atlético Séneca 4 - Juanín y Diego C.D. 5 Si 0 1 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.10 Juanín y Diego C.D. 2 - R.C. Recreativo 0 Si 0 1 (1 pen.) 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.11 Séneca C.F. 5 - Juanín y Diego C.D. 0 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.12 Juanín y Diego C.D. 3 - Apedem Montilla 1 Si 0 1 1 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.13 Juanín y Diego C.D. 2 - C.D.C. Nuevo Molino 2 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.14 Real Betis 1 - Juanín y Diego C.D. 0 Si 0 0 1 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.15 Juanín y Diego C.D. 0 - Antonio Puerta 2 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.16 Juanín y Diego C.D. 0 - Sam-Cam Dos Hermanas 0 Si 0 0 1 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.13 Córdoba Futsal 8 - A.D. Mutrayil 2 No 0 1 1 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.17 U.D. Tomares 3 - Juanín y Diego C.D. 3 Si 0 1 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.14 Córdoba Futsal 5 - UMA Malaga 3 No 0 1 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.18 Juanín y Diego C.D. 4 - Atlco Sanluqueño 1 Si 0 3 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.15 El Ejido Futsal 1 - Córdoba Futsal 2 No 0 1 2 1
1ª Div. Andaluza Cadete J.16 Córdoba Futsal 5 - San Francisco Paula 1 No 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.20 Juanín y Diego C.D. 4 - Cádiz C.F. 2 No 0 0 1 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.22 Juanín y Diego C.D. 1 - San José Obrero 1 No 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.23 Peloteros Sierra Sur 0 - Juanín y Diego C.D. 0 Si 0 0 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.21 Córdoba Futsal 8 - Torremolinos F.S. 0 No 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.24 Juanín y Diego C.D. 0 - Atlético Séneca 0 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.25 R.C. Recreativo 3 - Juanín y Diego C.D. 2 Si 0 1 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.22 Montevive-Alhendín 2 - Córdoba Futsal 6 Si 0 1 1 1
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.26 Juanín y Diego C.D. 0 - Séneca C.F. 3 Si 0 0 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.18 Albolote Futsal 6 - Córdoba Futsal 3 Si 0 1 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.27 Apedem Montilla 0 - Juanín y Diego C.D. 7 Si 0 1 0 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.23 Córdoba Futsal 7 - C.D. Avanza Jaén 5 Si 0 1 1 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.20 Jaén Paraíso Int. 4 - Córdoba Futsal 4 No 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.28 C.D.C. Nuevo Molino 2 - Juanín y Diego C.D. 1 Si 0 0 1 0
1ª Div. Andaluza Cadete J.25 Córdoba Futsal 5 - Marqués de Nervión 4 No 0 1 2 1
1ª Div. Andaluza Cadete J.26 A.D. Mutrayil 6 - Córdoba Futsal 5 No 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.29 Juanín y Diego C.D. 0 - Real Betis 6 Si 0 0 0 0
1ª Andaluza Gr. 1 Cadete J.30 Antonio Puerta 1 - Juanín y Diego C.D. 2 Si 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 38 28 0 18 (2 pen.) 13 3
La ficha de este jugador ha sido vista 1290 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Jaén 30480
2. Copa Subdelegado Fase Final 14105
3. Play-Offs de Ascenso a 1ª RFEF 13399
4. Tercera Federación Grupo 9 9811
5. Regional Preferente Cádiz 6446
6. Segunda Federación Grupo 4 5738
7. División de Honor Grupo 4 Juvenil 5714
8. Segunda División 5712
9. Primera Federación Grupo 1 5428
10. Primera Federación Grupo 2 5289
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Jepoma  
2. Alberto Luna  
3. Alberto Luna  
4. Juan Miguel Sánchez Ruiz  
5. Manuel Dapena  
6. Javitxu 245  
7. Messi  
8. Olivier Heyligers  
9. otro+  
10. Francisco Aranda Fuentes  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1620 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,34225511550903 segundos