Jueves 24 de Julio de 2025 | 646.652.345 visitas | 455 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
CORUXO F.C.
BOIRO, C.D.
PARTIDO ÚNICO
23/10/2014
Coruxo F.C.
1 - 3 C.D. Boiro


EDI HUERTAS
Eladio Huertas Pons
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Cuerpo Técnico
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Entrenador
  • FECHA DE NACIMIENTO: 06/04/1983
  • EDAD: 42 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Campos, C.E.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Cuerpo Técnico
Temporada Pos. Equipo Cuerpo Técnico Partidos TA TR PG PE PP
2021/2022
38 Años
17º

C.E. Campos Senior

Tercera RFEF Grupo 11

Entrenador 40 0 0 10 10 20
2019/2020
36 Años
18º

U.E. Petra Senior

Regional Preferente Mallorca

EntrenadorSin Datos
2018/2019
35 Años
12º

U.E. Petra Senior

Regional Preferente Mallorca

Entrenador 2 0 0 0 1 1
2017/2018
34 Años
20º

U.E. Petra Senior

Tercera División Grupo 11

EntrenadorSin Datos
2015/2016
32 Años

U.D. Poblense Senior

Tercera División Grupo 11

Entrenador 33 1 1 14 13 6
2014/2015
31 Años

C.D. Llosetense Senior

Tercera División Grupo 11

Entrenador 36 0 0 20 10 6
2008/2009
25 Años

C.D. Montuïri Senior

Tercera División Grupo 11

Entrenador 1 0 0 1 0 0
2007/2008
24 Años
15º

C.D. Montuïri Senior

Tercera División Grupo 11

Entrenador 2 0 0 0 0 2
TOTALES: 114 1 1 45 34 35
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2014/2015
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª Div. Gr. 11 Senior J.1 C.D. Llosetense 1 - C.D. Atlético Rafal 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.2 C.E. Campos 3 - C.D. Llosetense 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.3 C.D. Llosetense 2 - C.D. Constancia 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.4 U.D. Collerense 2 - C.D. Llosetense 3 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.5 C.D. Llosetense 1 - C.F. Platges Calvià 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.6 U.D. Alaró 0 - C.D. Llosetense 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.7 C.D. Llosetense 2 - C.D. Ferriolense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.8 C.D. Montuïri 2 - C.D. Llosetense 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.9 C.D. Llosetense 2 - C.E. Mercadal 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.10 C.F. Sant Rafel 0 - C.D. Llosetense 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.11 C.D. Llosetense 1 - C.D. Son Cladera 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.12 U.D. Poblense 3 - C.D. Llosetense 1 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.13 U.E. Alcudia 1 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.14 C.D. Llosetense 2 - C.D. Binissalem 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.15 C.D. Manacor 2 - C.D. Llosetense 4 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.16 C.D. Llosetense 1 - C.F. Sóller 1 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.17 S.D. Formentera 2 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.18 C.D. Llosetense 5 - Penya Ciutadella 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.19 Peña Deportiva 2 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.20 C.D. Atlético Rafal 0 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.21 C.D. Llosetense 3 - C.E. Campos 1 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.22 C.D. Constancia 2 - C.D. Llosetense 3 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.23 C.D. Llosetense 2 - U.D. Collerense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.24 C.F. Platges Calvià 2 - C.D. Llosetense 3 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.25 C.D. Llosetense 3 - U.D. Alaró 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.26 C.D. Ferriolense 0 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.28 C.E. Mercadal 0 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.29 C.D. Llosetense 3 - C.F. Sant Rafel 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.30 C.D. Son Cladera 0 - C.D. Llosetense 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.31 C.D. Llosetense 2 - U.D. Poblense 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.32 C.D. Llosetense 1 - U.E. Alcudia 1 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.34 C.D. Llosetense 4 - C.D. Manacor 2 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.35 C.F. Sóller 0 - C.D. Llosetense 3 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.36 C.D. Llosetense 0 - S.D. Formentera 0 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.37 Penya Ciutadella 2 - C.D. Llosetense 1 Entrenador 0 0
3ª Div. Gr. 11 Senior J.38 C.D. Llosetense 4 - Peña Deportiva 0 Entrenador 0 0
TOTALES: Partidos Cuerpo Técnico: 36 0 0 0 0 0
La ficha de este jugador ha sido vista 967 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Andaluza Jaén Gr.2 32360
2. Regional Preferente Cádiz 2899
3. Segunda Federación Grupo 4 2075
4. Tercera Federación Grupo 9 1226
5. Segunda División 1219
6. Tercera Federación Grupo 8 1076
7. Primera Federación Grupo 1 1074
8. Primera Federación Grupo 2 1045
9. División de Honor Grupo 4-A Juvenil 1008
10. Tercera Federación Grupo 1 998
329. Copa Federación - Territorial 120
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1348 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.87078499794006 segundos