Viernes 8 de Agosto de 2025 | 657.531.299 visitas | 633 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
REAL BETIS
VALENCIA C.F.
PARTIDO ÚNICO
23/04/2022
Real Betis
1 - 1 Valencia C.F.


UNIÓN DEPORTIVA MELILLA

Melilla - Fundado en 1943

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 12782
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
DAGO
Jacques Dago
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Unión Deportiva Melilla
  • CATEGORÍA: Senior
  • POSICIÓN: Delantero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero Centro
  • LUGAR DE NACIMIENTO: Costa de Marfil (Costa de Marfil)
  • FECHA DE NACIMIENTO: 10/03/1999
  • EDAD: 26 Años
  • PESO: 83 Kg.
  • ALTURA: 187 cm.
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Estepona F.S., C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Dago (C.D. Estepona F.S.) - 2024/2025
Dago (C.D. Estepona F.S.) - 2024/2025
Dago (Talavera de la Reina) - 2023/2024
Dago (Talavera de la Reina) - 2023/2024
Dago (Marbella F.C.) - 2022/2023
Dago (Marbella F.C.) - 2022/2023
Dago (Fuenlabrada Promesas) - 2021/2022
Dago (Fuenlabrada Promesas) - 2021/2022
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2025/2026
26 Años
-

U.D. Melilla Senior

Segunda Federación Grupo 4

No hay datos disponibles
2024/2025
25 Años

C.D. Estepona F.S. Senior

Segunda Federación Grupo 4

38 37 21 1.954 7 12 1 15 14 8
2023/2024
24 Años

Marbella F.C. Senior

Segunda Federación Grupo 4

20 20 20 1.638 7 6 0 11 5 4

Talavera de la Reina Senior

Segunda Federación Grupo 5

21 21 7 923 2 5 0 10 6 5
2022/2023
23 Años

Marbella F.C. Senior

Tercera Federación Grupo 9

33 33 29 2.459 24 14 1 25 3 5
2021/2022
22 Años

C.D.E. Madrid 2021 Senior

Tercera RFEF Grupo 7

36 35 33 2.755 12 14 0 16 10 9
21º

C.F. Fuenlabrada Senior

Segunda División

12 7 2 214 0 1 1 0 3 4
2020/2021
21 Años

C.F. Fuenlabrada B Senior

Preferente Madrid Grupo 2

8 8 7 605 4 4 0 6 1 1
TOTALES: 168 161 119 10.548 56 56 3 83 42 36
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.3 C.D. Galapagar 0 - C.D.E. Madrid 2021 3 Si 64 0 0 0
2ª Div. Senior J.1 C.F. Fuenlabrada 1 - C.D. Tenerife 2 No 4 0 0 0
2ª Div. Senior J.2 A.D. Alcorcón 0 - C.F. Fuenlabrada 2 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.3 Real Sociedad B 0 - C.F. Fuenlabrada 0 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.4 C.F. Fuenlabrada 1 - C.D. Lugo 1 No 1 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.1 Las Rozas C.F. 1 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 89 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.2 C.D.E. Madrid 2021 3 - A.D. Alcorcón B 0 Si 90 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.4 C.D.E. Madrid 2021 1 - C.D.F. Tres Cantos 1 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.5 Getafe C.F. B 0 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.6 C.D.E. Madrid 2021 2 - A.D. Torrejón C.F. 2 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.7 C.D.E. Madrid 2021 3 - A.D. Parla 2 Si 85 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.8 C.D.E. Ursaria 1 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 0 0 0
2ª Div. Senior J.12 U.D. Ibiza Eivissa 3 - C.F. Fuenlabrada 1 No 28 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.9 C.D.E. Madrid 2021 3 - Trival Valderas 1 Si 75 1 0 0
2ª Div. Senior J.13 C.F. Fuenlabrada 1 - Girona F.C. 2 No 20 0 0 1
2ª Div. Senior J.15 C.F. Fuenlabrada 0 - S.D. Éibar 0 No 44 0 1 0
2ª Div. Senior J.16 R. Valladolid C.F. 3 - C.F. Fuenlabrada 0 Si 71 0 0 0
2ª Div. Senior J.17 C.F. Fuenlabrada 1 - C.D. Mirandés 1 Si 46 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.14 Complutense Alcalá 1 - C.D.E. Madrid 2021 0 No 44 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.15 C.D.E. Madrid 2021 1 - R.S.D. Alcalá 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.16 Pozuelo de Alarcón 0 - C.D.E. Madrid 2021 3 - 0 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.17 C.D.E. Madrid 2021 2 - Paracuellos Antamira 1 Si 85 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.18 Rayo Vallecano B 0 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 54 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.19 C.D.E. Madrid 2021 2 - R.C.D. Carabanchel 5 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.22 C.D.E. Madrid 2021 1 - Las Rozas C.F. 4 No 14 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.23 A.D. Alcorcón B 3 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 67 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.24 C.D.E. Madrid 2021 0 - C.D. Galapagar 0 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.20 Colonia Moscardó 1 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.27 A.D. Torrejón C.F. 2 - C.D.E. Madrid 2021 0 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.21 C.D.E. Madrid 2021 2 - Atlético de Madrid B 0 Si 70 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.28 A.D. Parla 1 - C.D.E. Madrid 2021 0 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.29 C.D.E. Madrid 2021 2 - C.D.E. Ursaria 0 Si 75 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.30 Trival Valderas 0 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 62 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.31 C.D.E. Madrid 2021 0 - Villaverde S. Andrés 0 Si 77 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.26 C.D.E. Madrid 2021 1 - Getafe C.F. B 0 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.33 C.D.E. Madrid 2021 1 - Villaviciosa de Odón 1 Si 89 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.34 E.D. Moratalaz 0 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 58 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.35 C.D.E. Madrid 2021 1 - Complutense Alcalá 0 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.36 R.S.D. Alcalá 0 - C.D.E. Madrid 2021 4 Si 66 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.38 Paracuellos Antamira 3 - C.D.E. Madrid 2021 3 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.39 C.D.E. Madrid 2021 1 - Rayo Vallecano B 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.40 R.C.D. Carabanchel 3 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 82 1 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.41 C.D.E. Madrid 2021 1 - Colonia Moscardó 0 Si 89 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.42 Atlético de Madrid B 3 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 1 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.Play-Off - Fase Autonómica - Semifinales Fuenlabrada Promesas 2 - A.D. Alcorcón B 3 Si 70 1 1 0
2ª Div. Senior J.40 C.D. Lugo 1 - C.F. Fuenlabrada 3 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.41 C.F. Fuenlabrada 0 - Real Sporting 0 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.42 C.D. Mirandés 5 - C.F. Fuenlabrada 1 - 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 42 - Partidos Convocado: 48 35 2969 12 15 1
La ficha de este jugador ha sido vista 22101 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Granada 8624
2. Regional Preferente Cádiz 1397
3. División Honor Andaluza Gr.2 901
4. Tercera Federación Grupo 9 834
5. Tercera Federación Grupo 2 689
6. Copa del Rey 683
7. Segunda Federación Grupo 4 615
8. Tercera Federación Grupo 10 603
9. Tercera Federación Grupo 9 583
10. Tercera Federación Grupo 1 512
310. Copa del Rey 62
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1383 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.7051420211792 segundos