Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.362.528 visitas | 1540 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
CUADRO DE ASCENSOS Y DESCENSOS
1º

C.F. At. Chella

Asciende de Categoría

forward
scheduleJORNADA 30 - 24/5/2025get_app
Senyera C.F.
3 - 1 Atletic Muro
C.F. Aielo
3 - 3 C.F. Tous
U.D. Navarrés
1 - 1 U.E. Montaverner
C.F. At. Chella
2 - 0 Castelló les Gerres
C.E. Pobla Llarga
0 - 2 Esides Caramanchel
Canals Promeses
3 - 0 Beniarrés C.F.
C.D. Albaidense
5 - 1 C.D.F. Bocairent
C.E. Ròtova B
0 - 0 Clariano Ontinyent
download
De a


BENIGÀNIM CLUB DE FÚTBOL

Benigànim (València) - Fundado en 2020

Temporada:    

Jugadores

CAMBRA
Diego Cambra Tornero
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Benigànim Club de Fútbol
  • CATEGORÍA: Senior
  • POSICIÓN: Delantero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Delantero Centro
  • FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/2000
  • EDAD: 26 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Ontinyent 1931 C.F.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Cambra (Ontinyent 1931 C.F.) - 2024/2025
Cambra (Ontinyent 1931 C.F.) - 2024/2025
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2026/2027
26 Años
16º

Benigànim C.F. Senior

Lliga Comunitat Grup Sud

10 10 8 679 1 50 2 2 6
2025/2026
25 Años
13º

Benigànim C.F. Senior

Lliga Comunitat Grup Sud

13 13 11 988 0 20 5 4 4
2024/2025
24 Años
11º

Ontinyent 1931 C.F. Senior

Tercera Federación Grupo 6

33 29 9 915 0 50 10 11 8
2023/2024
23 Años
3º

Ontinyent 1931 C.F. Senior

Tercera Federación Grupo 6

30 29 12 1.136 0 52 16 6 7
2022/2023
22 Años
1º

Ontinyent 1931 C.F. Senior

Preferente Valenciana Grupo 3

37 37 11 1.552 3 20 28 5 4
2021/2022
21 Años
4º

Ontinyent 1931 C.F. Senior

Preferente Valenciana Grupo 4

24 22 2 647 2 10 12 4 6
TOTALES: 147 140 53 5.917 6 202 73 32 35
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª Federación Gr. 6 Senior J.9 C.D. Roda 2 - Ontinyent 1931 C.F. 2 No 3 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.1 U.D. Rayo Ibense 1 - Ontinyent 1931 C.F. 0 No 26 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.2 Ontinyent 1931 C.F. 1 - C.F. La Nucía 1 No 16 0 1 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.3 Patacona C.F. 1 - Ontinyent 1931 C.F. 0 Si 46 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.4 Ontinyent 1931 C.F. 0 - U.D. Vall d'Uixó 0 No 11 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.5 U.D. Castellonense 1 - Ontinyent 1931 C.F. 2 Si 69 0 1 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.6 Ontinyent 1931 C.F. 1 - F.C. Jove Español 0 Si 82 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.7 Atzeneta U.E. 0 - Ontinyent 1931 C.F. 0 Si 68 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.8 Ontinyent 1931 C.F. 0 - Villarreal C.F. C 0 Si 79 0 1 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.11 Atlético Levante 3 - Ontinyent 1931 C.F. 1 Si 66 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.12 Ontinyent 1931 C.F. 2 - C.D. Utiel 0 No 11 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.13 Ontinyent 1931 C.F. 0 - Crevillente Dvo. 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.14 Atlético Saguntino 0 - Ontinyent 1931 C.F. 0 No 16 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.15 Ontinyent 1931 C.F. 1 - A.C. Torrellano 1 Si 54 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.16 C.D. Castellón B 5 - Ontinyent 1931 C.F. 2 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.17 Ontinyent 1931 C.F. 0 - C.D. Soneja 1 No 23 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.18 Ontinyent 1931 C.F. 2 - U.D. Rayo Ibense 1 No 6 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.19 C.F. La Nucía 1 - Ontinyent 1931 C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.20 Ontinyent 1931 C.F. 2 - Patacona C.F. 0 No 26 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.21 U.D. Vall d'Uixó 2 - Ontinyent 1931 C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.22 Ontinyent 1931 C.F. 0 - U.D. Castellonense 1 No 12 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.23 F.C. Jove Español 1 - Ontinyent 1931 C.F. 1 No 18 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.24 Ontinyent 1931 C.F. 1 - Atzeneta U.E. 0 No 8 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.25 Villarreal C.F. C 3 - Ontinyent 1931 C.F. 0 Si 57 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.26 Ontinyent 1931 C.F. 0 - C.D. Roda 1 No 23 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.27 C.F. Benidorm 1 - Ontinyent 1931 C.F. 1 No 11 0 1 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.28 Ontinyent 1931 C.F. 2 - Atlético Levante 0 No 14 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.29 C.D. Utiel 0 - Ontinyent 1931 C.F. 1 No 13 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.30 Crevillente Dvo. 3 - Ontinyent 1931 C.F. 0 No 18 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.31 Ontinyent 1931 C.F. 1 - Atlético Saguntino 1 No 14 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.32 A.C. Torrellano 0 - Ontinyent 1931 C.F. 1 No 34 0 1 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.33 Ontinyent 1931 C.F. 5 - C.D. Castellón B 2 No 13 0 0 0
3ª Federación Gr. 6 Senior J.34 C.D. Soneja 1 - Ontinyent 1931 C.F. 1 Si 78 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 29 - Partidos Convocado: 33 9 915 0 5 0
La ficha de este jugador ha sido vista 3983 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2140 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.942234992981 segundos