Miércoles 23 de Julio de 2025 | 645.872.136 visitas | 385 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 6 - 27/5/2023get_app
Vicar Cultural
4 - 0 Poli Aguadulce C
A.D.P. Parador B
2 - 2 La Mojonera B
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Vicar Cultural
12 6 4 0 2 18 12+6
2
La Mojonera B
10 6 3 1 2 15 13+2
3
Poli Aguadulce C
7 6 2 1 3 11 15-4
4
A.D.P. Parador B
5 6 1 2 3 11 15-4
De a


CLUB DEPORTIVO MAAVI

Roquetas De Mar (Almería) - Fundado en 2019

article Datos del Club
euro_symbol Fichajes
query_stats 340
Temporada:    

Jugadores

group Plantilla
history Historial
home Estadio
camera_alt Fotos
ISSA
Issa Sankhare
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Club Deportivo Maavi
  • CATEGORÍA: Juvenil "C"
  • POSICIÓN: Centrocampista
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Pivote Defensivo
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: C.D. Maavi B
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025

C.D. Maavi C Juvenil

Tercera Andaluza Almería Gr.2

18 18 11 0 0 2 1 16 2 0

C.D. Maavi Senior

Primera Andaluza Almería

1 1 26 0 0 0 0 1 0
2023/2024

C.D. Maavi B Juvenil

Tercera Andaluza Almería Gr.2

7 7 3 0 0 0 0 4 2 1

C.D. Maavi Juvenil

Segunda Andaluza Almería

9 9 2 0 0 0 0 4 3 2

Ciudad de Roquetas Juvenil

Segunda Andaluza Almería

6 6 3 0 0 0 0 4 1 1
2022/2023

La Mojonera B Juvenil

Tercera Andaluza Almería Gr.2

17 17 15 0 0 1 1 12 2 3
10º

La Mojonera C.F. Juvenil

Segunda Andaluza Almería

29 29 19 0 2 3 0 9 7 13
14º

La Mojonera C.F. Cadete

Primera Andaluza Grupo 2

No hay datos disponibles
2021/2022 13º

La Mojonera C.F. Cadete

Primera Andaluza Grupo 2

29 29 19 0 0 3 0 9 5 15
2020/2021

Ciudad de Roquetas Cadete

Segunda Andaluza Almería Gr.A

1 1 0 0 0 0 0 0 1

Ciudad De Roquetas B Cadete

Tercera Andaluza Almería Gr.1

4 4 2 0 1 0 0 3 1 0
TOTALES: 121 121 74 26 3 9 2 61 24 36
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
2ª Andaluza Almería Juvenil J.1 La Mojonera C.F. 0 - C.F. Adra 1 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.2 C.D. Huércal 1 - La Mojonera C.F. 0 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.3 La Mojonera C.F. 1 - La Cañada Atlético B 3 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.4 C.D. Oriente 3 - La Mojonera C.F. 1 No 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.3 La Mojonera B 4 - Las Norias C.F. B 1 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.5 La Mojonera C.F. 2 - A.D. Poli Aguadulce 1 No 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.4 Berja C.F. B 1 - La Mojonera B 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.6 Berja C.F. 4 - La Mojonera C.F. 0 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.7 Español del Alquián 0 - La Mojonera C.F. 2 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.1 La Mojonera B 4 - C.D. Maavi B 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.8 La Mojonera C.F. 4 - Comarca de Níjar FSF 3 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.8 C.D. Viator B 1 - La Mojonera B 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.10 La Mojonera C.F. 5 - Atlético Benahadux 1 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.9 La Mojonera B 4 - Poli Aguadulce C 4 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.11 C.P. Almería 1 - La Mojonera C.F. 1 No 0 1 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.10 A.D.P. Parador B 2 - La Mojonera B 4 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.12 La Mojonera C.F. 4 - Las Norias C.F. 3 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.13 C.D. T.A.E. 2 - La Mojonera C.F. 3 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.12 La Mojonera B 4 - U.D. Pavía B 0 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.14 La Mojonera C.F. 7 - C.D. Vera B 1 No 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.15 C.D. Maavi 3 - La Mojonera C.F. 2 No 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.14 C.D. Maavi B 3 - La Mojonera B 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.16 C.F. Adra 2 - La Mojonera C.F. 0 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.15 La Mojonera B 2 - Poli Ejido C.F. 1 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.16 Las Norias C.F. B 0 - La Mojonera B 5 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.17 La Mojonera C.F. 0 - C.D. Huércal 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.18 La Cañada Atlético B 3 - La Mojonera C.F. 0 Si 0 0 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.18 C.F. Adra B 0 - La Mojonera B 5 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.19 La Mojonera C.F. 3 - C.D. Oriente 4 Si 0 0 1 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.20 A.D. Poli Aguadulce 1 - La Mojonera C.F. 1 No 0 0 1 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.21 La Mojonera C.F. 2 - Berja C.F. 6 Si 0 1 0 0
3ª Andaluza Almería Gr.2 Juvenil J.21 La Mojonera B 4 - C.D. Viator B 3 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.23 Comarca de Níjar FSF 3 - La Mojonera C.F. 3 Si 0 0 1 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.24 La Mojonera C.F. 2 - C.D. Viator 1 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.25 Atlético Benahadux 2 - La Mojonera C.F. 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.26 La Mojonera C.F. 2 - C.P. Almería 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.22 La Mojonera C.F. 1 - Español del Alquián 1 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.27 Las Norias C.F. 1 - La Mojonera C.F. 1 Si 0 0 0 0
Copa Federación Almería Gr.2 Juvenil J.2 Vicar Cultural 4 - La Mojonera B 2 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.28 La Mojonera C.F. 1 - C.D. T.A.E. 2 Si 0 0 0 0
Copa Federación Almería Gr.2 Juvenil J.3 La Mojonera B 2 - A.D.P. Parador B 3 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.29 C.D. Vera B 0 - La Mojonera C.F. 4 Si 0 0 0 0
2ª Andaluza Almería Juvenil J.30 La Mojonera C.F. 0 - C.D. Maavi 4 Si 0 0 0 0
Copa Federación Almería Gr.2 Juvenil J.5 La Mojonera B 3 - Vicar Cultural 2 Si 0 0 1 0
Copa Federación Almería Gr.2 Juvenil J.6 A.D.P. Parador B 2 - La Mojonera B 2 Si 0 0 0 1
Copa Federación Almería Final Juvenil J.Cuartos de Final La Mojonera B 4 - A.D.P. Parador 2 No 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 46 34 0 2 4 1
La ficha de este jugador ha sido vista 2059 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Gibraltar Football League 24947
2. Segunda Federación Grupo 4 2640
3. Tercera Federación Grupo 9 2062
4. Regional Preferente Cádiz 2006
5. Tercera Federación Grupo 1 1382
6. Tercera Federación Grupo 10 1230
7. Primera Federación Grupo 2 1226
8. Primera División 1064
9. Segunda División 1002
10. División Honor Andaluza Gr.2 925
2578. Copa Federación Almería Gr.2 Juvenil 20
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1372 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.68919587135315 segundos