Viernes 8 de Agosto de 2025 | 657.531.318 visitas | 625 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
REAL BETIS
VALENCIA C.F.
PARTIDO ÚNICO
23/04/2022
Real Betis
1 - 1 Valencia C.F.


JORDÁN
Pablo Jordán Infante
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Defensa
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Lateral Derecho
  • LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid (Madrid )
  • FECHA DE NACIMIENTO: 21/11/2001
  • EDAD: 23 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Rayo Vallecano B
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Jordán (Rayo Vallecano B) - 2024/2025
Jordán (Rayo Vallecano B) - 2024/2025
Jordán (Fuenlabrada Promesas) - 2021/2022
Jordán (Fuenlabrada Promesas) - 2021/2022
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2024/2025
22 Años

Rayo Vallecano B Senior

Tercera Federación Grupo 7

8 3 3 270 0 2 0 2 0 1
2023/2024
21 Años
12º

C.D.E. Ursaria Senior

Segunda Federación Grupo 5

29 21 15 1.307 0 4 0 8 4 9
2022/2023
20 Años

Getafe C.F. B Senior

Tercera Federación Grupo 7

31 23 14 1.352 0 3 0 12 6 5
2021/2022
19 Años
21º

C.F. Fuenlabrada Senior

Segunda División

2 0 0 0 0 0 0 0

C.D.E. Madrid 2021 Senior

Tercera RFEF Grupo 7

37 33 28 2.582 2 10 2 15 10 8
2020/2021
18 Años

Flat Earth F.C. Senior

Tercera División Grupo 7-A

18 12 8 736 1 4 0 7 3 2
2019/2020
17 Años
14º

C.D. Toledo Juvenil

División de Honor Grupo 7

No hay datos disponibles
TOTALES: 125 92 68 6.247 3 23 2 44 23 25
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.3 C.D. Galapagar 0 - C.D.E. Madrid 2021 3 Si 71 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.1 Las Rozas C.F. 1 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.2 C.D.E. Madrid 2021 3 - A.D. Alcorcón B 0 Si 85 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.4 C.D.E. Madrid 2021 1 - C.D.F. Tres Cantos 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.5 Getafe C.F. B 0 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 89 1 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.6 C.D.E. Madrid 2021 2 - A.D. Torrejón C.F. 2 Si 87 0 1 1
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.9 C.D.E. Madrid 2021 3 - Trival Valderas 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.10 Villaverde S. Andrés 0 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.12 Villaviciosa de Odón 1 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 89 0 2 1
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.14 Complutense Alcalá 1 - C.D.E. Madrid 2021 0 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.15 C.D.E. Madrid 2021 1 - R.S.D. Alcalá 1 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.17 C.D.E. Madrid 2021 2 - Paracuellos Antamira 1 Si 90 1 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.18 Rayo Vallecano B 0 - C.D.E. Madrid 2021 2 No 21 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.19 C.D.E. Madrid 2021 2 - R.C.D. Carabanchel 5 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.22 C.D.E. Madrid 2021 1 - Las Rozas C.F. 4 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.23 A.D. Alcorcón B 3 - C.D.E. Madrid 2021 1 No 23 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.24 C.D.E. Madrid 2021 0 - C.D. Galapagar 0 Si 80 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.25 C.D.F. Tres Cantos 0 - C.D.E. Madrid 2021 0 No 14 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.20 Colonia Moscardó 1 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.27 A.D. Torrejón C.F. 2 - C.D.E. Madrid 2021 0 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.21 C.D.E. Madrid 2021 2 - Atlético de Madrid B 0 - 0 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.28 A.D. Parla 1 - C.D.E. Madrid 2021 0 No 13 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.29 C.D.E. Madrid 2021 2 - C.D.E. Ursaria 0 - 0 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.30 Trival Valderas 0 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.31 C.D.E. Madrid 2021 0 - Villaverde S. Andrés 0 - 0 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.26 C.D.E. Madrid 2021 1 - Getafe C.F. B 0 No 60 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.33 C.D.E. Madrid 2021 1 - Villaviciosa de Odón 1 Si 90 0 1 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.34 E.D. Moratalaz 0 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.35 C.D.E. Madrid 2021 1 - Complutense Alcalá 0 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.36 R.S.D. Alcalá 0 - C.D.E. Madrid 2021 4 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.37 C.D.E. Madrid 2021 2 - Pozuelo de Alarcón 2 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.38 Paracuellos Antamira 3 - C.D.E. Madrid 2021 3 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.39 C.D.E. Madrid 2021 1 - Rayo Vallecano B 1 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.40 R.C.D. Carabanchel 3 - C.D.E. Madrid 2021 2 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.41 C.D.E. Madrid 2021 1 - Colonia Moscardó 0 Si 90 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.42 Atlético de Madrid B 3 - C.D.E. Madrid 2021 1 Si 60 0 0 0
3ª RFEF Gr. 7 Senior J.Play-Off - Fase Autonómica - Semifinales Fuenlabrada Promesas 2 - A.D. Alcorcón B 3 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.41 C.F. Fuenlabrada 0 - Real Sporting 0 - 0 0 0 0
2ª Div. Senior J.42 C.D. Mirandés 5 - C.F. Fuenlabrada 1 - 0 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 33 - Partidos Convocado: 39 28 2582 2 10 2
La ficha de este jugador ha sido vista 6560 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Granada 8624
2. Regional Preferente Cádiz 1397
3. División Honor Andaluza Gr.2 901
4. Tercera Federación Grupo 9 834
5. Tercera Federación Grupo 2 689
6. Copa del Rey 683
7. Segunda Federación Grupo 4 615
8. Tercera Federación Grupo 10 603
9. Tercera Federación Grupo 9 583
10. Tercera Federación Grupo 1 512
310. Copa del Rey 62
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1383 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.27781796455383 segundos