Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.138.476 visitas | 1658 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 18/5/2019get_app
Pego C.F.
3 - 2 U.E. Tavernes
C.D. Enguera
1 - 0 C.F. Tous
L'Olleria C.F.
1 - 2 C.D. Dénia
Muro C.F.
2 - 5 C.D. Jávea
U.D. Benigànim
1 - 2 U.D. Castellonense
U.D. Alginet
9 - 0 Racing Rafelcofer
C.D. Contestano
5 - 1 C.F. U.E. Gandia
U.D. Carcaixent
1 - 2 U.D. Portuarios
U.E. L'Alcudia
4 - 0 C.D. Monte Sión
download
De a


ALCáZAR
Isidro Alcázar Valera
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Defensa
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Lateral Derecho
  • FECHA DE NACIMIENTO: 12/04/1997
  • EDAD: 29 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Quart Poblet, U.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TATR G E P
2023/2024
26 Años
1º

U.D. Quart Poblet Senior

Primera FFCV G2

3 2 1 90 0 00 1 1 0
2022/2023
25 Años
3º

Recambios Colón C.D. Senior

Preferente Valenciana Grupo 2

30 17 9 865 0 00 11 5 1
2021/2022
24 Años
5º

U.D. Quart Poblet Senior

Preferente Valenciana Grupo 3

30 30 26 2.395 0 10 15 9 6
2020/2021
23 Años
13º

C.D. Monte Sión Senior

Preferente Valenciana Grupo 3

25 25 24 2.041 0 41 4 9 12
2019/2020
22 Años
9º

U.D. Aldaia C.F. Senior

Preferente Valenciana Grupo 2

18 18 17 1.391 0 10 7 5 6
2018/2019
21 Años
17º

C.D. Monte Sión Senior

Preferente Valenciana Grupo 3

32 32 31 2.814 0 10 6 8 18
TOTALES: 138 124 108 9.596 0 71 44 37 43
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2018/2019
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.1 U.D. Benigànim 1 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.2 C.D. Monte Sión 1 - C.D. Contestano 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.3 U.E. Tavernes 3 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.4 C.D. Monte Sión 1 - C.F. U.E. Gandia 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.5 U.D. Castellonense 2 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.6 C.D. Monte Sión 0 - Pego C.F. 3 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.7 C.D. Monte Sión 0 - C.F. Tous 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.9 C.D. Monte Sión 1 - C.D. Jávea 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.10 Racing Rafelcofer 1 - C.D. Monte Sión 3 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.11 C.D. Monte Sión 0 - U.D. Portuarios 3 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.12 U.D. Carcaixent 3 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.8 C.D. Dénia 5 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.14 Muro C.F. 3 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.15 C.D. Monte Sión 1 - L'Olleria C.F. 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.16 C.D. Enguera 1 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.17 C.D. Monte Sión 1 - U.E. L'Alcudia 3 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.18 C.D. Monte Sión 2 - U.D. Benigànim 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.19 C.D. Contestano 1 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.20 C.D. Monte Sión 2 - U.E. Tavernes 2 Si 90 0 1 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.21 C.F. U.E. Gandia 0 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.22 C.D. Monte Sión 1 - U.D. Castellonense 2 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.23 Pego C.F. 2 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.24 C.F. Tous 2 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.26 C.D. Jávea 6 - C.D. Monte Sión 1 No 24 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.27 C.D. Monte Sión 1 - Racing Rafelcofer 5 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.28 U.D. Portuarios 2 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.29 C.D. Monte Sión 2 - U.D. Carcaixent 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.30 U.D. Alginet 0 - C.D. Monte Sión 1 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.31 C.D. Monte Sión 1 - Muro C.F. 4 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.32 L'Olleria C.F. 0 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.33 C.D. Monte Sión 0 - C.D. Enguera 0 Si 90 0 0 0
Pref. Valenciana Gr. 3 Senior J.34 U.E. L'Alcudia 4 - C.D. Monte Sión 0 Si 90 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 32 31 2814 0 1 0
La ficha de este jugador ha sido vista 2446 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2135 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.2646889686584 segundos