Sábado 26 de Julio de 2025 | 648.417.068 visitas | 522 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
PARTIDOS DE IDA
22/06/2019
C.P. Villarrobledo
0 - 1 C.D. Lealtad
23/06/2019
F. Alcobendas Sport
2 - 3 Villarrubia C.F.
Algeciras C.F.
4 - 0 U.D. Socuéllamos
Las Rozas C.F.
2 - 1 R.C.D. Mallorca B
Deportivo Alavés B
0 - 0 S.D. Tarazona
A.E. Prat
2 - 1 Club Portugalete
Marino de Luanco
0 - 0 Sestao River Club
C.F. Unión Viera
0 - 2 Cádiz C.F. B
Linares Deportivo
0 - 0 C.F. La Nucía
PARTIDOS DE VUELTA
29/06/2019
Sestao River Club
0 - 1 Marino de Luanco
Villarrubia C.F.
2 - 0 F. Alcobendas Sport
30/06/2019
U.D. Socuéllamos
1 - 3 Algeciras C.F.
R.C.D. Mallorca B
0 - 0 Las Rozas C.F.
Cádiz C.F. B
2 - 0 C.F. Unión Viera
Club Portugalete
1 - 1 A.E. Prat
C.D. Lealtad
1 - 2 C.P. Villarrobledo
S.D. Tarazona
2 - 2 Deportivo Alavés B
C.F. La Nucía
2 - 1 Linares Deportivo


JAIME
Jaime Cermeño Aguado
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Defensa
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Lateral Derecho
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Churra, E.D.M.F.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2019/2020 13º

E.D.M.F. Churra Senior

Tercera División Grupo 13

4 3 3 239 0 0 0 1 0 2
2018/2019

E.D.M.F. Churra Senior

Tercera División Grupo 13

38 30 28 2.429 0 3 0 17 6 7
2017/2018

E.D.M.F. Churra Senior

Tercera División Grupo 13

25 24 18 1.524 0 5 1 11 7 6
2015/2016 12º

E.D.M.F. Churra Senior

Tercera División Grupo 13

13 13 12 1.038 0 1 0 5 2 6
2014/2015

E.D.M.F. Churra Senior

Preferente Autonómica Murcia

No hay datos disponibles
TOTALES: 80 70 61 5.230 0 9 1 34 15 21
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2018/2019
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª Div. Gr. 13 Senior J.1 Lorca F.C. 0 - E.D.M.F. Churra 3 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.2 E.D.M.F. Churra 0 - UCAM Murcia C.F. B 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.3 S.F.C. Minerva 1 - E.D.M.F. Churra 4 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.4 E.D.M.F. Churra 1 - U.D. Los Garres 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.5 Ciudad de Murcia 2 - E.D.M.F. Churra 2 Si 62 0 1 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.6 E.D.M.F. Churra 2 - Mazarrón F.C. 2 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.7 Muleño C.F. 4 - E.D.M.F. Churra 3 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.8 E.D.M.F. Churra 3 - Real Murcia Imperial 2 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.9 Águilas F.C. 3 - E.D.M.F. Churra 2 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.14 E.D.M.F. Churra 2 - C.D. Minera 1 Si 79 0 1 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.15 Olímpico de Totana 0 - E.D.M.F. Churra 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.16 E.D.M.F. Churra 1 - Yeclano Deportivo 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.17 Estudiantes Murcia 0 - E.D.M.F. Churra 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.18 E.D.M.F. Churra 3 - C.D. Algar 2 Si 45 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.20 C.D. Cieza 3 - E.D.M.F. Churra 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.21 E.D.M.F. Churra 2 - La Unión Atlético 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.22 E.D.M.F. Churra 0 - Lorca F.C. 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.23 UCAM Murcia C.F. B 1 - E.D.M.F. Churra 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.24 E.D.M.F. Churra 3 - S.F.C. Minerva 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.25 U.D. Los Garres 3 - E.D.M.F. Churra 0 Si 90 0 1 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.26 E.D.M.F. Churra 2 - Ciudad de Murcia 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.27 Mazarrón F.C. 0 - E.D.M.F. Churra 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.28 E.D.M.F. Churra 1 - Muleño C.F. 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.29 Real Murcia Imperial 1 - E.D.M.F. Churra 3 Si 45 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.30 E.D.M.F. Churra 0 - Águilas F.C. 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.31 F.C. Cartagena B 5 - E.D.M.F. Churra 0 No 31 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.32 E.D.M.F. Churra 1 - C.F. Lorca Deportiva 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.33 Atlético Pulpileño 2 - E.D.M.F. Churra 2 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.34 E.D.M.F. Churra 2 - Huércal Overa C.F. 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.35 C.D. Minera 2 - E.D.M.F. Churra 1 No 7 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.36 E.D.M.F. Churra 4 - Olímpico de Totana 2 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.37 Yeclano Deportivo 3 - E.D.M.F. Churra 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.38 E.D.M.F. Churra 2 - Estudiantes Murcia 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.39 C.D. Algar 0 - E.D.M.F. Churra 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.40 Mar Menor F.C. 0 - E.D.M.F. Churra 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.41 E.D.M.F. Churra 1 - C.D. Cieza 0 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 13 Senior J.42 La Unión Atlético 0 - E.D.M.F. Churra 1 Si 90 0 0 0
3ª Div. Gr. 8 Senior J.1ª Eliminatoria Gimnástica Segoviana 3 - E.D.M.F. Churra 0 Si 90 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 30 - Partidos Convocado: 38 28 2429 0 3 0
La ficha de este jugador ha sido vista 2577 veces

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Granada 59000
2. Regional Preferente Cádiz 12707
3. Primera Federación Grupo 2 7369
4. Segunda Federación Grupo 4 6763
5. Tercera Federación Grupo 9 3894
6. Tercera Federación Grupo 10 3230
7. Segunda División 3210
8. Primera Federación Grupo 1 2657
9. División Honor Andaluza Gr.2 2634
10. Primera División 2430
1279. Play-Offs de ascenso a 2ªB 119
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Manolo Pascual Revilla  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1357 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.1786739826202 segundos