Domingo 1 de Junio de 2025 | 608.681.098 visitas | 673 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
ONTINYENT C.F.
TORRE LEVANTE C.F.
PARTIDOS DE IDA
04/10/2017
Ontinyent C.F.
2 - 0 C.F. Torre Levante
PARTIDOS DE VUELTA
18/10/2017
C.F. Torre Levante
1 - 0 Ontinyent C.F.


ROPERO
Alberto Ropero Mora
  • CLUB AL QUE PERTENECE: Jugador Sin Equipo
  • POSICIÓN: Portero
  • POSICIÓN ESPECÍFICA: Portero
  • LUGAR DE NACIMIENTO: Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
  • FECHA DE NACIMIENTO: 06/05/1997
  • EDAD: 28 Años
  • EQUIPO DE PROCEDENCIA: Teruel, C.D.
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Ropero (Real Sporting) - 2013/2014
Ropero (Real Sporting) - 2013/2014
HISTORIAL DEPORTIVO
Trayectoria como Jugador
Temporada Pos. Equipo Rol PC PJ PT MIN GOL TA TR G E P
2019/2020
23 Años

C.D. Teruel Senior

Tercera División Grupo 17

8 0 0 0 0 0 0 0
12º

C.D. Azuqueca Senior

Tercera División Grupo 18

17 15 15 1.350 -26 1 1 5 5 5
2018/2019
22 Años

Villarrubia C.F. Senior

Tercera División Grupo 18

15 1 1 90 -2 0 0 0 1 0
2017/2018
21 Años

Formac Villarrubia Senior

Tercera División Grupo 18

36 2 1 135 -2 0 0 1 0 1
2016/2017
20 Años
15º

Albacete Balompié B Senior

Tercera División Grupo 18

11 11 11 990 -14 2 0 1 7 3
2015/2016
19 Años
14º

Albacete Balompié B Senior

Tercera División Grupo 18

1 1 1 90 -4 0 0 0 0 1
2013/2014
17 Años

Real Sporting Juvenil

División de Honor Grupo 1

1 1 46 0 0 0 1 0 0
TOTALES: 89 31 29 2.701 -48 3 1 8 13 10
ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2017/2018
Competición Partido Titular Min. Goles TA TR
3ª Div. Gr. 18 Senior J.4 Formac Villarrubia 0 - Quintanar del Rey 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.5 U.D. Almansa 1 - Formac Villarrubia 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.6 Formac Villarrubia 1 - C.D. Madridejos 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.7 C.D. Miguelturreño 0 - Formac Villarrubia 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.8 Formac Villarrubia 3 - C.D. Villacañas 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.9 U.D. Socuéllamos 0 - Formac Villarrubia 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.10 Formac Villarrubia 1 - Manchego Ciudad Real 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.11 C.D. Marchamalo 1 - Formac Villarrubia 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.12 Formac Villarrubia 4 - C.D. Pedroñeras 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.13 Formac Villarrubia 2 - U.B. Conquense 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.14 C.D. Guadalajara 0 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.15 Formac Villarrubia 1 - Mora C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.16 Almagro C.F. 1 - Formac Villarrubia 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.17 Formac Villarrubia 1 - Atlético Tomelloso 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.18 Atlético Ibañés 1 - Formac Villarrubia 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.19 Formac Villarrubia 1 - La Roda C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.20 Formac Villarrubia 2 - Albacete Balompié B 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.21 C.D. Azuqueca 2 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.22 Formac Villarrubia 1 - C.P. Villarrobledo 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.23 Quintanar del Rey 0 - Formac Villarrubia 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.24 Formac Villarrubia 1 - U.D. Almansa 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.25 C.D. Madridejos 1 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.26 Formac Villarrubia 3 - C.D. Miguelturreño 2 Si 90 -2 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.27 C.D. Villacañas 0 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.28 Formac Villarrubia 1 - U.D. Socuéllamos 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.29 Manchego Ciudad Real 2 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.30 Formac Villarrubia 3 - C.D. Marchamalo 0 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.31 C.D. Pedroñeras 2 - Formac Villarrubia 3 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.33 Formac Villarrubia 1 - C.D. Guadalajara 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.34 Mora C.F. 0 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.35 Formac Villarrubia 2 - Almagro C.F. 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.36 Atlético Tomelloso 1 - Formac Villarrubia 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.32 U.B. Conquense 0 - Formac Villarrubia 2 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.37 Formac Villarrubia 1 - Atlético Ibañés 1 - 0 0 0 0
3ª Div. Gr. 18 Senior J.38 La Roda C.F. 2 - Formac Villarrubia 4 - 0 0 0 0
Play-Offs de ascenso a 2ªB Senior J.1ª Eliminatoria U.D. Almería B 3 - Villarrubia C.F. 1 No 45 0 0 0
TOTALES: Partidos Jugados: 2 - Partidos Convocado: 36 1 135 -2 0 0
La ficha de este jugador ha sido vista 8741 veces


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1597 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,37830805778503 segundos