Viernes 23 de Mayo de 2025 | 601.422.907 visitas | 563 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 6: Savia Joven 0 - Sporting Puerto Real 16
- JORNADA 32: Raúl Navas 1 - Sporting Puerto Real 14
- JORNADA 13: Ciudad De Cadiz 12 - Sporting Playa 0
- JORNADA 11: Sporting Puerto Real 11 - Raúl Navas 0
- JORNADA 40: Falla 0 - Sporting Puerto Real 11
- JORNADA 11: La Salle Pto Real 12 - Sporting Playa 2
- JORNADA 27: Tranvías Comes 2 - Fermín Salvochea 12
- JORNADA 10: Sporting Playa 2 - Puertorrealeña, C.D. 12
- JORNADA 34: Fermín Salvochea 12 - Savia Joven 2
- JORNADA 42: Tranvías Comes 2 - Puertorrealeña, C.D. 12
- JORNADA 4: Fermín Salvochea 11 - Gaditana C.F. 1
- JORNADA 2: Fermín Salvochea 11 - Géminis San Miguel 1
- JORNADA 36: Géminis San Miguel 11 - Tranvías Comes 1
- JORNADA 40: Tranvías Comes 1 - Tiempo Libre, A.D. 11
- JORNADA 22: Sporting Playa 1 - Lagunense, C.D. 11
- JORNADA 21: Puertorrealeña, C.D. 11 - Tranvías Comes 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:0
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:40
- GOLES TOTALES / PARTIDO:10.000
- GOLES LOCALES:13
- GOLES LOCALES / PARTIDO:3.250
- GOLES VISITANTES:27
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:6.750
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:185
- VICTORIAS VISITANTES:171
- EMPATES:18
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:3107
- GOLES TOTALES / PARTIDO:8.307
- GOLES LOCALES:1599
- GOLES LOCALES / PARTIDO:4.275
- GOLES VISITANTES:1508
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:4.032
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
CIUD |
DOMI |
FALL |
FERM |
FUER |
FUND |
GADI |
GÉMI |
LA S |
LAGU |
MENT |
OLÍM |
PUER |
RAÚL |
RÍO |
SAN |
SAVI |
SPOR |
SPOR |
TIEM |
TRAN |
Ciudad D. | | 7-2 | 10-0 | 2-2 | 5-4 | | 7-2 | | 2-6 | 2-0 | 8-2 | 7-0 | 7-3 | 10-0 | 5-3 | 9-2 | 10-0 | 12-0 | 2-4 | 4-7 | 7-0 |
Domingo . | 4-6 | | 3-0 | 1-6 | 6-5 | | 5-2 | 5-0 | 2-4 | 5-4 | 3-2 | 3-4 | 4-5 | 10-0 | 7-2 | 9-1 | 3-1 | 6-2 | 2-5 | 0-5 | 10-2 |
Falla. | 2-9 | 2-3 | | 1-11 | 4-6 | | 4-2 | 0-4 | | 1-9 | 3-6 | 3-8 | 1-5 | 2-1 | 1-8 | 0-2 | 6-6 | 1-2 | 0-11 | 0-10 | 3-5 |
Fermín S. | 3-2 | 7-1 | 10-0 | | 7-1 | | 11-1 | 11-1 | 6-3 | 10-0 | 10-1 | 3-3 | 9-5 | 10-0 | 4-1 | 11-1 | 12-2 | 7-1 | 1-1 | 10-2 | 11-1 |
Fuerte S. | 1-7 | 2-7 | 6-3 | 1-3 | | | 3-1 | 5-3 | 2-5 | 2-9 | 6-3 | 0-9 | 3-7 | 3-1 | 4-7 | 6-3 | 9-1 | 4-3 | 1-6 | 5-3 | 9-0 |
Fundació. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaditana. | 1-8 | 6-5 | 5-0 | 0-6 | 2-6 | | | 0-6 | 1-7 | 1-6 | | 2-7 | 1-3 | 2-3 | 1-6 | 5-9 | 1-0 | 4-0 | 2-8 | 0-8 | 7-2 |
Géminis . | 2-6 | 1-7 | 6-5 | 2-8 | 1-3 | | 4-2 | | 2-8 | 2-6 | 6-4 | 0-7 | 2-7 | 4-2 | 3-5 | | 8-4 | 8-4 | 2-10 | 2-10 | 11-1 |
La Salle. | 1-4 | 6-0 | 7-1 | 2-5 | 2-1 | | 4-0 | 3-1 | | 1-6 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 10-0 | 6-1 | 7-0 | 11-1 | 12-2 | 0-5 | 2-1 | 12-3 |
Lagunens. | 4-4 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 4-2 | | 10-0 | 8-1 | 6-1 | | 2-0 | 5-4 | 6-9 | 10-0 | 5-5 | 4-1 | 7-4 | 11-1 | 3-6 | 3-3 | 11-1 |
Mentider. | 0-8 | 1-8 | 6-1 | 2-8 | 4-5 | | 5-4 | 4-1 | 1-4 | 1-6 | | 3-6 | 0-7 | 8-1 | 5-7 | 3-1 | 11-1 | 6-2 | 2-8 | 2-1 | 11-3 |
Olímpico. | 2-4 | 4-1 | 9-1 | 2-4 | 7-8 | | 10-2 | 10-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | | 3-2 | 9-0 | 5-1 | 7-1 | 7-1 | 10-0 | 2-8 | 4-3 | 10-0 |
Puertorr. | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 3-3 | | 6-0 | 3-0 | 6-5 | 1-5 | 6-5 | 3-2 | | 10-1 | 1-2 | 9-1 | 11-1 | 6-3 | 2-2 | 2-2 | 11-1 |
Raúl Nav. | 3-6 | 3-9 | 3-2 | 1-10 | | | 1-3 | 0-5 | 1-9 | 0-7 | 2-10 | 0-10 | 0-10 | | 1-11 | 1-9 | 3-3 | 3-6 | 1-14 | 0-7 | 3-4 |
Río San . | 2-5 | 0-3 | 10-1 | 0-5 | 8-2 | | 5-5 | 2-3 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 4-3 | 10-0 | | 10-2 | 9-0 | 4-1 | 3-5 | 3-6 | 11-1 |
San juan. | 2-8 | 3-4 | 3-4 | 0-7 | 1-5 | | 1-2 | 3-5 | 3-7 | 2-4 | 3-3 | 1-9 | 0-3 | 7-0 | 3-6 | | 2-4 | 6-4 | 3-8 | 1-10 | 7-3 |
Savia Jo. | 1-11 | 0-10 | 3-3 | 0-10 | 0-10 | | 5-2 | 3-7 | 2-11 | 1-9 | 1-7 | 2-7 | 3-10 | 6-3 | 1-10 | 3-5 | | 6-2 | 0-16 | 0-7 | 6-2 |
Sporting. | 1-10 | 3-6 | 3-5 | 0-10 | 0-3 | | 1-4 | 0-4 | 1-9 | 1-11 | 0-6 | 1-10 | 2-12 | 5-3 | 3-8 | 5-5 | 3-4 | | 2-11 | 1-8 | 5-3 |
Sporting. | 4-2 | 5-1 | 9-0 | 1-3 | 6-2 | | 9-0 | 7-0 | 6-0 | 5-2 | 7-0 | 6-1 | 7-4 | 11-0 | 10-1 | 10-0 | 10-0 | 7-0 | | 4-1 | 10-0 |
Tiempo L. | 4-3 | 2-8 | 6-0 | 1-3 | 10-4 | | 8-0 | 10-2 | 2-1 | 9-0 | 9-2 | 6-3 | 8-2 | 11-1 | 4-2 | 11-1 | 11-1 | 11-1 | 10-0 |
Tranvías. | 0-10 | 0-8 | 3-3 | 2-12 | 2-7 | | 2-6 | 4-8 | 0-10 | 3-11 | 2-6 | 1-11 | 2-12 | 4-2 | 0-10 | 3-9 | 6-4 | 5-6 | 1-11 | 1-11 | |
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |
|
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada
|
|
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1656 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1,8246161937714 segundos