Sábado 9 de Agosto de 2025 | 657.672.832 visitas | 488 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 21: Sant Andreu, U.E. 6 - Sporting Mahonés 0
- JORNADA 14: Deportivo Aragón 1 - Atlético Baleares 5
- JORNADA 38: Manacor, C.D. 1 - Ontinyent C.F. 5
- JORNADA 38: Teruel, C.D. 5 - Mallorca B, R.C.D. 1
- JORNADA 11: Sporting Mahonés 0 - Badalona, C.F. 4
- JORNADA 18: Dénia, C.D. 4 - Mallorca B, R.C.D. 0
- JORNADA 28: Mallorca B, R.C.D. 4 - Andorra C.F. 0
- JORNADA 3: Orihuela C.F. 4 - Sporting Mahonés 0
- JORNADA 16: Teruel, C.D. 4 - Ontinyent C.F. 0
- JORNADA 32: Deportivo Aragón 4 - Ontinyent C.F. 0
- JORNADA 18: Lleida Esportiu 4 - Deportivo Aragón 0
- JORNADA 13: Sant Andreu, U.E. 2 - Huracán Moncada C.F. 5
- JORNADA 33: Orihuela C.F. 4 - Huracán Moncada C.F. 1
- JORNADA 13: Gandia, C.F. 4 - Manacor, C.D. 1
- JORNADA 16: Deportivo Aragón 1 - Mallorca B, R.C.D. 4
- JORNADA 14: Dénia, C.D. 4 - Sporting Mahonés 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:2
- VICTORIAS VISITANTES:6
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:34
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.778
- GOLES LOCALES:14
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.556
- GOLES VISITANTES:20
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.222
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:162
- VICTORIAS VISITANTES:98
- EMPATES:104
- EMPATES A CERO:46
- GOLES TOTALES:845
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.321
- GOLES LOCALES:482
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.324
- GOLES VISITANTES:363
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.997
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ANDO |
ATLÉ |
BADA |
DÉNI |
DEPO |
GAND |
HURA |
L'HO |
LLEI |
MALL |
MANA |
OLÍM |
ONTI |
ORIH |
REUS |
SANT |
SOM |
SPOR |
TERU |
VALE |
Andorra . | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
Atlético. | 1-1 | | 3-2 | 3-0 | 3-4 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 |
Badalona. | 3-0 | 0-0 | | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | | 2-2 | 2-3 |
Dénia, C. | 0-1 | 0-0 | 0-2 | | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 |
Deportiv. | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 |
Gandia, . | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 4-6 | | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 |
Huracán . | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | | 2-0 | 3-0 |
L'Hospit. | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
Lleida E. | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | | 2-0 | 1-0 |
Mallorca. | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4-3 |
Manacor,. | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 |
Olímpic . | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | | 1-1 | 0-0 |
Ontinyen. | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | | 1-0 | 1-2 |
Orihuela. | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 0-3 | 0-0 | | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 |
Reus Dep. | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | | 2-1 | 0-1 | | 1-1 | 2-1 |
Sant And. | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | | 0-1 | 6-0 | 1-0 | 2-4 |
Som Mare. | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | | | 2-0 | 4-2 |
Sporting. | | | 0-4 | | | 0-0 | 1-0 | | 1-0 | | | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | | 1-1 | 1-0 |
Teruel, . | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | | | 1-1 |
Valencia. | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | | 3-2 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1391 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2.1508319377899 segundos