Domingo 22 de Noviembre de 2026 | 1.022.160.738 visitas | 1378 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 30 - 3/5/2026get_app
C.D. T.S.K. Roces
1 - 0 R.S. Gimnástica
R.C. Celta
3 - 0 C.D. Lugo
Real Racing Club
1 - 2 Real Sporting
Val Miñor Nigrán
2 - 1 R.C. Deportivo
Atlético Coruña MCF
3 - 1 Pontevedra C.F.
Real Oviedo
2 - 0 Solares Medio-Cudeyo
Club Bansander
1 - 4 S.D. Compostela
Racing Club Ferrol
2 - 3 Arosa S.C.
download
De a


100 ÁRBITROS DE DIVISIóN DE HONOR GRUPO 1
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Abel Bruzos, Iván LUGO 34 3 14 0
Agoultim Boumater, Mhand 1 1 0
Alonso Alonso, Amado VIGO 1 3 0
Alonso Luiña, Hugo Asturiano 24 3 1 0
Alvarez Ordoñez, Sergio Asturiano 30 2 10 1
Aranda Bujedo, Alberto Cantabria 32 1 6 1
Arredondas Fernandez, Sergio VIGO 4 22 2
Baltasar Arceu, Brais PONTEVEDRA 2 10 1
Barrera Lourido, Daniel FERROL 2 8 0
Bertalo Sequeiro, Iago FERROL 2 10 0
Carrillo Chekhov, Ivan SANTIAGO 2 12 2
Caruta Moroi, Eduardo 1 3 0
Castro Alarcón, Alejandro CORUÑA 33 6 40 3
Castro Castro, Miguel Angel SANTIAGO 32 2 12 1
Castro García, Sergio CORUÑA 6 26 0
Castro Gómez, Pedro LUGO 4 26 3
Cedeira Méndez, Diego CORUÑA 1 5 0
Chan Perez, Jorge PONTEVEDRA 1 2 0
Cobo Torres, Cristian Cantabria 2 6 1
Collado Fernandez, Ramon Asturias 7 17 3
Costas Rodal, Dario VIGO 2 3 0
Crespo Gámez, Fabio PONTEVEDRA 3 14 1
Crespo Rodriguez, Ignacio CORUÑA 1 5 0
Cruz Trueba, Mario Cantabria 3 15 0
Davila Fernandez, Juan Luis VIGO 31 4 13 1
Domenech Escandell, Dario Cesar PONTEVEDRA 33 3 12 0
Domingo Fernández, Pablo Cantabria 2 8 0
Espasandín Cores, Sergio CORUÑA 36 5 33 1
Ezcurra Sánchez, Unai Cantabria 2 9 0
Fariña Biasi, Asier Manuel PONTEVEDRA 35 1 6 0
Fernández Aragoncillo, Pablo Cantabria 1 6 0
Fernandez Buergo, Carlos Asturiano 6 33 5
Fernández Teijido, Adrián LUGO 1 3 0
Ferrol Muñiz, Miguel SANTIAGO 36 2 14 1
Figueiredo Comesaña, Javier VIGO 1 6 0
Fraga Villares, Edgar FERROL 2 8 0
Gálvez Jiménez, José M. Cantabria 1 5 1
García Gómez, Rodrigo CORUÑA 26 1 2 0
Garcia Iglesias, Brais SANTIAGO 2 13 0
Garcia Lopez-Arias, Pablo PONTEVEDRA 3 8 0
García Rey , Iván GALLEGO 26 2 11 0
Garcia Riesgo, Francisco Asturias 4 20 2
García Rodriguez, Adrián CORUÑA 36 3 8 1
García Rubio, Joel Cantabria 3 8 0
García Rubio, Víctor Manuel Cantabria 3 15 1
Garcia Veiras, Raul SANTIAGO 2 11 2
García Yurrieta, Daniel Cantabria 2 6 0
Godoy Lujan, Miguel VIGO 1
Gómez Carral, Miguel Cantabria 1 5 0
Gomez Cerqueiro, Alejandro PONTEVEDRA 5 21 1
Gomez Lameiro, Alberto PONTEVEDRA 4 24 1
Gonzalez Aja, Pablo Cantabria 2 9 1
González Barruetabeña, Benito Cantabria 2 6 2
Gonzalez Sanchez, Veronica Castellano-Leonés 32 1 4 1
Gonzalez Vazquez, Abel CORUÑA 25 1 1 0
Hernández Pedraja, Diego Cantabria 1 5 1
Ibáñez Campo, Pablo Cantabria 24 3 12 2
Iglesias Gutiérrez, David Cantabria 1 3 0
Iñarrea GarcÍa, Yago PONTEVEDRA 2 8 0
Iraqui Rato, Ismael Asturias 1 2 1
Juncal Moreira, Alvaro PONTEVEDRA 27 2 8 0
Lago Barreiro, Alberto LUGO 1 10 0
Lopez Conde, Jose Antonio Cantabria 2 12 1
Lopez Fernandez, Jesus GALLEGO 34 2 7 0
Martinez Fernandez, Carlos VIGO 7 21 2
Martinez Ortiz, Jesus María 3 23 3
Martínez Santos, Oscar SANTIAGO 2 6 0
Mendez Moreda, David LUGO 1 4 1
Miguéns Santiago, Sergio SANTIAGO 1 6 1
Montes Villamil, Cesar PONTEVEDRA 2 6 0
Morato Vega, Juan Francisco Asturiano 4 18 4
Oliveira Dios, Miguel PONTEVEDRA 2 6 0
Oreiro Hermida, Pedro CORUÑA 2 10 0
Pacheco Cotero, Mario Cantabria 2 6 0
Padín Pita, Marcos FERROL 3 14 2
Pastoriza Iglesias, Daniel PONTEVEDRA 2 3 0
Pena Landeira, Anton FERROL 1 3 0
Pozueta Rodriguez, Manuel Cantabria 2 8 0
Prado Núñez, Fernando 1 2 0
Rey Rodriguez, Pablo CORUÑA 1 3 3
Rivera Gores, Eduardo VIGO 41 2 12 1
Rodríguez Barreira, Manuel Angel VIGO 1 6 0
Rodriguez Campos, Fco Xabier CORUÑA 47 1 3 0
Rodriguez García, Eduardo NALÓN 7 23 3
Ruiz Alonso, Carlos Cantabria 3 18 4
Ruíz Álvarez, Jaime Asturias 1
Ruiz Martín, David Cantabria 2 7 2
Sahagun Saiz, Alvaro 1 6 0
Sahelices Puga, Alvaro Gijón 7 40 5
Salazar Castaño, Sergio Cantabria 2 4 0
Senin Fernandez, Iago Francisco CORUÑA 23 1 4 0
Silven Montes, Juan Jose FERROL 3 19 1
Solla Montes, Alvaro PONTEVEDRA 1 4 0
Taboas Lagoa, David VIGO 6 31 2
Teixeira Yoldi, Pablo Cantabria 2 17 1
Valdes Diaz, Diego OVIEDO 1 2 0
Vega Portilla, Adrián Cantabria 2 9 0
Vegas Manrique, Erik Cantabria 3 8 0
Vidal Fonseca, Gustavo SANTIAGO 36 2 6 0
Vilavedra Rodriguez, Carlos VIGO 1 2 0


Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2135 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0.18497204780579 segundos