| 
 
   |   								
  						 				  				  							
  							| 	
									
									
									
										   							
	  									
	
		
							
								  Estadísticas 	
    
       | MAYORES GOLEADAS JORNADA 7: Alcover, C.E. 0 - Reus B, F.F.B. 20JORNADA 3: La Pastoreta, E.F. 15 - Alcover, C.E. 0JORNADA 4: Alcover, C.E. 1 - Vilaseca, C.F. 15JORNADA 27: Reus B, F.F.B. 14 - Montroig Atlètic 0JORNADA 12: Santes Creus C.E. 14 - Alcover, C.E. 1JORNADA 13: Alcover, C.E. 0 - Montroig Atlètic 13JORNADA 8: Alcover, C.E. 1 - La Salle Reus 13JORNADA 5: Cambrils Unió B 12 - Falset Esportiu 0JORNADA 6: Alcover, C.E. 0 - Calafell B, E.F.B. 12JORNADA 30: Pallaresos B, C.F.B. 0 - Reus B, F.F.B. 12JORNADA 5: Pare Manyanet, A.E. 12 - Alcover, C.E. 1JORNADA 9: Alcover, C.E. 0 - L`Hospitalet Infant 11JORNADA 19: Vilaseca, C.F. 11 - Alcover, C.E. 0JORNADA 15: Reus B, F.F.B. 11 - Pallaresos B, C.F.B. 0JORNADA 29: Reus B, F.F.B. 11 - La Selva del Camp 0JORNADA 25: Reus B, F.F.B. 10 - Falset Esportiu 0
 
 ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA 
	           VICTORIAS LOCALES:1
	           VICTORIAS VISITANTES:4
	           EMPATES:3
	           EMPATES A CERO:1
	           GOLES TOTALES:41
	           GOLES TOTALES / PARTIDO:5.125
	           GOLES LOCALES:15
	           GOLES LOCALES / PARTIDO:1.875
	           GOLES VISITANTES:26
	           GOLES VISITANTES / PARTIDO:3.250
	         
 ESTADÍSTICAS GLOBALES 
                   VICTORIAS LOCALES:114
                   VICTORIAS VISITANTES:100
                   EMPATES:26
                   EMPATES A CERO:3
                   GOLES TOTALES:1215
                   GOLES TOTALES / PARTIDO:5.063
                   GOLES LOCALES:654
                   GOLES LOCALES / PARTIDO:2.725
                   GOLES VISITANTES:561
                   GOLES VISITANTES / PARTIDO:2.338
              |  |  
	
		
							
				get_app				  Tabla de Resultados 
			
				|  | ALCO | CALA | CAMB | COST | FALS | LA P | LA S | LA S | L`HO | MONT | PALL | PARE | REUS | SAN | SANT | VILA |  
					| Alcover,. |  | 0-12 | 0-8 | 1-9 | 1-2 | 2-3 | 1-13 | 1-4 | 0-11 | 0-13 | 1-6 | 2-8 | 0-20 | 1-3 | 2-5 | 1-15 |  
					| Calafell. | 8-0 |  | 1-2 | 3-2 | 9-0 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 8-1 | 2-1 | 1-2 |  
					| Cambrils. | 6-1 | 0-0 |  | 3-0 | 12-0 | 5-1 | 4-0 | 10-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-4 | 1-1 |  
					| Costa Da. | 8-4 | 0-3 | 1-5 |  | 5-2 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 0-3 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 4-5 | 1-2 |  
					| Falset E. | 5-2 | 1-5 | 1-4 | 4-1 |  | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 0-5 | 0-9 | 1-4 | 0-5 | 1-5 |  
					| La Pasto. | 15-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 9-0 |  | 4-4 | 8-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 2-2 |  
					| La Salle. | 5-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 |  | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 0-2 | 2-2 |  
					| La Selva. | 0-1 | 2-3 | 0-10 | 0-5 | 1-0 | 1-3 | 0-1 |  | 2-4 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 3-9 |  
					| L`Hospit. | 7-0 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 3-0 |  | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-6 | 4-2 | 0-5 | 1-2 |  
					| Montroig. | 7-0 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 5-0 | 0-3 | 1-3 | 7-0 | 0-1 |  | 3-3 | 0-4 | 2-6 | 1-3 | 1-6 | 0-4 |  
					| Pallares. | 3-2 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 6-3 | 1-5 | 0-5 | 3-2 | 4-3 | 2-2 |  | 3-3 | 0-12 | 0-2 | 2-2 | 0-3 |  
					| Pare Man. | 12-1 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 8-0 | 2-0 | 5-0 | 3-3 |  | 0-5 | 5-1 | 2-3 | 0-4 |  
					| Reus B, . | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 0-3 | 10-0 | 6-0 | 1-0 | 11-0 | 3-1 | 14-0 | 11-0 | 4-0 |  | 6-1 | 2-0 | 2-0 |  
					| San Pau . | 7-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 3-5 | 2-0 | 5-2 | 0-2 | 0-5 |  | 0-3 | 1-1 |  
					| Santes C. | 14-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 8-2 | 4-2 | 4-2 | 7-0 | 4-1 | 2-0 | 9-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 |  | 2-2 |  
					| Vilaseca. | 11-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 8-1 | 4-2 | 2-0 | 10-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 4-2 |  |  
   										
  																				
										
											
																					
												  						  								
												
		
			| TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA |  
			|  |  | 
		|  Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada   |  |  
						  				
 
		
		
			Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
			por nuestro	sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
			puede ser errónea o incompleta.
			Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
			Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
			iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
		 |  |