Jueves 29 de Mayo de 2025 | 606.026.312 visitas | 577 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 30 - 10/5/2025get_app
FC Cruceiro do Hío
3 - 2 Porriño Industrial B
Rápido de Bouzas B
1 - 5 Sporting Guardés
Val Miñor Nigrán C
3 - 1 C.D. Caldelas
Alondras CF B
1 - 1 Rápido de Pereiró
U.D. Comesaña
1 - 1 A.D. Tomiño
Nieto CD
5 - 3 C.D. Choco B
Colegio Hogar S.R.
1 - 0 Balaidos C.F.
Gran Peña F.C.
2 - 0 C.D. Moaña
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
C.D. Choco B
70 30 22 4 4 85 34+51
2
Colegio Hogar S.R.
67 30 20 7 3 77 37+40
3
Val Miñor Nigrán C
56 30 17 5 8 74 44+30
4
Rápido de Pereiró
54 30 17 3 10 74 51+23
5
A.D. Tomiño
53 30 16 5 9 83 45+38
6
FC Cruceiro do Hío
53 30 16 5 9 83 67+16
7
Porriño Industrial B
49 30 15 4 11 80 67+13
8
U.D. Comesaña
48 30 13 9 8 83 57+26
9
C.D. Moaña
46 30 14 4 12 73 66+7
10
Sporting Guardés
39 30 11 6 13 73 77-4
11
Nieto CD
38 30 12 2 16 79 77+2
12
C.D. Caldelas
32 30 8 8 14 60 67-7
13
Alondras CF B
31 30 7 10 13 57 61-4
14
Balaidos C.F.
21 30 5 6 19 43 73-30
15
Rápido de Bouzas B
16 30 5 1 24 42 121-79
16
Gran Peña F.C.
7 30 2 1 27 24 146-122
De a


101 ÁRBITROS DE PRIMERA FUTGAL - GRUPO 4
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
AcuÑa Fernandez, Francisco 3 8 0
Aira Enriquez, Roberto Carlos PONTEVEDRA 2 8 0
Alonso Maceira, Roberto VIGO 2 12 0
Alvarez Barreiro, Iago 1 4 0
Alvarez Fernandez, Samuel 1 7 0
Alvite Davila, Adrian 2 7 0
Arenas Costas, Fernando Martin 5 32 5
Arredondas Fernandez, Sergio VIGO 1 4 1
Bacariza Baltasar, Pablo 2 2 0
Baquero Quintana, Jorge 1 4 1
Barreiro Viñas, Alfonso PONTEVEDRA 3 18 2
Barrio Fernandez, David PONTEVEDRA 5 26 2
Bastos Francisco, Alberto VIGO 1 3 2
Blanco Alonso, Ivan 1 6 1
Caamaño Vázquez, Uxío VIGO 38 1 12 3
Caceres MuÑiz, Jorge 3 2 0
Caeiro Mariño, Iago LUGO 6 16 2
Campo Rosales, Marcos PONTEVEDRA 4 23 1
Casal Almeida, Raul 2 12 1
Castellon Gomez, Eugenio 2 6 0
Cerqueira Bastos, Oscar VIGO 2 3 0
Chan Perez, Jorge PONTEVEDRA 1 4 0
Concha Represas, Brais 5 18 3
Crespo Trujillo, Francisco Jose PONTEVEDRA 3 12 2
Cubas Vilanova, Carlos 3 20 2
Da Ponte Gonzalez, Isaac 1 4 1
DacuÑa Dominguez, Diego 1 3 0
Dios Cancela, Hector Manuel PONTEVEDRA 3 18 0
Dominguez Gonzalez, Antonio VIGO 32 1 2 1
Doval Tain, Julio 1 2 0
Estevez Alonso, Lino Alberto 3 4 1
Estevez Vilas, Miguel Angel 1 1 0
Fernandez Bernardez, Juan Francisco 5 26 7
Fernandez Pedrera MuÑoz, Laura 4 20 1
Freitas Lopez, Nuno 1 7 0
Godoy Lujan, Miguel 3 5 1
Gomes Souto, Jose Antonio 1 3 0
Gomez Campollo, Diego PONTEVEDRA 5 22 3
Gomez Carrera, Diego 3 14 1
Gomez Cerqueiro, Alejandro PONTEVEDRA 1 1 1
Gomez Flores, Carlos 4 22 0
Gomez Martinez, Juan Carlos 1 7 0
Gonzalez Alonso, Alen 4 17 4
Gonzalez Diz, Noel 3 7 0
González Fernández, Carlos Alberto VIGO 35 1 2 0
Gonzalez Lamas, Rodrigo VIGO 1 5 0
Gonzalez Lorenzo, Mario 1 1 0
Gonzalez Martinez, Abel VIGO 1 6 1
Gonzalez Obelleiro, Alejandro 5 24 2
González Rodríguez, Pablo VIGO 3 12 3
Lama Montenegro, Borja VIGO 1 4 0
Lois Carro, Luis PONTEVEDRA 32 1 5 0
Lopez Fernandez, Iker 1 1 1
Lopez Herves, Maria PONTEVEDRA 2 13 2
Lopez Roman, Iago 1 5 0
Lorenzo Alvarez, Eros 2 8 0
Lorenzo Alvarez, Jose Alberto VIGO 4 21 3
Loureiro Diz, Alberto 1 5 0
Martinez Barciela, David VIGO 5 11 0
Martinez Fernandez, Carlos VIGO 1 6 1
Martinez Fernandez, Gonzalo 4 18 1
Martinez Suris, Alvaro 2 12 5
Medina Espeso, Santiago 3 11 1
Millan Fernandez, Daniel 3 8 1
Millos Alejandro, Rafael 2 5 0
Mosquera Goce, Iván VIGO 38 2 12 1
Novas Benavides, David VIGO 5 27 3
NuÑez Tovar, Rances Arohom 4 21 1
Ollero Sanchez, Ulises 1 2 0
Otero Dominguez, Sergio VIGO 2 10 0
Otero Martinez, Marcos PONTEVEDRA 5 12 0
Padin Ordoñez, Gabriel PONTEVEDRA 2 7 3
Perez Gonzalez, Diana 1 3 0
Pregal FernÁndez, Cristian 5 12 1
Prieto Camiña, Yago CORUÑA 1 5 0
Puime De Francisco, Pablo 3 10 1
Puime De Francisco, Samuel 1 10 1
Quintairos Rial, Gabriel VIGO 32 5 22 3
Reigosa Gonzalez, Iago 1 1 1
Riveiro Gonzalez, Borja 2 11 0
Rodríguez Barreira, Manuel Angel VIGO 1 5 0
Rodriguez Covelo, Diego VIGO 1 4 0
Rodriguez Iglesias, Anxo 1 4 0
Rodriguez Martinez, Jose Enrique 1 6 1
Rodriguez Perez, Ramon 3 13 1
Salgado Vila, Yago 2 7 1
Sanchez Tierra, David VIGO 3 8 1
Seijas Lopez, Alejandro 8 25 2
simon taboada, Roque 2 4 1
Solla Montes, Alvaro 2 5 1
Souto Prado, Sergio VIGO 1 5 0
Taboas Lagoa, David VIGO 1 5 0
Torres Rodriguez, Jose 1 8 0
Varela Dominguez, Martin 1 4 0
Vazquez Martinez, Cristian VIGO 2 4 0
Veiga Benitez, Marcos VIGO 2 9 0
Veiga Gómez, Miguel PONTEVEDRA 2 9 1
Veloso Prado, David VIGO 2 5 0
Vieitez Blanco, Alejandro VIGO 3 10 0
Vila Estevez, Alex 5 23 2
Vivero Carballo, Samuel 3 11 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Primera Andaluza Jaén 39150
2. Segunda División 4756
3. Regional Preferente Cádiz 4035
4. Segunda Federación Grupo 4 3893
5. Tercera Federación Grupo 9 3511
6. Primera Federación Grupo 2 3415
7. Segunda Federación Grupo 3 3393
8. Tercera Federación Grupo 1 3237
9. Primera División 3138
10. Preferente Futgal Grupo 1 3001
449. Primera Futgal - Grupo 4 Juvenil 214
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. unmais  
2. Riazor  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1624 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 0,18027806282043 segundos