Jueves 1 de Mayo de 2025 | 579.897.285 visitas | 369 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 32: La Unión Vecindario 11 - C.D. Valleseco 2
- JORNADA 30: CD Univercitario 7 - C.D. Valleseco 0
- JORNADA 14: CD Univercitario 6 - Arguineguín, C.D. 0
- JORNADA 10: Las Palmas C, U.D. 6 - San Fernando B, U.D. 0
- JORNADA 12: Las Palmas C, U.D. 6 - C.D. Valleseco 0
- JORNADA 16: CD Univercitario 6 - Unión Puerto, C.D. 0
- JORNADA 34: Tahiche, C.D. 6 - C.D. Valleseco 0
- JORNADA 29: San Fernando B, U.D. 7 - CD Los Nidillos 2
- JORNADA 24: Becerril, C.D. 1 - Las Palmas C, U.D. 6
- JORNADA 31: San Fernando B, U.D. 1 - Las Palmas C, U.D. 6
- JORNADA 19: Villaverde Norte 6 - C.D. Valleseco 1
- JORNADA 18: C.D. Valleseco 0 - Atl Gran Canaria CF 5
- JORNADA 3: San Fernando B, U.D. 0 - El Cotillo, C.D. 5
- JORNADA 15: Doramas, C.D. 0 - Las Palmas C, U.D. 5
- JORNADA 25: Las Palmas C, U.D. 5 - CD Univercitario 0
- JORNADA 27: C.D. Valleseco 0 - Playas de Sotavento 5
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:6
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:37
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.364
- GOLES LOCALES:17
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.545
- GOLES VISITANTES:20
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.818
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:184
- VICTORIAS VISITANTES:119
- EMPATES:82
- EMPATES A CERO:31
- GOLES TOTALES:1192
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.096
- GOLES LOCALES:675
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.753
- GOLES VISITANTES:517
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.343
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ARGU |
ARUC |
ATL |
BALO |
BECE |
C.D. |
CD L |
CD U |
DORA |
EL C |
GRAN |
LA U |
LAS |
LOMO |
PLAY |
SAN |
TAHI |
TELD |
TERO |
TINA |
UNIÓ |
VILL |
Arguineg. | | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | | 0-4 | 0-0 | 0-1 | | | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 |
Arucas C. | | | | | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | | 1-2 | 3-0 | 6-3 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 0-1 |
Atl Gran. | 2-2 | 0-3 | | | 2-3 | | 1-2 | 2-1 | | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
Balos, U. | 5-1 | 1-1 | 1-2 | | 2-4 | 4-0 | 4-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | | 1-2 | 3-1 | 1-0 | | 1-1 | 2-0 | |
Becerril. | 2-3 | 1-2 | 0-2 | | | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | | 3-0 | 2-0 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-3 | | 2-1 | | 1-2 |
C.D. Val. | 0-2 | | 0-5 | | 2-3 | | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | | 0-1 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | |
CD Los N. | | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | | 0-3 | 2-2 | | 3-0 | 3-0 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | | 2-2 | | 0-0 |
CD Unive. | 6-0 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | | 7-0 | 1-1 | | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | | | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | | 6-0 | 2-0 |
Doramas,. | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | | 4-0 | 2-0 | | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | | | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 |
El Cotil. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | | 1-0 | | 3-0 | | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | | 0-0 | 1-1 | 3-0 |
Gran Tar. | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
La Unión. | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 11-2 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | | | 2-4 | | | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | | 1-0 | 1-2 |
Las Palm. | | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 5-0 | | | 3-0 | 5-1 | | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | | 1-1 |
Lomo Bla. | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 3-3 | | | 3-1 | 2-0 | 2-0 | | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 |
Playas d. | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | | 2-0 | | 2-6 | 0-3 | | 3-0 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
San Fern. | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | | 7-2 | 0-0 | 3-0 | 0-5 | | 0-4 | 1-6 | | 0-0 | | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | |
Tahiche,. | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 2-5 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | | 3-0 | 1-5 | | 1-1 | 1-0 | | 2-2 | 1-0 | | 3-1 | |
Telde, U. | | 1-1 | | 0-0 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | 4-0 | | 3-0 | 1-1 | | 2-1 |
Teror Ba. | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | | 4-1 | 3-1 | 0-0 | | | 2-1 | 2-0 |
Tinajo, . | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | | 3-0 | | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | | 2-0 | 1-1 |
Unión Pu. | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | | 2-2 | 0-3 | 3-0 | | 0-4 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 2-1 |
Villaver. | 1-0 | | | 2-1 | 1-4 | 6-1 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 5-2 | | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
1713 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 2,0332708358765 segundos