|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 32: San Lorenzo Flumen 7 - Graus, C.F. 2
- JORNADA 29: Binaced, U.D. 6 - Zaidin, C.D. 1
- JORNADA 17: Peña Ferranca 6 - Peñas Sariñena 1
- JORNADA 33: Mequinenza, C.D. 6 - Zaidin, C.D. 1
- JORNADA 24: Peña Ferranca 5 - Binaced, U.D. 0
- JORNADA 29: Peña Ferranca 5 - U.D. Santalecina 0
- JORNADA 31: Peñas Oscenses, C.D. 5 - U.D. Santalecina 0
- JORNADA 3: Graus, C.F. 0 - Gurrea, S.D. 5
- JORNADA 9: Juventud Huesca 5 - C.D. Estadilla 0
- JORNADA 34: Zaidin, C.D. 5 - U.D. Santalecina 1
- JORNADA 20: Zaidin, C.D. 5 - C.F. Lanaja 1
- JORNADA 13: Graus, C.F. 1 - Binéfar, F.B. 5
- JORNADA 4: Mequinenza, C.D. 1 - Juventud Huesca 5
- JORNADA 14: Mequinenza, C.D. 4 - Graus, C.F. 0
- JORNADA 31: Binaced, U.D. 4 - C.F. Lanaja 0
- JORNADA 3: C.D. Estadilla 4 - U.D. Santalecina 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:5
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:0
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:33
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.125
- GOLES LOCALES:20
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.500
- GOLES VISITANTES:13
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.625
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:134
- VICTORIAS VISITANTES:86
- EMPATES:52
- EMPATES A CERO:15
- GOLES TOTALES:911
- GOLES TOTALES / PARTIDO:3.349
- GOLES LOCALES:523
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.923
- GOLES VISITANTES:388
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.426
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALMU |
BINA |
BINÉ |
C.D. |
C.F. |
ESPL |
GRAU |
GURR |
JUVE |
MEQU |
PEÑA |
PEÑA |
PEÑA |
PEÑA |
SAN |
U.D. |
ZAID |
Almunia,. | | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 |
Binaced,. | 0-2 | | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 3-5 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 5-5 | 0-0 | 4-1 | 6-1 |
Binéfar,. | 3-0 | 0-0 | | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 |
C.D. Est. | 1-3 | 1-1 | 1-1 | | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 4-0 | 1-1 |
C.F. Lan. | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-4 | 5-3 | 1-1 | 4-5 | 2-1 | 4-2 |
Esplús, . | 3-4 | 6-3 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 1-3 | 5-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 |
Graus, C. | 1-2 | 0-2 | 1-5 | 4-4 | 1-2 | 0-1 | | 0-5 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 |
Gurrea, . | 3-1 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 |
Juventud. | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 |
Mequinen. | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-5 | | 3-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 6-1 |
Peña Fer. | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | | 1-0 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 5-0 | 1-1 |
Peña Fra. | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 4-2 | 3-3 | 2-0 |
Peñas Os. | 2-2 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 3-1 |
Peñas Sa. | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | | 1-1 | 4-0 | 3-1 |
San Lore. | 1-4 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 7-2 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | | 4-1 | 3-2 |
U.D. San. | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 4-3 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | | 0-0 |
Zaidin, . | 0-1 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 5-1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 4-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 5-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|