Sábado 7 de Diciembre de 2024 | 457.786.750 visitas | 413 usuarios conectados
star_border
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 28/5/2023get_app
C.D. Rivera
5 - 2 C.D. Rayo Alcalá
Federico Mayo C.F.
4 - 6 A.D. Taraguilla
U.D. Los Barrios B
5 - 0 C.D. Cañorrera
Burreños A.D.
0 - 0 U.D. Esperanza 2019
Nextstars F.C.
3 - 5 A.D. Nueva Jarilla
Medina Balompié
1 - 6 Puerto Real C.F. B
Rácing Portuense B
4 - 5 La Rock Puente F.C.
Sherry Atlético
2 - 3 C.D. Benalup
Descansa: C.D. Novo Chiclana
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
A.D. Taraguilla
91 34 29 4 1 124 22+102
2
A.D. Nueva Jarilla
74 34 24 3 7 78 42+36-1
3
C.D. Rivera
70 34 22 4 8 64 37+27
4
Puerto Real C.F. B
70 34 23 1 10 94 40+54
5
Sherry Atlético
60 34 18 6 10 68 50+18
6
U.D. Los Barrios B
60 34 22 2 10 71 52+19-8
7
Burreños A.D.
60 34 18 6 10 56 36+20
8
C.D. Benalup
56 34 17 5 12 56 46+10
9
Rácing Portuense B
50 34 15 5 14 56 67-11
10
C.D. Novo Chiclana
46 34 14 5 15 58 59-1-1
11
La Rock Puente F.C.
43 34 12 7 15 58 82-24
12
Federico Mayo C.F.
36 34 10 8 16 52 69-17-2
13
Nextstars F.C.
29 34 8 8 18 48 75-27-3
14
C.D. Rayo Alcalá
29 34 7 8 19 38 84-46
15
Medina Balompié
24 34 6 6 22 37 87-50
16
C.D. Cañorrera
24 34 5 9 20 36 86-50
17
U.D. Esperanza 2019
20 34 4 8 22 31 91-60
18
Estrella Portuense
** R E T I R A D O **
De a


236 ÁRBITROS DE TERCERA ANDALUZA CÁDIZ GR.2
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Albertos Moreno, Pablo Cadiz 1 10 0
Albertos Moreno, Pablo  1 4 0
Albertos Moreno, Pablo  1 14 0
Albertos Moreno, Pablo  1 5 4
Albertos Moreno, Pablo  1 2 0
Alcantara Segura, Pablo  1 6 0
Almagro Duque, Jaime  1 3 0
Almagro Duque, Jaime  1 4 0
Almagro Duque, Jaime  1 7 1
Almagro Duque, Jaime  1 6 2
Almagro Duque, Jaime  1 4 0
Almagro Hierro, Marcos  1 5 2
Almagro Hierro, Marcos  1 9 1
Andrades Almodóvar, Samuel Cadiz 2 8 0
Asensio Junquera, Soledad < 1 8 1
Asensio Junquera, Soledad < 1 2 0
Aucha Trujillo, DamiÁn  1 5 0
Aucha Trujillo, DamiÁn  1 3 0
AyllÓn BenÍtez, Alejandro  1 2 0
AyllÓn BenÍtez, Alejandro  1 7 2
Ayllon Benitez, Ivan  1 4 0
Ayllon Benitez, Ivan  1 1 0
Ayllon Benitez, Ivan  1 6 0
Ayllon Benitez, Ivan  1 5 2
Ayllon Benitez, Moises  1 6 0
Ayllon Benitez, Moises  1 5 0
Ayllon Benitez, Moises  1 2 0
Ayllon Benitez, Moises  1
Ayllon Benitez, Moises  1 2 0
Báez Macías, Aarón Cadiz 2 8 0
Baez Macias, Aaron  1 6 0
Baez Macias, Aaron  1 6 1
Baez Macias, Aaron  1 7 0
Barbe Garcia, Alejandro Gabriel Barbe Garcia, Alejandro Gabriel Barbe Garcia, Alejandro Gabriel Barbe Garcia, Alejandro Gabriel Bernal Perez, Mario  1 7 0
Bernal Perez, Mario  1 8 2
Bernal Perez, Mario  1 2 0
Bernal Perez, Mario  1 7 1
Carretero Bazán, Juan De Dios Cadiz 1 7 1
Carretero Bazan, Juan De Dios&n 1 6 0
Carretero Garcia, Luis Alfonso&n 1 6 1
Carretero Garcia, Luis Alfonso&n 1 8 2
Carretero Garcia, Luis Alfonso&n 1 10 0
Casas Valdez, Ismael  1
Casas Valdez, Ismael  1 5 1
Casas Valdez, Ismael  1 5 0
Cervantes Lorenzo, David Cadiz 4 21 3
De la O Borrás, Antonio Jesús Colegio andaluz 1 4 0
De La O Borras, Antonio Jesus& 1 2 0
Del Valle MuÑoz, Jesus Miguel&n 1 4 0
Delgado Ardila, Javier  1 6 0
Delgado Ardila, Javier  1 4 0
Delgado Ardila, Javier  1 3 0
El Ghali El Hatit, Said Cadiz 1 6 1
El Ghali El Hatit, Said  1 5 0
El Ghali El Hatit, Said  1 6 1
El Ghali El Hatit, Said  1 4 0
El Kasmi Gouzi, Imad  1 6 0
El Kasmi Gouzi, Imad  1 3 0
El Kasmi Gouzi, Imad  1 6 0
Fatou Macias, Adrian  1 6 2
Fatou Macias, Adrian  1 7 1
Fernandez Sanchez, Ivan  1 5 0
Fernandez Sanchez, Ivan  1 4 0
Fernandez Sanchez, Ivan  1 5 2
Flores Sanchez, Ruben  1 7 1
Flores Sanchez, Ruben  1 3 0
Flores Sanchez, Ruben  1 6 1
Flores Sanchez, Ruben  1 4 0
Fosela del Poyo, Israel David Gibraltar 3 14 0
Galan Gutierrez, Alvaro  1 1 0
García del Valle, Álvaro Sevilla 1 7 1
Garcia Del Valle, Alvaro  1 4 0
Garcia Del Valle, Alvaro  1 4 0
Garcia Del Valle, Alvaro  1 4 0
Garcia Del Valle, Alvaro  1 4 0
Garcia Garcia, Juan Manuel&nb 1 8 2
García Valero, Iker Cadiz 1 3 0
Garcia Valero, Iker  1 4 2
Gil Ramírez, Jesús Cadiz 1 4 0
Gil Ramirez, Jesus  1 4 0
Gil Ramirez, Jesus  1 1 0
Gonzalez Barrera, Jaime  1 3 0
Gonzalez Barrera, Jaime  1 9 0
Gutierrez Rique, Miguel Angel&n 1 6 1
Gutierrez Rique, Miguel Angel&n 1 6 0
Hiniesta Lopez, Jaime  1 1 0
Holgado Moreno, Roberto < 1 3 1
Holgado Moreno, Roberto < 1 12 2
Jimenez Rios, Jose Maria&nbs 1 10 1
Jimenez Rios, Jose Maria&nbs 1 1 0
Jimenez Rios, Jose Maria&nbs 1 3 0
Jimenez Sanchez, Juan Manuel&nb 1 2 0
Junquera Casas, Cristian  1 8 1
Junquera Casas, Cristian  1 6 1
Junquera Casas, Cristian  1 10 2
Jurado Gandullo, Francisco  1 5 0
Jurado Gandullo, Francisco  1 5 0
Jurado Gandullo, Francisco  1 6 0
Jurado Gandullo, Francisco  1 4 0
Lopez Hermo, Daniel  1 2 0
Lopez Hermo, Daniel  1 4 2
Lopez Hermo, Daniel  1 6 1
Lopez Hermo, Daniel  1 11 5
Lopez Hermo, Francisco Jose 1 8 0
Lopez Hermo, Francisco Jose 1 8 0
Lucia Romero, Juan Pablo&nbs 1 3 0
Lucia Romero, Juan Pablo&nbs 1 2 0
Lucia Romero, Juan Pablo&nbs 1 2 0
Lucia Romero, Juan Pablo&nbs 1 8 0
Lucia Romero, Juan Pablo&nbs 1 10 2
Macias Ruiz, Carlos  1 4 1
Macias Ruiz, Carlos  1 5 0
Macias Ruiz, Carlos  1 7 1
Macias Ruiz, Carlos  1 4 1
Marcos Puget, Julian  1 6 3
Marcos Puget, Julian  1 3 0
Marcos Puget, Julian  1 5 0
Marroquin Lojo, Nerea  1 6 0
Marroquin Lojo, Nerea  1 4 0
Martin Perez, Jose Antonio&n 1 4 1
Mateos Cardoso, Beltran 1 6 0
Mateos Cardoso, Beltran < 1 4 1
Megias Camacho, Miguel  1 7 1
Megias Camacho, Miguel  1 4 0
Mejías Cabrales, Daniel Cadiz 1 10 3
Mejias Cabrales, Daniel  1 3 0
Mejias Cabrales, Daniel  1 2 0
Mejias Cabrales, Daniel  1 4 1
Mejias Galan, Carlos  1 1 0
Mejias Galan, Carlos  1 2 0
Mejias Galan, Carlos  1 3 1
Mendoza Rodriguez, Adrian  1 11 1
Meynet Cabrera, Ignacio De Juan 1 7 0
Meynet Cabrera, Ignacio De Juan 1 4 0
Meynet Cabrera, Ignacio De Juan 1 1 0
Meynet Cabrera, Ignacio De Juan 1 7 1
Meynet Cabrera, Ignacio De Juan 1 5 5
Molina Sanchez, Miguel Angel&n 1 8 2
Montaraz Rojo, LeÓn  1 4 0
Montaraz Rojo, LeÓn  1 4 0
Montaraz Rojo, LeÓn  1 6 1
Montaraz Rojo, LeÓn  1 2 1
Mora Delgado, Jose Miguel&nb 1 13 0
Mora Delgado, Jose Miguel&nb 1 3 0
Mora Delgado, Jose Miguel&nb 1 3 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 6 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 9 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 7 1
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 0
Mora Tocino, Juan Carlos&nb 1 5 1
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 5 1
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 8 0
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 4 0
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 9 1
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 11 1
Moreno Rodriguez, Eduardo < 1 5 0
Nieto PinteÑo, Martin  1 6 0
Nieto PinteÑo, Martin  1 5 1
Nieto PinteÑo, Martin  1 7 0
NuÑez Burgos, Carlos  1 4 0
NuÑez Duque, Alberto < 1 8 0
NuÑez Duque, Alberto < 1 9 1
Ochoa Lopez, Alejandro  1 3 0
Orosco Blanco, Jimmy Cadiz 1 5 0
Orosco Blanco, Jimmy  1 2 0
Orosco Blanco, Jimmy  1 6 0
Orosco Blanco, Jimmy  1 5 0
Ortiz Alvarez, Alejandra  1 6 1
Ortiz Alvarez, Alejandra  1 10 1
Ortiz Alvarez, Alejandra  1 4 0
Pereira Gálvez, Miguel Ángel Cadiz 2 17 2
Pereira GÁlvez, Miguel Ángel&n 1 3 0
Pereira GÁlvez, Miguel Ángel&n 1 6 1
Pereira GÁlvez, Miguel Ángel&n 1 6 0
Perez Garcia, Jose Antonio&n 1 4 0
Perez Herrera, Samuel  1 4 0
Perez Herrera, Samuel  1 8 2
Perez Santos, Jose Antonio&n 1 7 1
Perez Santos, Jose Antonio&n 1 5 0
Perez Santos, Jose Antonio&n 1 5 0
Perez Siles, Juan Cristian& 1 6 0
Perez Siles, Juan Cristian& 1 4 0
Perez Siles, Juan Cristian& 1 4 0
Picazo Rueda, Gabriel < 1 6 3
Picazo Rueda, Gabriel < 1 6 3
Picazo Rueda, Gabriel < 1 2 0
Picazo Rueda, Gabriel < 1 3 0
Picazo Rueda, Gabriel < 1 8 1
Quintero Contreras, Jose Manuel&nb 1 4 1
Ramírez Barberá, Alejandro Cadiz 1 4 0
Ramos AcuÑa, Mario  1 9 5
Ramos AcuÑa, Mario  1 5 2
Ramos AcuÑa, Mario  1 6 0
Ramos Canto, Agustin < 1
Rodríguez Díaz, Francisco Javier Cadiz 1
Rodriguez Diaz, Francisco Javier Rodriguez Diaz, Francisco Javier Rodriguez Diaz, Francisco Javier Rodriguez Lozano, Fernando Alejo 1 9 0
Rodriguez Lozano, Fernando Alejo 1 8 1
Rodriguez Lozano, Fernando Alejo 1 8 2
Romero Vazquez, Eduardo < 1 4 0
Rosado Delgado Delgado, Manuel Antonio 1 4 0
Rosado Delgado Delgado, Manuel Antonio 1 4 0
Ruiz Ruiz, Adrián Gibraltar 32 1
Ruiz Ruiz, AdriÁn  1 3 0
Sáez Jiménez, Ángel Cadiz 1 8 2
Saez Jimenez, Angel  1 4 0
Saez Jimenez, Angel  1 4 0
Sanchez Aguilar, Juan Carlos&nb 1
Sanchez Aguilar, Juan Carlos&nb 1 2 0
Soriano Jiménez, Juan José Cadiz 1 3 0
Soriano Jimenez, Juan Jose  1 9 0
Soriano Jimenez, Juan Jose  1 6 0
Soriano Jimenez, Juan Jose  1 3 0
Soriano Jimenez, Juan Jose  1 9 1
Suarez Campos, Ramon  1 14 3
Suarez Campos, Ramon  1 3 0
Suarez Campos, Ramon  1 7 1
Suarez Campos, Ramon  1 6 0
Suarez Campos, Ramon  1 5 0
Triano Blanco, Alberto < 1 7 0
Triano Blanco, Alberto < 1 3 0
Valero Vela, Celia  1 6 1
Valero Vela, Celia  1 6 2
Valero Vela, Celia  1 4 1
Valero Vela, Celia  1 4 0
Vargas Pinteño, Antonio Cadiz 1 1 0

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Tercera Federación Grupo 9 18095
2. Tercera Gallega A Coruña Gr.3 5171
3. Primera División 3127
4. Liga Local Puerto Real 2ª Div. 1892
5. Segunda División 1705
6. Cuarta Andaluza Sevilla Gr.8 Prebenjamín 1681
7. Primera Federación Grupo 2 1483
8. Segunda Federación Grupo 4 1457
9. Segunda Andaluza Sevilla Gr.2 1318
10. 2ªAndaluza Granada-Almería (2) Femenino 1155
2013. Tercera Andaluza Cádiz Gr.2 22
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 2095 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1,9343128204346 segundos