Jueves 24 de Julio de 2025 | 646.542.712 visitas | 491 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 34 - 10/6/2023get_app
Ciudad Cooperativa
4 - 1 Atlètic Sant Just B
C.B. Terlenka B
2 - 2 F.C. Santboià B
U.E. Castelldefels B
1 - 6 U.E. Poble Sec
Sant Feliu Llobregat
3 - 1 Fontsanta-Fatjó
Mercat Nou Magòria
2 - 2 Ath. Esparreguera
C.E. APA Poble Sec
3 - 4 C.F. Vallirana
Veterans Catalunya
6 - 4 F.C. Can Buxeres
La Florida C.F.
2 - 2 A.C. Hospitalense
E. Joventut Can Pi
3 - 6 C.P.U.D. Málaga
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Ciudad Cooperativa
81 34 26 3 5 97 39+58
2
Atlètic Sant Just B
68 34 21 5 8 94 49+45
3
F.C. Santboià B
64 34 19 7 8 106 63+43
4
F.C. Can Buxeres
62 34 20 2 12 87 63+24
5
Fontsanta-Fatjó
60 34 19 3 12 85 51+34
6
U.E. Castelldefels B
58 34 17 7 10 69 56+13
7
C.P.U.D. Málaga
56 34 16 8 10 75 60+15
8
C.F. Vallirana
52 34 14 10 10 83 79+4
9
La Florida C.F.
49 34 15 4 15 65 78-13
10
C.B. Terlenka B
48 34 13 9 12 71 57+14
11
Veterans Catalunya
46 34 13 7 14 75 71+4
12
Sant Feliu Llobregat
42 34 13 3 18 71 92-21
13
C.E. APA Poble Sec
41 34 12 5 17 72 80-8
14
E. Joventut Can Pi
40 34 13 1 20 55 85-30
15
U.E. Poble Sec
39 34 12 3 19 59 73-14
16
A.C. Hospitalense
34 34 9 7 18 67 80-13
17
Ath. Esparreguera
18 34 4 6 24 42 104-62
18
Mercat Nou Magòria
13 34 3 4 27 47 140-93
De a


157 ÁRBITROS DE TERCERA CATALANA GRUPO 10
Árbitro Colegio Edad Partidos Amarillas Rojas
Abad Montero, Albert 1 3 1
Agdaoui Fetheddine, Wahib 2 14 2
Al Baitar Chalhi, Mohamed El Habib 2 9 0
Alarcon Rider, Ivan 1 4 0
Almirall Bru, Enric 2 10 2
Alouiz, Mohamed Salim 6 27 0
Aranda Soria, Borja 4 23 1
Arija Asin, Alba 1 3 0
Azdad Amezian, Ismael 1 5 0
Azzouguagh Ouniri, Abdelkarim 1 6 0
Bafalluy Fijo, Victor 1 9 1
Bari, Hicham 1 6 0
Barniol Colom, Guillem 1 2 0
Barredo Hernandez, Pablo 2 10 0
Barroso Palmero, Jose Juan 3 16 2
Bayer Gil, Marc 1 5 2
Belmonte Alcazar, Marc 1 9 0
Belmonte Ruiz, Alonso 2 19 2
Benitez Soler, Marc 2 6 1
Boada Camenforte, Roger 2 15 1
Bokadida, Mohamed Reda 5 18 2
Camacho Dominguez, Javier 4 19 2
Camps Rullo, Kevin 1 9 3
Cardenas Rodriguez, Cesar 1 4 0
Cardona Maz, Nelson David 3 17 1
Carnacea Garcia, Xavier 2 20 2
Castells Santoyo, Mariona 3 14 3
Chakir Elosri, Noureddin 1 3 1
Cherfawi Hamri, Mhamed 3 22 1
Chiheb Alouata Serroukh, Younes 2 9 0
Chrifi Derraz, Bilal 1 7 3
Closas Perello, Gerard 3 15 3
Cruz Fernandez, Raul 1 7 1
De La Iglesia MuÑoz, Victor 3 24 1
Del Pozo Morella, Aleix 1 7 0
Dominguez Garcia, Alejandro 2 10 0
El Attar Yalaoui, Abdelali 1 8 0
El Attar Yalaoui, Ayoub 1 5 0
El Baghdadi, Mourad 1 6 0
El Boukrioui, Mohammed 2 19 1
El Ouardi Harras, Mohamed 3 18 2
Enes Gomez, Alberto 3 28 0
Erra Leiva, Ester 2 12 1
Escamilla Molina, Jofre 1 11 0
Essabaouni Bensalah, Mohammed 3 21 2
Essaih Haby, Abdelhay 1 9 0
Fargas Sole, Ignacio 1 9 1
Fernandez Blanco, Alvaro 3 26 0
Fernandez Martin, Alex 2 15 2
Fernandez Serrano, Marc 1 5 0
Fernandez Vila, Tetyana 1 6 0
Ferrera Esteban, Carlos 2 10 0
Ferret Font, Jordi 3 8 1
Fortuny Berduque, Guillem 2 16 1
Garcia Boix, Ruben 1 7 0
Garcia Llurda, Joel 1 5 0
Garcia Lopez, Ariadna 2 9 0
Garcia Toledo, Yeray 2 18 1
Garolera Anfruns, Biel 1 4 0
Garrido Parra, Eduard 2 12 1
Ghofal Azami, Nabil 2 11 2
Gil Morell, Arnau 2 16 0
Gomez Diaz, Manuel 1 3 1
Gomez Meneses, Guillem 1 7 0
Gomez MuÑoz, Gerard 2 13 1
Gomez Navas, Alejandro 3 22 2
Gonzalez Ruiz, Adrian 1 6 0
Guasch Rovira, Max 1 10 1
Güemes Blazquez, Marc 1 5 1
Hernandez Tena, Raul 3 16 0
Houms Acdi, Raid 3 6 2
Iskalli Bensaed, Mohamed 1 11 1
Jimenez Mayans, Francesc 2 17 2
Jimenez NuÑez, Leo 2 7 0
Kahouach Belhaj, Bilal Granollers 2 5 1
Khazzane Ben Bouchta, Mohamed Najib 1 6 0
Laaribi Elaamri, Houssam 3 16 4
Lamrini Jabli, Walid 1 5 1
Larruy Rojas, Joel 1 5 1
Llado Ortiz, Sergi 1 6 1
Llora Fernandez, Carlos 2 11 1
Llorens Plana, Marcel 3 18 0
Lopez Moreno, Elicinio 1 3 0
Lucena Olmedo, Oriol 1 7 0
Lumbreras Suarez, Alex 2 14 1
Lyashchuk Pidvysotska, Oleksandra 3 14 1
Maadi Ataallah, Anas 2 13 2
Marin Ricart, Alejandro 1 3 0
MaroÑo Carballeira, Antonio 2 10 1
Martin Sanchez, Pau 6 30 0
Martinez Curiel, Jesus 1 5 0
Martinez Tabeni, Genis 1 9 0
Mata Parraga, Joan 2 12 3
Mchichou Samadi, Ismael 3 18 2
Mendoza Avecilla, Ivan 3 20 1
Merkler Perez, Alex 1 9 1
Morales Ortega, Alejandro 3 8 1
Moreno Sanchez, Marc 1 6 0
Moreno Simon, Miguel 3 11 1
MuÑoz AcuÑa, Diego 3 11 3
MuÑoz Galeano, Antonio 1 6 1
Naim Bourassi, Lahcen 1 7 1
Navarro Gomez, German 2 11 1
Nouamani Hiayda, Aiman 1 1 0
NuÑez Sicilia, Borja 1 5 1
Oliver Berga, Lluis 2 14 3
Ortega Manchon, Gerard 2 8 1
Ortiz-Villajos Martín, Víctor Colegio Catalán 1 11 1
Otal Beltran, Pol 5 29 6
Ouaddi Sissaoui, Anas 2 20 4
Oulad Dahman, Ahmed 5 29 1
Paris Vilagrasa, Jordi 1 7 1
Pascual Lopez, Pere 4 20 4
Payan Torres, Albert 1 4 0
Payet Montes, Victor 1 3 2
Peig Mallol, Eudald 1 8 0
Pena, Valentino 4 19 0
Penas Oliva, Carlos 1 9 2
Perez Douton, Ruben 2 7 1
Perez Sanchez, Oriol 2 7 1
Perez Tomas, Jaume 3 22 2
Raimundo Barbero, Arnau 5 32 1
Ramirez Diago, Victor 1 10 2
Ramos Parada, Hugo 2 6 1
Rebollo Bautista, Manel 1 6 0
Regragui El Harti, Omar 2 9 2
Reja Perez, Alex 5 49 6
Ribera Carbo, Oriol 1 5 1
Rivera Lopez, Raul 2 7 0
Roche Trullenque, Pau 1 7 2
Rodriguez Arenas, Eric 2 8 1
Rodriguez Losada, Ivan 1 9 1
Rodriguez Roig, German Colegio Catalán 1 7 1
Rodriguez Vega, Pol 2 16 1
Roukdi El Issaoui, Mohamed 2 11 1
Roukdi El Issaoui, Walid 1 6 0
Ruiz Montes, Pau 1 5 0
Ruiz Paterna, Xavier 2 15 2
Sacristan Serrat, Francesc Xavier 2 12 2
Salinero MuÑoz, Marc 1 1 1
Salomo Safont, Josep 3 15 0
Salvador Molina, Alex 1 7 1
Santos Gomez, Joel 1 5 1
Saucedo Torres, Yeray 1 9 1
Serred Martinez, Ernest 2 8 0
Sese Romani, Arnau 1 3 0
Silvestre Rione, Sergi 5 27 3
Tamayo Llirinos, Alfred 2 28 4
Targarona Mayorgas, David 1 9 0
Tello Diez, Xavier 3 13 0
Tessmar Vila, Patrick 1 9 1
Tintore Vila, Lucas 3 21 1
Trifol Hernandez, Adria 1 7 0
Valero Iborra, Marc 1 7 1
Valero Melgarejo, Alex 1 6 0
Vivet Vilaro, Ot 3 26 4
Zerouali, Ayoub 5 32 2

COMPETICIONES MÁS VISTAS
1. Segunda Andaluza Jaén Gr.2 6222
2. División de Honor Grupo 4-A Juvenil 852
3. Regional Preferente Cádiz 749
4. Segunda Federación Grupo 4 652
5. Segunda División 445
6. Tercera Federación Grupo 8 397
7. Tercera Federación Grupo 1 376
8. Primera Aficionados Madrid G.7 375
9. Liga Nacional Grupo 14 Juvenil 369
10. Tercera Federación Grupo 9 368
7095. Tercera Catalana Grupo 10 4
TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
1. Manolo Pascual Revilla  

Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay 1365 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1.992155790329 segundos