|
Estadísticas
|
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 25: Júpiter, C.E. 7 - Santa Eulàlia, C.F. 0
- JORNADA 38: Rubí, U.E. 6 - Ripollet, C.F. 0
- JORNADA 36: Júpiter, C.E. 6 - Sants, U.E. 0
- JORNADA 14: Rubí, U.E. 6 - Sants, U.E. 1
- JORNADA 38: Santa Eulàlia, C.F. 0 - Morell, C.E. 5
- JORNADA 37: Sants, U.E. 2 - Guíxols, A.D. 6
- JORNADA 11: Premià, C.E. 5 - L'Hospitalet Atlètic 1
- JORNADA 12: Júpiter, C.E. 5 - Guíxols, A.D. 1
- JORNADA 16: Morell, C.E. 5 - Ripollet, C.F. 1
- JORNADA 37: L'Hospitalet Atlètic 4 - Santa Eulàlia, C.F. 0
- JORNADA 13: Pubilla Casas, C.E. 4 - Poble Sec, U.E. 0
- JORNADA 3: Rubí, U.E. 4 - Santa Eulàlia, C.F. 0
- JORNADA 7: Pubilla Casas, C.E. 4 - Ripollet, C.F. 0
- JORNADA 24: Premià, C.E. 4 - Sants, U.E. 0
- JORNADA 35: Sants, U.E. 0 - Masnou, C.D. 4
- JORNADA 26: Rubí, U.E. 4 - Masnou, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:4
- VICTORIAS VISITANTES:4
- EMPATES:2
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:41
- GOLES TOTALES / PARTIDO:4.100
- GOLES LOCALES:22
- GOLES LOCALES / PARTIDO:2.200
- GOLES VISITANTES:19
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.900
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:173
- VICTORIAS VISITANTES:97
- EMPATES:110
- EMPATES A CERO:42
- GOLES TOTALES:965
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.539
- GOLES LOCALES:573
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.508
- GOLES VISITANTES:392
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.032
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
BADA |
BALA |
GUÍX |
HORT |
JÚPI |
L'HO |
MASN |
MORE |
POBL |
POBL |
POMA |
PRAT |
PREM |
PUBI |
RIPO |
RUBÍ |
SANT |
SANT |
SANT |
TORT |
| Badalona. | | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
| Balaguer. | 3-0 | | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 |
| Guíxols,. | 0-0 | 0-1 | | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-3 |
| Horta, U. | 0-1 | 1-1 | 1-0 | | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
| Júpiter,. | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 3-2 | | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 7-0 | 0-2 | 6-0 | 3-2 |
| L'Hospit. | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 0-1 |
| Masnou, . | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-2 |
| Morell, . | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-4 | | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 |
| Pobla de. | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 |
| Poble Se. | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 3-0 |
| Pomar, C. | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 |
| Prat, A.. | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 |
| Premià, . | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-4 | | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 |
| Pubilla . | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| Ripollet. | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 |
| Rubí, U.. | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 3-3 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | | 4-0 | 1-1 | 6-1 | 2-0 |
| Santa Eu. | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
| Santboià. | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | | 3-0 | 2-0 |
| Sants, U. | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | | 1-0 |
| Tortosa,. | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|