|
Resumen
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 6: L'Hospitalet, C.E. 5 - Sants, U.E. 1
- JORNADA 12: Tona, U.E. 4 - Rapitenca, U.E. 0
- JORNADA 11: Sants, U.E. 0 - Vilafranca, F.C. 4
- JORNADA 27: L'Hospitalet, C.E. 4 - Montañesa, C.F. 0
- JORNADA 14: Peralada, C.F. 4 - Rapitenca, U.E. 0
- JORNADA 16: Sant Andreu, U.E. 4 - Tona, U.E. 0
- JORNADA 10: Vilassar de Mar 0 - Sant Andreu, U.E. 4
- JORNADA 6: Girona F.C. B 4 - Tona, U.E. 0
- JORNADA 19: Vilafranca, F.C. 0 - Girona F.C. B 4
- JORNADA 25: Pobla de Mafumet 5 - Tona, U.E. 2
- JORNADA 11: Peralada, C.F. 5 - Tona, U.E. 2
- JORNADA 11: L'Hospitalet, C.E. 4 - Vilassar de Mar 1
- JORNADA 25: Badalona, C.F. 4 - Montañesa, C.F. 1
- JORNADA 2: Montañesa, C.F. 4 - Vilafranca, F.C. 1
- JORNADA 14: Girona F.C. B 4 - L'Hospitalet, C.E. 1
- JORNADA 21: Rapitenca, U.E. 4 - Vilassar de Mar 1
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:1
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:4
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:22
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.750
- GOLES LOCALES:10
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.250
- GOLES VISITANTES:12
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.500
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:104
- VICTORIAS VISITANTES:69
- EMPATES:67
- EMPATES A CERO:22
- GOLES TOTALES:619
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.579
- GOLES LOCALES:347
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.446
- GOLES VISITANTES:272
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.133
|
|
get_app Tabla de Resultados
|
BADA |
CAST |
EURO |
GIRO |
GRAM |
L'HO |
MONT |
PERA |
POBL |
RAPI |
SAN |
SANT |
SANT |
TONA |
VILA |
VILA |
Badalona. | | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
Castelld. | 1-0 | | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
Europa, . | 1-0 | 1-0 | | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 |
Girona F. | 0-3 | 0-1 | 0-1 | | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 2-2 |
Grama, F. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
L'Hospit. | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 |
Montañes. | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 |
Peralada. | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 5-2 | 3-2 | 1-0 |
Pobla de. | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 2-0 | 2-1 |
Rapitenc. | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 |
San Cris. | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 |
Sant And. | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-4 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 1-1 |
Sants, U. | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | | 1-1 | 0-4 | 2-4 |
Tona, U.. | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | | 1-2 | 0-0 |
Vilafran. | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 3-5 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | | 2-1 |
Vilassar. | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|