Jueves 31 de Octubre de 2024 | 428.032.737 visitas | 745 usuarios conectados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
|
|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 27: Atlético de Madrid B 7 - Villaviciosa de Odón 1
- JORNADA 35: Atlético de Madrid B 6 - Colonia Moscardó 0
- JORNADA 4: Parla, A.D. 6 - Galapagar, C.D. 0
- JORNADA 9: Alcorcón B, A.D. 6 - Moratalaz, E.D. 1
- JORNADA 41: Moratalaz, E.D. 1 - Torrejón C.F., A.D. 6
- JORNADA 35: Las Rozas C.F. 6 - Carabanchel, R.C.D. 2
- JORNADA 10: Rayo Vallecano B 6 - Carabanchel, R.C.D. 2
- JORNADA 40: Atlético de Madrid B 5 - Tres Cantos, C.D.F. 1
- JORNADA 39: Galapagar, C.D. 1 - Atlético de Madrid B 5
- JORNADA 30: Rayo Vallecano B 5 - Torrejón C.F., A.D. 1
- JORNADA 42: Las Rozas C.F. 4 - Getafe C.F. B 0
- JORNADA 30: Complutense Alcalá 0 - Las Rozas C.F. 4
- JORNADA 1: Atlético de Madrid B 4 - Parla, A.D. 0
- JORNADA 40: Colonia Moscardó 0 - Getafe C.F. B 4
- JORNADA 11: Galapagar, C.D. 4 - Complutense Alcalá 0
- JORNADA 26: Ursaria, C.D.E. 4 - Galapagar, C.D. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:7
- VICTORIAS VISITANTES:2
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:0
- GOLES TOTALES:29
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.900
- GOLES LOCALES:19
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.900
- GOLES VISITANTES:10
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.000
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:197
- VICTORIAS VISITANTES:120
- EMPATES:103
- EMPATES A CERO:37
- GOLES TOTALES:1029
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.450
- GOLES LOCALES:593
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.412
- GOLES VISITANTES:436
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.038
|
|
get_app Tabla de Resultados
|
ALCA |
ALCO |
ATLÉ |
CARA |
COLO |
COMP |
GALA |
GETA |
LAS |
MADR |
MÉXI |
MORA |
PARL |
POZU |
RAYO |
TORR |
TRES |
TRIV |
URSA |
VILL |
VILL |
Alcalá, . | | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 |
Alcorcón. | 0-0 | | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 |
Atlético. | 1-1 | 2-0 | | 2-2 | 6-0 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 7-1 |
Carabanc. | 0-1 | 0-3 | 0-0 | | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 |
Colonia . | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 4-1 |
Complute. | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-1 |
Galapaga. | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 |
Getafe C. | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 |
Las Roza. | 5-4 | 5-2 | 1-2 | 6-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
Madrid 2. | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-5 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
México P. | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 |
Moratala. | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-4 |
Parla, A. | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-3 |
Pozuelo . | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 |
Rayo Val. | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 |
Torrejón. | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 |
Tres Can. | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-3 |
Trival V. | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | | 2-1 | 0-0 | 0-2 |
Ursaria,. | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | 0-1 | 1-0 |
Villaver. | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | | 1-3 |
Villavic. | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|
|
lapreferente.com ©
(2001 - 2022) -
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García |
PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
Actualmente hay
2056 personas colaborando en esta web
Tiempo de carga: 1,4769761562347 segundos