|
Estadísticas
MAYORES GOLEADAS
- JORNADA 42: Las Palmas, U.D. 5 - Extremadura U.D. 1
- JORNADA 6: Real Racing Club 4 - Mirandés, C.D. 0
- JORNADA 13: Sporting, Real 4 - Zaragoza, Real 0
- JORNADA 5: Albacete Balompié 0 - Tenerife, C.D. 4
- JORNADA 31: Sporting, Real 4 - Las Palmas, U.D. 0
- JORNADA 3: Ponferradina, S.D. 4 - Tenerife, C.D. 0
- JORNADA 31: Almería, U.D. 4 - Deportivo, R.C. 0
- JORNADA 22: Lugo, C.D. 0 - Almería, U.D. 4
- JORNADA 35: Tenerife, C.D. 4 - Mirandés, C.D. 1
- JORNADA 8: Lugo, C.D. 1 - Tenerife, C.D. 4
- JORNADA 41: Albacete Balompié 4 - Zaragoza, Real 1
- JORNADA 17: Real Racing Club 3 - Extremadura U.D. 0
- JORNADA 12: Extremadura U.D. 0 - Rayo Vallecano 3
- JORNADA 11: Las Palmas, U.D. 3 - Deportivo, R.C. 0
- JORNADA 38: Las Palmas, U.D. 3 - Ponferradina, S.D. 0
- JORNADA 6: Alcorcón, A.D. 3 - Cádiz C.F. 0
ESTADÍSTICAS DE LA JORNADA
- VICTORIAS LOCALES:7
- VICTORIAS VISITANTES:3
- EMPATES:1
- EMPATES A CERO:1
- GOLES TOTALES:28
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.545
- GOLES LOCALES:18
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.636
- GOLES VISITANTES:10
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:0.909
ESTADÍSTICAS GLOBALES
- VICTORIAS LOCALES:188
- VICTORIAS VISITANTES:117
- EMPATES:157
- EMPATES A CERO:49
- GOLES TOTALES:1057
- GOLES TOTALES / PARTIDO:2.288
- GOLES LOCALES:589
- GOLES LOCALES / PARTIDO:1.275
- GOLES VISITANTES:468
- GOLES VISITANTES / PARTIDO:1.013
|
|
get_app
Tabla de Resultados
|
ALBA |
ALCO |
ALME |
CÁDI |
DEPO |
ELCH |
EXTR |
FUEN |
GIRO |
HUES |
LAS |
LUGO |
MÁLA |
MIRA |
NUMA |
PONF |
RAYO |
REAL |
REAL |
SPOR |
TENE |
ZARA |
Albacete. | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 4-1 |
Alcorcón. | 0-1 | | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
Almería,. | 3-0 | 0-1 | | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
Cádiz C.. | 0-1 | 1-1 | 2-1 | | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 2-4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 |
Deportiv. | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 |
Elche C.. | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
Extremad. | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-2 |
Fuenlabr. | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
Girona F. | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
Huesca, . | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
Las Palm. | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
Lugo, C.. | 1-0 | 2-4 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-3 |
Málaga C. | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
Mirandés. | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Numancia. | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 |
Ponferra. | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 |
Rayo Val. | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 |
Real Ovi. | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
Real Rac. | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | | 0-2 | 1-2 | 2-2 |
Sporting. | 2-0 | 1-3 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | | 0-2 | 4-0 |
Tenerife. | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | | 1-1 |
Zaragoza. | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática
por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información
puede ser errónea o incompleta.
Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente
iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
|
|