Miércoles 8 de Mayo de 2024 | 268.410.852 visitas | 771 usuarios conectados
star_border
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
CUADRO DE ASCENSOS Y DESCENSOS

Puerto Malagueño

Asciende de Categoría *

* Ascenso a División de Honor

Linares Deportivo

Asciende de Categoría *

* Ascenso a División de Honor
13º

Poli Ejido 1969

Desciende de Categoría *

* Descenso a 2ª Andaluza
14º

La Mojonera C.F.

Desciende de Categoría *

* Descenso a 2ª Andaluza
15º

Ciudad de Roquetas

Desciende de Categoría *

* Descenso a 2ª Andaluza
16º

Veteranos Alcaudete

Desciende de Categoría *

* Descenso a 2ª Andaluza
forward
scheduleJORNADA 30 - 13/5/2023get_app
Atlético Jaén F.C.
3 - 1 Linares Deportivo
Ciudad de Roquetas
2 - 2 U.D. Pavía
U.D. Almería
2 - 1 Puerto Malagueño
U.D. La Mosca
4 - 0 Atarfe Industrial
UCD La Cañada Atl.
2 - 2 Alhaurín de la Torre
Marbella F.C.
2 - 0 Poli Ejido 1969
La Mojonera C.F.
3 - 0 Veteranos Alcaudete
Granada C.F.
2 - 0 Estepona F.B.
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Puerto Malagueño
67 30 21 4 5 87 31+56
2
U.D. Almería
66 30 20 6 4 67 36+31
3
Granada C.F.
63 30 19 6 5 57 29+28
4
Linares Deportivo
54 30 16 6 8 56 34+22
5
U.D. La Mosca
46 30 12 10 8 64 46+18
6
Estepona F.B.
44 30 11 11 8 43 42+1
7
Alhaurín de la Torre
43 30 13 4 13 47 61-14
8
U.D. Pavía
42 30 12 6 12 42 47-5
9
Marbella F.C.
40 30 11 7 12 49 46+3
10
Atlético Jaén F.C.
40 30 12 4 14 56 59-3
11
Atarfe Industrial
37 30 10 7 13 42 47-5
12
UCD La Cañada Atl.
32 30 8 8 14 32 45-13
13
Poli Ejido 1969
31 30 8 7 15 52 58-6
14
Ciudad de Roquetas
24 30 6 6 18 34 60-26
15
La Mojonera C.F.
22 30 8 1 21 38 64-26-3
16
Veteranos Alcaudete
15 30 5 3 22 30 91-61-3
De a


JESUS JAVIER ZEA VILLALBA
  • LUGAR DE NACIMIENTO: -
  • FECHA DE NACIMIENTO: -
  • EDAD: -
  • COLEGIO AL QUE PERTENECE: Marbella
  • AÑOS EN EL ARBITRAJE:
  • PROFESIÓN:
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Temporada:
Partidos arbitrados Amarillas Rojas
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.4 Vázquez Cultural 1 - Marbella F.C. B 2 10 (5 loc. + 5 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.4 Vázquez Cultural 3 - Alhaurín Torre C 0 8 (5 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.3 Banús, C.D.F. 3 - Unión Benahavís C.F. 2 7 (4 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.3 C.D. Monda 2 - U.D. Esteponense 1 9 (5 loc. + 4 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.2 C.D. Las Chapas 2 - Benalmádena E.F. B 1 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.4 C.D. Las Chapas 3 - Marbella F.C. C 2 13 (7 loc. + 6 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.4 C.D. Las Chapas 0 - Benalmádena E.F. 1 9 (3 loc. + 6 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.5 Pablo Picasso 1 - Candor C.F. 2 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.5 Marbella F.C. B 2 - Mijas Las Lagunas 3 7 (4 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
1ª Andaluza Gr. 2 Cadete J.8 Marbella Paraiso 3 - CD Español Albolote 2 6 (4 loc. + 2 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.4 Oso C.F. 0 - Ath. Fuengirola C 9 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.6 C.D. Las Chapas 2 - Atlético Benamiel B 1 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.8 U.D. San Pedro B 3 - Atlético Marbellí 0 10 (6 loc. + 4 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.6 C.D. Sportcab B 2 - U.D. San Pedro B 8 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Infantil J.7 Athletic de Coin B 6 - U.D. Mortadelo C 2 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.14 Vázquez Cultural B 2 - Athletic Fuengirola B 2 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.10 Vázquez Cultural B 0 - C.D. Sportcab 5 8 (5 loc. + 3 vis.) 2 (2 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.14 Benalmádena E.F. B 6 - C.D. Benaoján 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.13 Estepona F.B. 2 - Atlético Juval B 1 6 (3 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.14 Mijas Las Lagunas 1 - Athletic Fuengirola 4 2 (0 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.13 C.D.F. Banús 3 - Atlético Marbellí 6 7 (5 loc. + 2 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.13 Nueva Andalucia 1 - Estepona F.S. 7 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.14 Unión Manilva C.F. 1 - C.D. Nerja 4 6 (5 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.11 Unión Manilva C.F. B 3 - Juanito Fuengirola 1 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.15 U.D. San Pedro C 2 - U.D. Esteponense 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.13 U.D. San Pedro B 5 - Marbella F.C. C 0 1 (0 loc. + 1 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.17 Candor C.F. 6 - Benalmádena E.F. B 0 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.17 C.D. Alhaurino 1 - U.D. San Pedro 1 6 (4 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.14 Oso C.F. 1 - Juv. Torremolinos B 11 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.15 Benalmádena E.F. B 4 - C.D.F Esteponense C 0 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.16 C.D. Sportcab B 1 - Nueva Andalucía B 0 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.20 Oso C.F. 1 - U.D. San Pedro B 3 2 (1 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.18 Mijas Las Lagunas B 0 - Marbella F.C. C 1 7 (2 loc. + 5 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.17 Atlético Marbellí B 4 - Oso C.F. 0 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.19 U.D. Ojén 2 - Vázquez Cultural C 0 9 (7 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.21 Pablo Picasso 2 - Oso C.F. 0 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.20 Fuengirola Boliches 4 - U.D. Los Prados 0 6 (3 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Cadete J.20 C.D. Alhaurino B 1 - Pizarra C.F. 4 3 (2 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.20 C.D. Monda 2 - Benalmádena E.F. 1 7 (5 loc. + 2 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Cadete J.21 Athletic Coín B 3 - C.D. Cártama 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.18 Oso C.F. 1 - C.D. Las Chapas 3 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.20 C.D. Cala de Mijas 2 - Atlético Marbellí 2 6 (2 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.21 U.D. Ojén 5 - Peña Los Compadres B 0 5 (2 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Cadete J.22 C.D. Alhaurino B 1 - U.D. Campanillas 2 12 (5 loc. + 7 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.22 Vázquez Cultural 2 - C.D. Nerja 1 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.22 Vázquez Cultural C 10 - C.D.F. Esteponense 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.26 Marbella Paraíso D 0 - U.D. San Pedro B 6 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Cadete J.24 C.D. Athletic Coín 8 - Alhaurín Torre D 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.23 Atlético Marbellí 2 - Marbella Paraíso B 2 9 (3 loc. + 6 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Cadete J.25 Athletic Coín B 6 - U.D. Mortadelo C 1 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.31 U.D. San Pedro B 2 - C.D.F. Esteponense 0 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.31 Oso C.F. 5 - Marbella Paraíso D 0 6 (2 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
ESTADÍSTICAS TOTALES
  • Partidos Arbitrados: 52
  • Total Tarjetas: 241 (221 amarillas y 20 rojas)
  • Victorias locales: 30 (58%)
  • Total Tarjetas: 241 (133 locales y 108 visitantes)
  • Empates: 4 (8%)
  • Media Tarjetas: 4.63 por partido
  • Victorias visitantes: 18 (35%)
  • Media Tarjetas: 2.56 locales y 2.08 visitantes
  • La ficha de este árbitro ha sido vista 3191 veces

    COMPETICIONES MÁS VISTAS
    1. Segunda Andaluza Jaén Gr.2 34626
    2. Tercera División Grupo 9 7143
    3. Segunda División B Grupo 4 6453
    4. Primera Andaluza Jaén 5706
    5. Tercera División Grupo 9 4927
    6. Primera Andaluza Jaén 4783
    7. Tercera Federación Grupo 9 4432
    8. Primera Andaluza Jaén 4057
    9. Primera Federación Grupo 2 3645
    10. Tercera División Grupo 16 3458
    741. Primera Andaluza Grupo 2 Cadete 166
    TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
    1. Jepoma  

    Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
    Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
    Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
    lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
    Actualmente hay 1563 personas colaborando en esta web
    Tiempo de carga: 0,70125889778137 segundos