Viernes 10 de Mayo de 2024 | 270.681.018 visitas | 1000 usuarios conectados
star_border
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 42 - 22/5/2022get_app
Calavera C.F.
4 - 2 C.D. Tiro de Pichón
Vázquez Cultural
3 - 0 Sporting Atlético
Sevilla F.C.
1 - 2 Cádiz C.F.
R.C. Recreativo
2 - 1 C.D. Santa Fe
C.D. El Ejido 2012
4 - 2 C.D. San Félix
Real Betis
3 - 0 Castilleja C.F.
Séneca C.F.
1 - 1 Córdoba C.F.
Atlético Sanluqueño
0 - 1 U.D. Almería
Atlético Jaén
3 - 1 Coria C.F.
U.D. Tomares
2 - 1 Granada C.F.
Jóvenes Promesas F.C.
0 - 8 Málaga C.F.
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Real Betis
111 42 35 6 1 113 17+96
2
Granada C.F.
107 42 34 5 3 110 28+82
3
Sevilla F.C.
101 42 32 5 5 115 22+93
4
Calavera C.F.
83 42 27 2 13 74 44+30
5
U.D. Almería
81 42 24 9 9 86 45+41
6
Cádiz C.F.
80 42 24 8 10 88 43+45
7
Málaga C.F.
74 42 22 8 12 84 43+41
8
C.D. San Félix
66 42 19 9 14 91 61+30
9
Vázquez Cultural
61 42 18 7 17 50 54-4
10
Séneca C.F.
56 42 16 8 18 53 51+2
11
U.D. Tomares
54 42 14 12 16 55 61-6
12
R.C. Recreativo
54 42 15 9 18 68 74-6
13
C.D. El Ejido 2012
54 42 15 9 18 71 710
14
Atlético Jaén
51 42 14 9 19 60 85-25
15
Córdoba C.F.
44 42 11 11 20 55 60-5
16
C.D. Tiro de Pichón
41 42 12 5 25 53 68-15
17
Coria C.F.
41 42 10 11 21 38 62-24
18
C.D. Santa Fe
40 42 10 10 22 49 75-26
19
Atlético Sanluqueño
40 42 9 13 20 43 77-34
20
Sporting Atlético
31 42 9 4 29 36 135-99
21
Castilleja C.F.
29 42 7 8 27 40 85-45
22
Jóvenes Promesas F.C.
2 42 0 2 40 10 181-171
De a


Guillermo Paradas Mazuela
  • LUGAR DE NACIMIENTO: Antequera
  • FECHA DE NACIMIENTO: 03/11/1995
  • EDAD: 28 Años
  • COLEGIO AL QUE PERTENECE: Colegio andaluz
  • AÑOS EN EL ARBITRAJE:
  • PROFESIÓN: Estudiante Ciencias de la Actividad Física.
  • OTRAS OBSERVACIONES: Destaca por su buen físico. Joven y con recorrido de mejora.
Guillermo Paradas Mazuela
Guillermo Paradas Mazuela
Temporada:
Partidos arbitrados Amarillas Rojas
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Cadete J.1 C.D. Trabuco 0 - Roma Luz C.F. 2 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.1 C.D. Campillos 2 - Mijas Las Lagunas B 4 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.2 C.D. Trabuco 0 - Peña Los Compadres 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.1 C.D. Sierra Yeguas 0 - C.F.U.D. Alameda 6 3 (1 loc. + 2 vis.) 4 (2 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.1 Zona Norte Málaga 1 - Villanueva Rosario 4 4 (2 loc. + 2 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.2 C.D. Algaidas 1 - Almogía Atlético 3 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.2 Villanueva Rosario 1 - C.D. Casabermeja 1 4 (3 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Senior J.5 C.F.U.D. Alameda 1 - Zona Norte Málaga 2 4 (3 loc. + 1 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.3 San Marcos Cuevas 2 - Villanueva Rosario 7 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.6 C.D. Campillos 0 - Pizarra C.F. 5 4 (2 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.6 Antequera C.F. 1 - Unión Manilva C.F. 1 5 (1 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.5 C.D. Casabermeja 3 - San Marcos Cuevas 0 2 (2 loc. + 0 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.5 Antequera C.F. B 0 - C.F.U.D. Alameda 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.5 Antequera C.F. C 0 - C.D. Sierra Yeguas 0 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.8 C.D. Trabuco 1 - Dos Hermanas S.A. B 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.9 Antequera C.F. 4 - Mijas Las Lagunas 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Infantil J.11 Antequera C.F. 0 - El Palo F.C. B 1 3 (0 loc. + 3 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.9 San Marcos Cuevas 3 - Zona Norte Málaga 3 7 (2 loc. + 5 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.12 C.D. Campillos 1 - Atlético Benamiel 2 7 (3 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
Div. de Honor Andaluza Infantil J.14 C.D. 26 de Febrero 0 - Séneca C.F. 1 7 (5 loc. + 2 vis.) 5 (5 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Juvenil J.14 C.D. 26 de Febrero B 1 - Vázquez Cultural B 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.11 Vva. Concepción C.D. 4 - Atlético Ardales 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.11 Almogía Atlético 6 - C.D. Algaidas 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.17 Almogía Atletic 4 - Sta. Rosalía Maqueda 1 7 (0 loc. + 7 vis.) 2 (0 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.10 Villanueva Rosario 4 - Zona Norte Málaga 1 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
1ª Andaluza Gr. 1 Infantil J.17 Peloteros Sierra Sur 2 - Nuevo Molino 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.14 Zona Norte Málaga 1 - U.D. Humilladero 2 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.20 U.D. Los Prados 7 - C.D. Álora 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.16 Archidona Atlético 6 - C.D. Ronda F.B. 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.15 Vva. Concepción C.D. 2 - San Marcos Cuevas 4 6 (3 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.21 Sta. Rosalía Maqueda 2 - Ardales Club Atl. 5 4 (0 loc. + 4 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.18 C.D. Sportcab 0 - Atlético Benamiel B 5 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Juvenil J.20 U.D. Mortadelo 0 - Mijas Las Lagunas 4 5 (4 loc. + 1 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
Div. de Honor Andaluza Infantil J.19 Puerto Malagueño 3 - Estrella Portuense 0 5 (3 loc. + 2 vis.) 3 (1 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.21 C.D. Casabermeja 6 - Fuente de Piedra U.D 3 3 (1 loc. + 2 vis.) 3 (1 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.22 C.D. Sierra Yeguas 0 - Villanueva Rosario 2 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.24 Archidona Atlético 3 - C.F.U.D. Alameda 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.30 U.D. Benahavís 3 - Juv. Torremolinos B 2 3 (3 loc. + 0 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
ESTADÍSTICAS TOTALES
  • Partidos Arbitrados: 38
  • Total Tarjetas: 143 (111 amarillas y 32 rojas)
  • Victorias locales: 14 (37%)
  • Total Tarjetas: 143 (66 locales y 77 visitantes)
  • Empates: 5 (13%)
  • Media Tarjetas: 3.76 por partido
  • Victorias visitantes: 19 (50%)
  • Media Tarjetas: 1.74 locales y 2.03 visitantes
  • La ficha de este árbitro ha sido vista 25605 veces

    COMPETICIONES MÁS VISTAS
    1. Primera Andaluza Jaén 47699
    2. Tercera División Grupo 9 28854
    3. Segunda División B Grupo 4 27403
    4. Primera Andaluza Jaén 25900
    5. División Honor Andaluza Gr.2 17921
    6. Tercera División Grupo 9 17773
    7. Tercera División Grupo 16 14553
    8. Tercera División Grupo 16 12850
    9. Primera Andaluza Jaén 12158
    10. Tercera Federación Grupo 9 10654
    149. División de Honor Grupo 4 Juvenil 1150
    TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
    Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

    Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
    Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
    Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
    lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
    Actualmente hay 1544 personas colaborando en esta web
    Tiempo de carga: 1,3093869686127 segundos