Jueves 2 de Mayo de 2024 | 263.130.140 visitas | 809 usuarios conectados
star_border
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 18 - 4/4/2021get_app
U.D. Almería
3 - 0 Atlético Jaén F.C.
C.D. San Félix
1 - 0 C.D. Tiro de Pichón
Málaga C.F.
1 - 0 Granada C.F.
We Fútbol Club
3 - 0 Puerto Malagueño
C.D. 26 de Febrero
3 - 0 La Cañada Atlético
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Granada C.F.
43 18 14 1 3 43 15+28
2
Málaga C.F.
40 18 12 4 2 25 5+20
3
C.D. 26 de Febrero
32 18 9 5 4 23 18+5
4
U.D. Almería
30 18 9 3 6 30 17+13
5
We Fútbol Club
23 18 6 5 7 21 25-4
6
C.D. Tiro de Pichón
21 18 5 6 7 15 22-7
7
Atlético Jaén F.C.
18 18 5 3 10 22 37-15
8
C.D. San Félix
17 18 5 2 11 14 24-10
9
Puerto Malagueño
13 18 2 7 9 15 26-11
10
La Cañada Atlético
13 18 3 4 11 13 32-19
De a

Tipo de Competición: SUBGRUPO

Competiciones Relacionadas

Matriz División de Honor Andaluza
Subgrupo División de Honor Grupo A
Subgrupo División de Honor Grupo C-TIT
Subgrupo División de Honor Grupo D-DES


Guillermo Paradas Mazuela
  • LUGAR DE NACIMIENTO: Antequera
  • FECHA DE NACIMIENTO: 03/11/1995
  • EDAD: 28 Años
  • COLEGIO AL QUE PERTENECE: Colegio andaluz
  • AÑOS EN EL ARBITRAJE:
  • PROFESIÓN: Estudiante Ciencias de la Actividad Física.
  • OTRAS OBSERVACIONES: Destaca por su buen físico. Joven y con recorrido de mejora.
Guillermo Paradas Mazuela
Guillermo Paradas Mazuela
Temporada:
Partidos arbitrados Amarillas Rojas
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Cadete J.1 C.D. Trabuco 0 - Roma Luz C.F. 2 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.1 C.D. Campillos 2 - Mijas Las Lagunas B 4 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.2 C.D. Trabuco 0 - Peña Los Compadres 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.1 C.D. Sierra Yeguas 0 - C.F.U.D. Alameda 6 3 (1 loc. + 2 vis.) 4 (2 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.1 Zona Norte Málaga 1 - Villanueva Rosario 4 4 (2 loc. + 2 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.2 C.D. Algaidas 1 - Almogía Atlético 3 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.2 Villanueva Rosario 1 - C.D. Casabermeja 1 4 (3 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Senior J.5 C.F.U.D. Alameda 1 - Zona Norte Málaga 2 4 (3 loc. + 1 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.3 San Marcos Cuevas 2 - Villanueva Rosario 7 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.6 C.D. Campillos 0 - Pizarra C.F. 5 4 (2 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.6 Antequera C.F. 1 - Unión Manilva C.F. 1 5 (1 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.5 C.D. Casabermeja 3 - San Marcos Cuevas 0 2 (2 loc. + 0 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.5 Antequera C.F. B 0 - C.F.U.D. Alameda 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Infantil J.5 Antequera C.F. C 0 - C.D. Sierra Yeguas 0 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.8 C.D. Trabuco 1 - Dos Hermanas S.A. B 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.9 Antequera C.F. 4 - Mijas Las Lagunas 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Infantil J.11 Antequera C.F. 0 - El Palo F.C. B 1 3 (0 loc. + 3 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.9 San Marcos Cuevas 3 - Zona Norte Málaga 3 7 (2 loc. + 5 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.12 C.D. Campillos 1 - Atlético Benamiel 2 7 (3 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
Div. de Honor Andaluza Infantil J.14 C.D. 26 de Febrero 0 - Séneca C.F. 1 7 (5 loc. + 2 vis.) 5 (5 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Juvenil J.14 C.D. 26 de Febrero B 1 - Vázquez Cultural B 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.11 Vva. Concepción C.D. 4 - Atlético Ardales 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.11 Almogía Atlético 6 - C.D. Algaidas 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.17 Almogía Atletic 4 - Sta. Rosalía Maqueda 1 7 (0 loc. + 7 vis.) 2 (0 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.10 Villanueva Rosario 4 - Zona Norte Málaga 1 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
1ª Andaluza Gr. 1 Infantil J.17 Peloteros Sierra Sur 2 - Nuevo Molino 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.14 Zona Norte Málaga 1 - U.D. Humilladero 2 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.20 U.D. Los Prados 7 - C.D. Álora 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.16 Archidona Atlético 6 - C.D. Ronda F.B. 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.5 Juvenil J.15 Vva. Concepción C.D. 2 - San Marcos Cuevas 4 6 (3 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Senior J.21 Sta. Rosalía Maqueda 2 - Ardales Club Atl. 5 4 (0 loc. + 4 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.18 C.D. Sportcab 0 - Atlético Benamiel B 5 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Juvenil J.20 U.D. Mortadelo 0 - Mijas Las Lagunas 4 5 (4 loc. + 1 vis.) 2 (1 loc. + 1 vis.)
Div. de Honor Andaluza Infantil J.19 Puerto Malagueño 3 - Estrella Portuense 0 5 (3 loc. + 2 vis.) 3 (1 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.21 C.D. Casabermeja 6 - Fuente de Piedra U.D 3 3 (1 loc. + 2 vis.) 3 (1 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.22 C.D. Sierra Yeguas 0 - Villanueva Rosario 2 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.3 Cadete J.24 Archidona Atlético 3 - C.F.U.D. Alameda 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.30 U.D. Benahavís 3 - Juv. Torremolinos B 2 3 (3 loc. + 0 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
ESTADÍSTICAS TOTALES
  • Partidos Arbitrados: 38
  • Total Tarjetas: 143 (111 amarillas y 32 rojas)
  • Victorias locales: 14 (37%)
  • Total Tarjetas: 143 (66 locales y 77 visitantes)
  • Empates: 5 (13%)
  • Media Tarjetas: 3.76 por partido
  • Victorias visitantes: 19 (50%)
  • Media Tarjetas: 1.74 locales y 2.03 visitantes
  • La ficha de este árbitro ha sido vista 25171 veces

    COMPETICIONES MÁS VISTAS
    1. Tercera Federación Grupo 9 35240
    2. Primera Andaluza Jaén 27738
    3. Tercera Federación Grupo 10 9942
    4. Tercera División Grupo 9 9215
    5. Segunda División B Grupo 4 8442
    6. Primera Andaluza Granada 7454
    7. Primera Andaluza Jaén 7330
    8. Tercera División Grupo 9 6580
    9. Primera Federación Grupo 2 6245
    10. Tercera División Grupo 16 6189
    1524. División de Honor Grupo B Cadete 94
    TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
    Liga sin Colaboradores. Podría estar desactualizada

    Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
    Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
    Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
    lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
    Actualmente hay 1583 personas colaborando en esta web
    Tiempo de carga: 1,1045110225677 segundos