Miércoles 24 de Abril de 2024 | 255.708.954 visitas | 633 usuarios conectados
star_border
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 22 - 4/4/2021get_app
U.D. Maracena
1 - 0 Atlético Mancha Real
C.D. Huétor Tájar
1 - 1 Real Jaén C.F.
U.D. Almería B
2 - 1 C.D. Torreperogil
C.P. Almería
0 - 2 UDC Torredonjimeno
Loja C.D.
3 - 2 Atlético Porcuna
Descansa: C.D. Huétor Vega
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
Atlético Mancha Real
36 20 10 6 4 35 12+23
2
U.D. Almería B
33 20 9 6 5 32 25+7
3
UDC Torredonjimeno
33 20 9 6 5 35 25+10
4
C.D. Torreperogil
28 20 7 7 6 16 17-1
5
C.D. Huétor Tájar
28 20 6 10 4 28 25+3
6
C.D. Huétor Vega
25 20 6 7 7 25 27-2
7
Real Jaén C.F.
25 20 7 4 9 24 27-3
8
C.P. Almería
23 20 6 5 9 15 25-10
9
Loja C.D.
21 20 6 3 11 15 32-17
10
Atlético Porcuna
21 20 3 12 5 22 23-1
11
U.D. Maracena
20 20 4 8 8 19 28-9
De a
ELIMINATORIAS
Semifinal - 30/05/2021
Antequera C.F.
0 - 0 U.D. Almería B
UDC Torredonjimeno
1 - 3 Atlético Malagueño
Final - 06/06/2021
Antequera C.F.
1 - 0 Atlético Malagueño

Tipo de Competición: SUBGRUPO

Competiciones Relacionadas

Matriz Tercera División Grupo 9
Subgrupo Tercera División Grupo 9-B
Subgrupo Tercera División Grupo 9-C
Subgrupo Tercera División Grupo 9-D
Subgrupo Tercera División Grupo 9-E


Juan Gabriel Gallegos Jiménez
  • LUGAR DE NACIMIENTO: -
  • FECHA DE NACIMIENTO: -
  • EDAD: -
  • COLEGIO AL QUE PERTENECE: Málaga
  • AÑOS EN EL ARBITRAJE:
  • PROFESIÓN:
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Juan Gabriel Gallegos Jiménez
Juan Gabriel Gallegos Jiménez
Temporada:
Partidos arbitrados Amarillas Rojas
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.2 C.D. Sportcab 5 - Peña Los Compadres 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.2 C.D. Las Chapas 1 - C.D. Mijas 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.1 U.D. Casares 2 - C.D. Sportcab 4 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.5 Unión Benahavís C.F. 8 - C.D.F. Esteponense 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.6 U.D. San Pedro C 5 - Peña Los Compadres 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.6 U.D. San Pedro C 0 - Banús, C.D.F. 15 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.6 U.D. San Pedro B 4 - Benalmádena E.F. 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.7 U.D. Ojén 2 - C.D. Sportcab 0 7 (3 loc. + 4 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.8 Unión Manilva C.F. 3 - Mijas Las Lagunas 2 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.8 C.D. Las Chapas 8 - C.D.F. Banús 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Cadete J.10 Fuengirola Boliches 0 - E.F. José Santacruz 0 4 (1 loc. + 3 vis.) 2 (0 loc. + 2 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.7 Ath. Fuengirola C 1 - Nueva Andalucia 3 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.8 Juanito Fuengirola 0 - Cala de Mijas B 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.10 Vázquez Cultural C 1 - Unión Benahavís C.F. 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.10 C.D. Cala de Mijas 2 - Marbella F.C. C 3 2 (0 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.6 Vázquez Cultural 4 - Athletic Fuengirola 5 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.9 C.D. Cala de Mijas 6 - Marbella Paraíso C 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.11 Atlético Marbellí 2 - C.D. Benalmádena 1 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
5ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.10 C.D. Mijas B 4 - C.D. Guadalmar B 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Infantil J.9 Cala de Mijas B 5 - C.D. Sportcab B 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.11 Mijas Las Lagunas B 0 - C.D. Las Chapas 0 8 (6 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.12 C.D. Alhaurino 2 - C.D. Nerja 2 3 (2 loc. + 1 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.12 Marbella Paraíso B 2 - C.D. Las Chapas 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.12 Banús, C.D.F. 2 - U.D. Ojén 0 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.12 Ath. Fuengirola B 3 - Benalmádena E.F. 0 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.13 Athletic Fuengirola 2 - Unión Manilva C.F. 0 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.11 Pablo Picasso 6 - C.D. Las Chapas 3 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Cadete J.15 Fuengirola Boliches 0 - A.D. Malaka C.F. 2 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
1ª Andaluza Gr. 2 Cadete J.15 Estepona F.B. 1 - Marbella Paraiso 2 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.14 Estepona F.B. B 2 - C.D. Mijas 5 6 (3 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.15 Mijas Las Lagunas B 1 - C.D. Monda 1 8 (3 loc. + 5 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.16 C.D. Las Chapas 0 - Ath. Fuengirola B 2 3 (3 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.16 C.D. Cala de Mijas 6 - C.D. Mijas 1 7 (5 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.17 Marbella F.C. B 3 - C.D. Cártama 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.18 Estepona F.B. 2 - Marbella F.C. B 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.17 C.D. Cala de Mijas 0 - Mijas Las Lagunas B 2 8 (5 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.18 Fuengirola Boliches 1 - Peña Los Compadres 2 6 (2 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.18 U.D. San Pedro C 0 - Atlético Marbellí 6 2 (0 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.18 U.D. San Pedro B 2 - Ath. Fuengirola B 1 4 (3 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.18 Vázquez Cultural C 5 - Peña Los Compadres B 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.19 Marbella F.C. B 5 - Puerto de la Torre 2 1 (1 loc. + 0 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.21 Vázquez Cultural B 4 - Unión Manilva B 1 2 (0 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.21 Benalmádena E.F. B 0 - C.D. Mijas 4 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.21 Athletic Fuengirola B 1 - Estepona F.B. C 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.19 Peña Los Compadres B 1 - Candor C.F. 3 1 (0 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.18 C.D. Las Chapas 3 - C.D. Cala de Mijas 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.20 Marbella Paraíso B 1 - Ath. Fuengirola B 1 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.20 Vázquez Cultural C 2 - Banús, C.D.F. 1 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.20 C.D. Sportcab 3 - Unión Benahavís C.F. 2 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.24 U.D. Benahavís 1 - Pablo Picasso 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Juvenil J.24 Athletic Fuengirola 4 - A.D. Malaka C.F. 6 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.25 U.D. San Pedro B 5 - C.D. Mijas 1 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.22 C.D. Cala de Mijas 2 - C.D. Las Chapas 1 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.22 C.D.F. Banús B 4 - Ath. Fuengirola B 2 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.23 Peña Los Compadres 2 - Puerto Malagueño B 1 8 (3 loc. + 5 vis.) 2 (0 loc. + 2 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.1 Juvenil J.24 Peña Los Compadres 1 - Vélez C.F. 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.24 Atlético Marbellí 7 - Marbella F.C. C 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.24 C.D. Las Chapas 0 - Pablo Picasso 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
Copa Fed. 4º And.Málaga Gr.7-4 Juvenil J.1 C.D.F. Banús 5 - Vázquez Cultural C 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
ESTADÍSTICAS TOTALES
  • Partidos Arbitrados: 59
  • Total Tarjetas: 120 (110 amarillas y 10 rojas)
  • Victorias locales: 35 (59%)
  • Total Tarjetas: 120 (59 locales y 61 visitantes)
  • Empates: 6 (10%)
  • Media Tarjetas: 2.03 por partido
  • Victorias visitantes: 18 (31%)
  • Media Tarjetas: 1.00 locales y 1.03 visitantes
  • La ficha de este árbitro ha sido vista 26400 veces

    COMPETICIONES MÁS VISTAS
    1. Copa Subdelegado Jaén - Gr.3 8960
    2. Tercera Federación Grupo 9 8957
    3. Segunda Andaluza Córdoba Alevín 8576
    4. Segunda Andaluza Jaén Femenino 6962
    5. Tercera Federación Grupo 8 6485
    6. Tercera Federación Grupo 1 4841
    7. Segunda Federación Grupo 5 4044
    8. Segunda Federación Grupo 3 3977
    9. Tercera Federación Grupo 5 3862
    10. Segunda Federación Grupo 2 3298
    259. Tercera División Grupo 9-A 385
    TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
    1. El Deporte de Jaén  

    Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
    Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
    Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
    lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
    Actualmente hay 1615 personas colaborando en esta web
    Tiempo de carga: 1,6572391986847 segundos