Martes 10 de Junio de 2025 | 616.169.179 visitas | 829 usuarios conectados
star_border
find_replace
:: WWW.LAPREFERENTE.COM ::
forward
scheduleJORNADA 30 - 24/5/2025get_app
Atlético San Julián
2 - 0 Ath. Fuengirola B
C.D.F Esteponense
1 - 2 Estepona F.B. B
E.F Benalmádena
9 - 0 Fuengirola Boliches
Marbella Paraíso B
3 - 1 Puerto de la Torre
Marbella F.C. B
3 - 1 U.D Campanillas
C.D Cala de Mijas
0 - 1 Unión Manilva C.F.
E.F José Santacruz
8 - 0 Tiro de Pichón C
U.D Mortadelo
4 - 1 Alhaurín Torre B
download
Equipo PT PJ PG PE PP GF GCDG S
1
E.F José Santacruz
69 30 22 3 5 116 35+81
2
Marbella Paraíso B
69 30 21 6 3 98 35+63
3
U.D Mortadelo
66 30 21 3 6 117 39+78
4
Atlético San Julián
59 30 19 2 9 92 54+38
5
E.F Benalmádena
59 30 17 8 5 79 32+47
6
Ath. Fuengirola B
52 30 15 7 8 72 50+22
7
C.D Cala de Mijas
42 30 13 3 14 68 61+7
8
Estepona F.B. B
42 30 13 3 14 73 62+11
9
Alhaurín Torre B
40 30 12 4 14 57 72-15
10
C.D.F Esteponense
36 30 11 3 16 62 69-7
11
Marbella F.C. B
36 30 11 3 16 52 76-24
12
Unión Manilva C.F.
34 30 10 4 16 58 83-25
13
Tiro de Pichón C
33 30 11 0 19 83 104-21
14
U.D Campanillas
32 30 9 5 16 69 78-9
15
Puerto de la Torre
22 30 6 4 20 46 97-51
16
Fuengirola Boliches
0 30 0 0 30 16 211-195
De a


Hugo Andrés Caravaca
  • LUGAR DE NACIMIENTO: -
  • FECHA DE NACIMIENTO: 12/01/2006
  • EDAD: 19 Años
  • COLEGIO AL QUE PERTENECE: Costa del Sol
  • AÑOS EN EL ARBITRAJE: Desde 2023 (2 años)
  • PROFESIÓN:
  • OTRAS OBSERVACIONES:
Hugo Andrés Caravaca
Hugo Andrés Caravaca
PARTIDOS ARBITRADOS
Competición Partido Amarillas Rojas
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.4 Unión Manilva C.F. B 0 - Candor C.F. 6 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.4 C.D Estepona F.S 1 - C.D.F Esteponense B 10 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.4 C.D.F Esteponense C 3 - Benalmádena Atlético 1 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.5 U.D Esteponense 7 - Unión Manilva B 2 5 (1 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.7 Estepona F.B. B 1 - Unión Manilva C.F. 1 4 (2 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.6 Unión Manilva B 1 - U.D. Ojén 6 4 (2 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.7 C.D.F Esteponense 0 - E.F José Santacruz 2 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.5 Estepona F.B. C 2 - U.D Casares 1 6 (2 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.6 Unión Manilva C.F. B 1 - Benalmádena Atco. B 1 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.6 C.D Estepona F.S 0 - Mijas Las Lagunas B 13 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Infantil J.6 C.D Unión Benahavís 3 - Vázquez Cultural 0 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.6 U.D Casares 4 - Atlético Marbellí 7 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.9 Unión Manilva C.F. 1 - Candor C.F. 1 10 (3 loc. + 7 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.8 C.D Unión Benahavís 0 - Juv. Torremolinos B 2 6 (5 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.10 Estepona F.B. B 0 - Marbella F.C. B 3 6 (5 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.9 Estepona F.B B 0 - C.D. Las Chapas 3 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.8 C.D Estepona F.S 0 - Estepona F.B. C 9 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.8 Unión Manilva C.F. B 0 - Atlético Marbellí 6 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.9 Estepona F.B. C 2 - C.D.F Esteponense B 2 3 (1 loc. + 2 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.10 Unión Manilva B 0 - U.D. Benahavís 9 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.11 Unión Manilva C.F. 8 - Fuengirola Boliches 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Benjamín J.13 Athletic Fuengirola 5 - Dos Hermanas S.A. 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.12 Estepona F.B. B 4 - C. Atl. Estación 0 5 (1 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Infantil J.13 Estepona F.B. 8 - C.D Carlinda 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.13 Estepona F.B. B 3 - E.F José Santacruz 0 3 (2 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.11 Estepona F.B. C 7 - C.D Monda 0 3 (2 loc. + 1 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Benjamín J.12 Unión Manilva C.F. 1 - Málaga C.F. B 5 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.12 Unión Manilva C.F. B 2 - Atlético Benamiel B 2 3 (3 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.13 Unión Manilva B 0 - Benalmádena Atco. B 2 4 (1 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.15 Unión Manilva C.F. 3 - Estepona F.B. B 0 6 (3 loc. + 3 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.14 Nueva Andalucia 2 - C.D.F Esteponense 1 4 (3 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.16 Unión Manilva C.F. 4 - Atlético Marbellí 0 3 (0 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Cadete J.17 Estepona F.B. 3 - Fuengirola Boliches 1 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
5ª Andaluza Málaga Gr.3 Infantil J.14 U.D. Benahavís 6 - Atlético Marbellí B 2 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.8 Cadete J.15 C.D.F Esteponense 0 - Mijas Las Lagunas B 4 3 (3 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.15 U.D Esteponense 1 - C.D. Mijas 4 4 (2 loc. + 2 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.15 Estepona F.B. C 4 - C.D Cala de Mijas B 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.18 Estepona F.B. B 1 - Alhaurín Torre B 1 5 (4 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.16 Estepona F.B. C 5 - C.D Cala de Mijas C 0 6 (4 loc. + 2 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.17 U.D Esteponense 1 - U.D San Pedro B 5 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.17 Estepona F.B B 6 - C.D.F Esteponense 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.16 U.D Casares 1 - Estepona F.B. C 8 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.17 C.D Monda 2 - C.D. Cortes 0 2 (1 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.17 C.D. Monda 0 - C.D. Las Chapas 3 5 (2 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.20 Unión Manilva C.F. 3 - C.D. Cártama 1 9 (3 loc. + 6 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.18 U.D Esteponense 2 - Juv. Torremolinos B 7 4 (4 loc. + 0 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.18 Estepona F.S. 4 - Marbella Paraíso D 3 6 (5 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.17 Estepona F.B. C 4 - Ath. Fuengirola C 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.19 Estepona F.B. C 2 - Juv. Torremolinos B 2 5 (4 loc. + 1 vis.) 1 (1 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.20 U.D. Benahavís 9 - C.D. Mijas 1 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Infantil J.18 U.D Casares 3 - C.D Cala de Mijas B 0 1 (0 loc. + 1 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.20 U.D. Casares 4 - Estepona F.B B 2 8 (4 loc. + 4 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Infantil J.23 U.D San Pedro 1 - Tiro de Pichón B 3 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.9 Cadete J.20 Unión Manilva B 2 - E.F. Benalmádena B 1 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.21 Estepona F.B. C 5 - Peña Los Compadres 0 5 (2 loc. + 3 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
5ª Andaluza Málaga Gr.3 Infantil J.20 C.D. Sportcab B 4 - C.D. Mijas B 4 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.21 Pablo Picasso 5 - C.D Monda 1 4 (1 loc. + 3 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.22 U.D. Casares 7 - C.D.F Esteponense 3 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
2ª Andaluza Málaga Benjamín J.26 Estepona F.B. 1 - Athletic Fuengirola 8 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.25 Unión Manilva C.F. 4 - Puerto de la Torre 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.10 Cadete J.23 Estepona F.B. C 1 - C.D. Cortes 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.25 Estepona F.B. B 2 - Fuengirola Boliches 0 2 (0 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.23 Estepona F.B B 1 - C.D. Monda 2 9 (5 loc. + 4 vis.) 4 (2 loc. + 2 vis.)
5ª Andaluza Málaga Cadete J.19 U.D San Pedro C 2 - San Marcos Cuevas 0 2 (0 loc. + 2 vis.) 1 (0 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.24 U.D. Casares 4 - Oso C.F. 0 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
5ª Andaluza Málaga Gr.3 Infantil J.23 C.D. Sportcab B 0 - U.D. Benahavís 5 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.24 Nueva Andalucía 0 - Estepona F.B B 11 4 (3 loc. + 1 vis.) 2 (2 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.26 C.D.F Esteponense 1 - Atlético San Julián 3 1 (1 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.24 U.D Esteponense 1 - Vázquez Cultural C 7 3 (2 loc. + 1 vis.) 3 (2 loc. + 1 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.6 Juvenil J.25 C.D.F Esteponense 0 - C.D. Monda 3 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.26 U.D Esteponense 0 - Atlético Benamiel 11 0 (0 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
4ª Andaluza Málaga Gr.7 Juvenil J.26 C.D Unión Benahavís 1 - C.D. San Félix B 5 2 (2 loc. + 0 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Infantil J.28 C.D.F Esteponense 0 - Ath. Fuengirola B 0 3 (1 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Juvenil J.29 Unión Manilva C.F. 0 - Vázquez Cultural B 5 8 (7 loc. + 1 vis.) 2 (2 loc. + 0 vis.)
3ª Andaluza Málaga Gr.2 Cadete J.29 Unión Manilva C.F. 1 - Athletic Fuengirola 2 4 (2 loc. + 2 vis.) 0 (0 loc. + 0 vis.)
ESTADÍSTICAS TOTALES
  • Partidos Arbitrados: 75
  • Total Tarjetas: 235 (212 amarillas y 23 rojas)
  • Victorias locales: 34 (45%)
  • Total Tarjetas: 235 (134 locales y 101 visitantes)
  • Empates: 9 (12%)
  • Media Tarjetas: 3.13 por partido
  • Victorias visitantes: 32 (43%)
  • Media Tarjetas: 1.79 locales y 1.35 visitantes
  • La ficha de este árbitro ha sido vista 3932 veces

    COMPETICIONES MÁS VISTAS
    1. Gibraltar Football League 20056
    2. Primera Andaluza Jaén 18913
    3. Primera Federación Grupo 2 14592
    4. Primera División 14510
    5. Segunda División 12249
    6. División Honor Andaluza Gr.2 10694
    7. Tercera Federación Grupo 9 9191
    8. Tercera Federación Grupo 10 8780
    9. Segunda Federación Grupo 3 8107
    10. Regional Preferente Cádiz 7571
    471. Tercera Andaluza Málaga Gr.2 Infantil 314
    TOP COLABORADORES DE ESTA LIGA
    1. Jepoma  
    2. Antonio Bañasco  
    3. @SoyDeLaRojaa  
    4. Alberto Luna  

    Toda la información de nuestra web tiene carácter NO OFICIAL. Clasificaciones, Rankings y datos estadísticos son calculados de forma automática por nuestro sistema en función de los datos introducidos por nuestros colaboradores durante cada partido, por lo que la información puede ser errónea o incompleta.
    Los administradores de www.lapreferente.com no se hacen responsables de los perjuicios causados por una posible información incorrecta.
    Recordamos que la actualización de datos está al alcance de todos nuestros usuarios desde el Panel de Control de la web, al que se puede acceder libremente iniciando sesión con una cuenta Facebook, Twitter o Gmail.
    lapreferente.com  © (2001 - 2022) - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    IDEA ORIGINAL: Manu López y Vicente García  |   PROGRAMACIÓN, DISEÑO WEB Y ADMINISTRACIÓN: Manu López
    Actualmente hay 1601 personas colaborando en esta web
    Tiempo de carga: 2,0901911258698 segundos